酒鋼集團(tuán)新疆昕昊達(dá)公司M1033電氣線路資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)采購競價(jià)公告
- 時(shí)間:2026-02-11
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)新疆昕昊達(dá)公司M1033電氣線路資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購單位 | 新疆昕昊達(dá)礦業(yè) | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 采購方式 | 競價(jià)(陽光采購) | 項(xiàng)目類型 | 服務(wù)類 |
| 聯(lián)系人 | 徐生明 | 聯(lián)系電話 | 18097563337 |
| 資金來源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬元/人民幣) | 6 |
| 公告(報(bào)名)開始時(shí)間 | 2026-02-11 17:15:30 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2026-02-14 23:59:59 |
| 是否設(shè)置降價(jià)幅度 | 已設(shè)置每一個(gè)標(biāo)的降價(jià)幅度 | ||
| 競價(jià)開始時(shí)間 | 2026-02-24 15:00:00 | 競價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2026-02-24 17:00:00 |
| 保證金金額(元) | 0 | ||
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價(jià)類型 | 數(shù)量 | 單位 | 標(biāo)桿價(jià)格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒鋼集團(tuán)新疆昕昊達(dá)公司M1033電氣線路資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)采購 | 12092f1c-4067-45f8-a64e-50b277b640ca | 計(jì)劃采購價(jià) | 1.0000 | 個(gè) | 60000 | 6% | ? | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2026-03-31 | ? | ? |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織 |
| 2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人 |
| 3 | 投標(biāo)人須具備近3年內(nèi)資產(chǎn)評(píng)估業(yè)績 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。



