酒鋼集團宏興股份公司等單位2月插線板等代儲集中采購詢價公告
- 時間:2026-02-04
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司等單位2月插線板等代儲集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 沈?qū)?/td> | 聯(lián)系電話 | 15009476307 |
| 公告開始時間 | 2026-02-04 09:46:57 | 公告結(jié)束時間 | 2026-02-07 23:59:59 |
| 報名開始時間 | 2026-02-04 09:46:57 | 報名截止時間 | 2026-02-07 23:59:59 |
| 首次報價開始時間 | 2026-02-08 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2026-02-09 09:10:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 70067476 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 個 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 新疆昕昊達工廠(2300)-孔慶萍-19399172662 | 新疆昕昊達工廠(2300)-孔慶萍-19399172662 |
| 2 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 70067476 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 個 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 酒鋼(集團)天工礦業(yè)工廠(7610)-趙文舉-13893799116 | 酒鋼(集團)天工礦業(yè)工廠(7610)-趙文舉-13893799116 |
| 3 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 70067476 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 個 | 23.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 |
| 4 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 70067476 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 個 | 3.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 西部重工工廠(7340)-常東紅-13893792586 | 西部重工工廠(7340)-常東紅-13893792586 |
| 5 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 70067476 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 個 | 72.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 |
| 6 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 70067476 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 個 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 宏宇新材料工廠(2200)-王春苗-17793737886 | 宏宇新材料工廠(2200)-王春苗-17793737886 |
| 7 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 70067476 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 個 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 |
| 8 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 70067476 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 個 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 蘭州聚東房地產(chǎn)工廠(L003)-吳倩-18693150110 | 蘭州聚東房地產(chǎn)工廠(L003)-吳倩-18693150110 |
| 9 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 70067476 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 個 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 潤源公司工廠(7350)-田君-17709477449 | 潤源公司工廠(7350)-田君-17709477449 |
| 10 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 70067476 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 個 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-魏麗-18298993721 | 宏源公司工廠(L006)-魏麗-18298993721 |
| 11 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 70067476 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 5米 | 個 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 |
| 12 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 70067477 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 個 | 16.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 |
| 13 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 70067477 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 個 | 8.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 西部重工工廠(7340)-常東紅-13893792586 | 西部重工工廠(7340)-常東紅-13893792586 |
| 14 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 70067477 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 個 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-荊亮-13399422004 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-荊亮-13399422004 |
| 15 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 70067477 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 個 | 57.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 |
| 16 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 70067477 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 個 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 宏宇新材料工廠(2200)-王春苗-17793737886 | 宏宇新材料工廠(2200)-王春苗-17793737886 |
| 17 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 70067477 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 個 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 |
| 18 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 70067477 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 個 | 3.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 蘭州聚東房地產(chǎn)工廠(L003)-吳倩-18693150110 | 蘭州聚東房地產(chǎn)工廠(L003)-吳倩-18693150110 |
| 19 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 70067477 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 個 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 潤源公司工廠(7350)-田君-17709477449 | 潤源公司工廠(7350)-田君-17709477449 |
| 20 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 70067477 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 個 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-魏麗-18298993721 | 宏源公司工廠(L006)-魏麗-18298993721 |
| 21 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 70067477 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 5米 | 個 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 |
| 22 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 3米 | 70067478 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 3米 | 個 | 32.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 |
| 23 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 3米 | 70067478 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 3米 | 個 | 7.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-荊亮-13399422004 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-荊亮-13399422004 |
| 24 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 3米 | 70067478 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 3米 | 個 | 77.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 |
| 25 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 3米 | 70067478 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 3米 | 個 | 29.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 |
| 26 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 3米 | 70067478 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 3米 | 個 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 潤源公司工廠(7350)-田君-17709477449 | 潤源公司工廠(7350)-田君-17709477449 |
| 27 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 3米 | 70067478 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 3米 | 個 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-魏麗-18298993721 | 宏源公司工廠(L006)-魏麗-18298993721 |
| 28 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 3米 | 70067478 | 電源插線插板\8孔 250V 10A 3米 | 個 | 30.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 |
| 29 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 3米 | 70067479 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 3米 | 個 | 16.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 |
| 30 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 3米 | 70067479 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 3米 | 個 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 西部重工工廠(7340)-常東紅-13893792586 | 西部重工工廠(7340)-常東紅-13893792586 |
| 31 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 3米 | 70067479 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 3米 | 個 | 70.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 |
| 32 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 3米 | 70067479 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 3米 | 個 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 潤源公司工廠(7350)-田君-17709477449 | 潤源公司工廠(7350)-田君-17709477449 |
| 33 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 3米 | 70067479 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 3米 | 個 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-魏麗-18298993721 | 宏源公司工廠(L006)-魏麗-18298993721 |
| 34 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 3米 | 70067479 | 電源插線插板\6孔 250V 10A 3米 | 個 | 30.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 |
| 35 | 多功能插板\GN-109K 250V 16A 3米 | 70238773 | 多功能插板\GN-109K 250V 16A 3米 | 件 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 宏博新材料工廠(2600)-周艷倩-13897641321 | 宏博新材料工廠(2600)-周艷倩-13897641321 |
| 36 | 多功能插板\GN-109K 250V 16A 3米 | 70238773 | 多功能插板\GN-109K 250V 16A 3米 | 件 | 36.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 |
| 37 | 多功能插板\GN-109K 250V 16A 3米 | 70238773 | 多功能插板\GN-109K 250V 16A 3米 | 件 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 西部重工工廠(7340)-常東紅-13893792586 | 西部重工工廠(7340)-常東紅-13893792586 |
| 38 | 多功能插板\GN-109K 250V 16A 3米 | 70238773 | 多功能插板\GN-109K 250V 16A 3米 | 件 | 62.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 |
| 39 | 多功能插板\GN-109K 250V 16A 3米 | 70238773 | 多功能插板\GN-109K 250V 16A 3米 | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 東興嘉信新材料工廠(7260)-謝毅-18009478939 | 東興嘉信新材料工廠(7260)-謝毅-18009478939 |
| 40 | 多功能插板\GN-109K 250V 16A 3米 | 70238773 | 多功能插板\GN-109K 250V 16A 3米 | 件 | 6.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 |
| 41 | 多功能插板\GN-109K 250V 16A 3米 | 70238773 | 多功能插板\GN-109K 250V 16A 3米 | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 宏電鐵合金工廠(7210)-姚虎元-13519486967 | 宏電鐵合金工廠(7210)-姚虎元-13519486967 |
| 42 | 多功能插板\GN-109K 250V 16A 3米 | 70238773 | 多功能插板\GN-109K 250V 16A 3米 | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 潤源公司工廠(7350)-田君-17709477449 | 潤源公司工廠(7350)-田君-17709477449 |
| 43 | 電源插線插板\GN-403 220V 16A 10m | 70279039 | 電源插線插板\GN-403 220V 16A 10m | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 酒鋼集團財務有限公司(L041)-財務公司-18794788887 | 酒鋼集團財務有限公司(L041)-財務公司-18794788887 |
| 44 | 電源插線插板\GN-403 220V 16A 10m | 70279039 | 電源插線插板\GN-403 220V 16A 10m | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 潤源公司工廠(7350)-田君-17709477449 | 潤源公司工廠(7350)-田君-17709477449 |
| 45 | 電源插線插板\GN-403 220V 16A 10m | 70279039 | 電源插線插板\GN-403 220V 16A 10m | 件 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 甘肅吉安保險經(jīng)紀有限責任公司(L047)-吉安保險-13884100060 | 甘肅吉安保險經(jīng)紀有限責任公司(L047)-吉安保險-13884100060 |
| 46 | 電源插線插板\GN-403 220V 16A 10m | 70279039 | 電源插線插板\GN-403 220V 16A 10m | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 宏博新材料工廠(2600)-周艷倩-13897641321 | 宏博新材料工廠(2600)-周艷倩-13897641321 |
| 47 | 電源插線插板\GN-403 220V 16A 10m | 70279039 | 電源插線插板\GN-403 220V 16A 10m | 件 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 宏源公司工廠(L006)-魏麗-18298993721 | 宏源公司工廠(L006)-魏麗-18298993721 |
| 48 | 電源插線插板\GN-403 220V 16A 10m | 70279039 | 電源插線插板\GN-403 220V 16A 10m | 件 | 6.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 |
| 49 | 電源插線插板\GN-403 220V 16A 10m | 70279039 | 電源插線插板\GN-403 220V 16A 10m | 件 | 40.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 |
| 50 | 電源插線插板\GN-403 220V 16A 10m | 70279039 | 電源插線插板\GN-403 220V 16A 10m | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 酒鋼(集團)天工礦業(yè)工廠(7610)-趙文舉-13893799116 | 酒鋼(集團)天工礦業(yè)工廠(7610)-趙文舉-13893799116 |
| 51 | 電源插線插板\GN-403 220V 16A 10m | 70279039 | 電源插線插板\GN-403 220V 16A 10m | 件 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 |
| 52 | 電源插線插板\得力18287 220V 10 3米 | 70279041 | 電源插線插板\得力18287 220V 10 3米 | 個 | 11.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 |
| 53 | 電源插線插板\得力18287 220V 10 3米 | 70279041 | 電源插線插板\得力18287 220V 10 3米 | 個 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 |
| 54 | 電源插線插板\得力18287 220V 10 3米 | 70279041 | 電源插線插板\得力18287 220V 10 3米 | 個 | 25.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 |
| 55 | 電源插線插板\得力18287 220V 10 3米 | 70279041 | 電源插線插板\得力18287 220V 10 3米 | 個 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司檢驗檢測中心(L037)-鄒玲玉-18993775441 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司檢驗檢測中心(L037)-鄒玲玉-18993775441 |
| 56 | 電源插線插板\GN-R2220 220V 帶1.8米線 | 70334283 | 電源插線插板\GN-R2220 220V 帶1.8米線 | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 酒鋼集團財務有限公司(L041)-財務公司-18794788887 | 酒鋼集團財務有限公司(L041)-財務公司-18794788887 |
| 57 | 電源插線插板\GN-R2220 220V 帶1.8米線 | 70334283 | 電源插線插板\GN-R2220 220V 帶1.8米線 | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 潤源公司工廠(7350)-田君-17709477449 | 潤源公司工廠(7350)-田君-17709477449 |
| 58 | 電源插線插板\GN-R2220 220V 帶1.8米線 | 70334283 | 電源插線插板\GN-R2220 220V 帶1.8米線 | 件 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 甘肅吉安保險經(jīng)紀有限責任公司(L047)-吉安保險-13884100060 | 甘肅吉安保險經(jīng)紀有限責任公司(L047)-吉安保險-13884100060 |
| 59 | 電源插線插板\GN-R2220 220V 帶1.8米線 | 70334283 | 電源插線插板\GN-R2220 220V 帶1.8米線 | 件 | 80.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 宏博新材料工廠(2600)-周艷倩-13897641321 | 宏博新材料工廠(2600)-周艷倩-13897641321 |
| 60 | 電源插線插板\GN-R2220 220V 帶1.8米線 | 70334283 | 電源插線插板\GN-R2220 220V 帶1.8米線 | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-荊亮-13399422004 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-荊亮-13399422004 |
| 61 | 電源插線插板\GN-R2220 220V 帶1.8米線 | 70334283 | 電源插線插板\GN-R2220 220V 帶1.8米線 | 件 | 49.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 |
| 62 | 電源插線插板\GN-R2220 220V 帶1.8米線 | 70334283 | 電源插線插板\GN-R2220 220V 帶1.8米線 | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司檢驗檢測中心(L037)-鄒玲玉-18993775441 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司檢驗檢測中心(L037)-鄒玲玉-18993775441 |
| 63 | 電源插線插板\GN-R2220 220V 帶1.8米線 | 70334283 | 電源插線插板\GN-R2220 220V 帶1.8米線 | 件 | 32.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-12-31 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照掃描件) |
| 2 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳投標截止近10日內(nèi)信用信息報告) |
| 3 | 投標人應具有響應項目的能力。(上傳蓋章后的承諾函,參考公告附件) |
| 4 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(上傳蓋章后的承諾函,參考公告附件) |
| 5 | 投標人須上傳標的物近3年同類產(chǎn)品供貨業(yè)績合同至少2份。 |
技術(shù)服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務。
上一篇:沒有了



