酒鋼集團股份公司機關(guān)等單位2026年打印機色帶等代儲集中采購詢價公告
- 時間:2026-02-03
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團股份公司機關(guān)等單位2026年打印機色帶等代儲集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 總價最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 丁榮杰 | 聯(lián)系電話 | 15293797822 |
| 公告開始時間 | 2026-02-03 10:36:05 | 公告結(jié)束時間 | 2026-02-06 23:59:59 |
| 報名開始時間 | 2026-02-03 10:36:05 | 報名截止時間 | 2026-02-06 23:59:59 |
| 首次報價開始時間 | 2026-02-08 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2026-02-09 09:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 打印機色帶\映美 620K | 70066036 | 打印機色帶\映美 620K | 盒 | 20.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 |
| 2 | 打印機色帶\愛普生 LQ-630K/635K/730K/735K | 70066040 | 打印機色帶\愛普生 LQ-630K/635K/730K/735K | 盒 | 100.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司檢驗檢測中心(L037)-鄒玲玉-18993775441 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司檢驗檢測中心(L037)-鄒玲玉-18993775441 |
| 3 | 打印機色帶\愛普生 LQ-630K/635K/730K/735K | 70066040 | 打印機色帶\愛普生 LQ-630K/635K/730K/735K | 盒 | 10.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 |
| 4 | 打印機色帶\愛普生 LQ-630K/635K/730K/735K | 70066040 | 打印機色帶\愛普生 LQ-630K/635K/730K/735K | 盒 | 46.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 |
| 5 | 打印機色帶\愛普生 LQ-630K/635K/730K/735K | 70066040 | 打印機色帶\愛普生 LQ-630K/635K/730K/735K | 盒 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-柴榮-13014188555 | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-柴榮-13014188555 |
| 6 | 打印機色帶\愛普生 LQ-1600KⅢH | 70066042 | 打印機色帶\愛普生 LQ-1600KⅢH | 盒 | 200.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司檢驗檢測中心(L037)-鄒玲玉-18993775441 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司檢驗檢測中心(L037)-鄒玲玉-18993775441 |
| 7 | 打印機色帶\愛普生 LQ-1600KⅢH | 70066042 | 打印機色帶\愛普生 LQ-1600KⅢH | 盒 | 20.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 |
| 8 | 打印機色帶\愛普生 LQ-1600KⅢH | 70066042 | 打印機色帶\愛普生 LQ-1600KⅢH | 盒 | 110.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 物流公司工廠(1112)-譚暢-15593296564 | 物流公司工廠(1112)-譚暢-15593296564 |
| 9 | 打印機色帶\愛普生 LQ-1900K2H/1900K2+/1600K3+/1600K4+/2600K | 70066044 | 打印機色帶\愛普生 LQ-1900K2H/1900K2+/1600K3+/1600K4+/2600K | 盒 | 100.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司檢驗檢測中心(L037)-鄒玲玉-18993775441 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司檢驗檢測中心(L037)-鄒玲玉-18993775441 |
| 10 | 打印機色帶\愛普生 LQ-1900K2H/1900K2+/1600K3+/1600K4+/2600K | 70066044 | 打印機色帶\愛普生 LQ-1900K2H/1900K2+/1600K3+/1600K4+/2600K | 盒 | 70.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 | 宏興股份工廠(2000)-陳鳳霞-18209475877 |
| 11 | 打印機色帶\愛普生 LQ-1900K2H/1900K2+/1600K3+/1600K4+/2600K | 70066044 | 打印機色帶\愛普生 LQ-1900K2H/1900K2+/1600K3+/1600K4+/2600K | 盒 | 120.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 物流公司工廠(1112)-譚暢-15593296564 | 物流公司工廠(1112)-譚暢-15593296564 |
| 12 | 打印機色帶\愛普生 LQ-1900K2H/1900K2+/1600K3+/1600K4+/2600K | 70066044 | 打印機色帶\愛普生 LQ-1900K2H/1900K2+/1600K3+/1600K4+/2600K | 盒 | 5.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 酒鋼集團財務(wù)有限公司(L041)-財務(wù)公司-18794788887 | 酒鋼集團財務(wù)有限公司(L041)-財務(wù)公司-18794788887 |
| 13 | 打印頭\LQ-1600KⅢH | 70069042 | 打印頭\LQ-1600KⅢH | 盒 | 2.0000 | 13% | 無 | SJ/T 11533-2015 | 2026-03-15 | 物流公司工廠(1112)-譚暢-15593296564 | 物流公司工廠(1112)-譚暢-15593296564 |
| 14 | 打印頭\EPSON LQ-690K | 70069431 | 打印頭\EPSON LQ-690K | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | SJ/T 11533-2015 | 2026-03-15 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 |
| 15 | 打印機色帶\DPK750 | 70106084 | 打印機色帶\DPK750 | 盒 | 5.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 祁牧乳業(yè)(L020)-杜宏亭-13639372780 | 祁牧乳業(yè)(L020)-杜宏亭-13639372780 |
| 16 | 打印機色帶\DPK750 | 70106084 | 打印機色帶\DPK750 | 盒 | 6.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 物流公司工廠(1112)-譚暢-15593296564 | 物流公司工廠(1112)-譚暢-15593296564 |
| 17 | 打印機色帶架(盒)\愛普生 LQ-690k | 70137768 | 打印機色帶架(盒)\愛普生 LQ-690k | 盒 | 11.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 |
| 18 | 打印機色帶架(盒)\愛普生 LQ-630K | 70137769 | 打印機色帶架(盒)\愛普生 LQ-630K | 盒 | 4.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 |
| 19 | 打印機色帶架(盒)\愛普生 EPSON LQ-610K | 70138268 | 打印機色帶架(盒)\愛普生 EPSON LQ-610K | 盒 | 10.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 |
| 20 | 打印機色帶架(盒)\愛普生 EPSON LQ-610K | 70138268 | 打印機色帶架(盒)\愛普生 EPSON LQ-610K | 盒 | 5.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 蘭州聚東房地產(chǎn)工廠(L003)-吳倩-18693150110 | 蘭州聚東房地產(chǎn)工廠(L003)-吳倩-18693150110 |
| 21 | 復(fù)印機載體\理光 MP2501L 黑色 | 70138463 | 復(fù)印機載體\理光 MP2501L 黑色 | 袋 | 1.0000 | 13% | 無 | GB/T 34988-2017 | 2026-03-15 | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-柴榮-13014188555 | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-柴榮-13014188555 |
| 22 | 打印機色帶\愛普生 LQ-690k | 70138628 | 打印機色帶\愛普生 LQ-690k | 卷 | 20.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 |
| 23 | 針式打印機色帶\DPK500/900 | 70268811 | 針式打印機色帶\DPK500/900 | 個 | 12.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 | 工程技術(shù)公司工廠(L008)-魏薇-13830796070 |
| 24 | 定影組件\HP5200 | 70302573 | 定影組件\HP5200 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | GB/T 17540-2017 | 2026-03-15 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 |
| 25 | 打印機維護箱\愛普生 WF110 | 70334256 | 打印機維護箱\愛普生 WF110 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | GB/T 34988-2017 | 2026-03-15 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 |
| 26 | 顯影倉\HP Color LaserJet Managed MFP E78223 E78223青色(含載體) | 70346761 | 顯影倉\HP Color LaserJet Managed MFP E78223 E78223青色(含載體) | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T 17540-2017 | 2026-03-15 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 |
| 27 | 顯影倉\HP Color LaserJet Managed MFP E78223 E78223紅色(含載體) | 70346762 | 顯影倉\HP Color LaserJet Managed MFP E78223 E78223紅色(含載體) | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T 17540-2017 | 2026-03-15 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 | 酒鋼集團工廠(1100)-集團母體各部門、單位-18909476780 |
| 28 | 針式打印機色帶\愛普生 LQ-630KⅡ | 70382780 | 針式打印機色帶\愛普生 LQ-630KⅡ | 個 | 11.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 | 紫玉酒店工廠(7540)-劉紅莉-18993785975 |
| 29 | 針式打印機色帶\愛普生 LQ-630KⅡ | 70382780 | 針式打印機色帶\愛普生 LQ-630KⅡ | 個 | 5.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 蘭州聚東房地產(chǎn)工廠(L003)-吳倩-18693150110 | 蘭州聚東房地產(chǎn)工廠(L003)-吳倩-18693150110 |
| 30 | 打印機色帶架\DS-5400H | 70384319 | 打印機色帶架\DS-5400H | 件 | 12.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 物流公司工廠(1112)-譚暢-15593296564 | 物流公司工廠(1112)-譚暢-15593296564 |
| 31 | 打印頭\DS-5400H | 70384320 | 打印頭\DS-5400H | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T 4313-2014 | 2026-03-15 | 物流公司工廠(1112)-譚暢-15593296564 | 物流公司工廠(1112)-譚暢-15593296564 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版或原件掃描件) |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式見附件) |
| 3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) |
| 4 | 投標(biāo)人在投標(biāo)時間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
| 5 | 投標(biāo)人就標(biāo)的物應(yīng)有成功供貨的業(yè)績。(上傳近三年內(nèi)至少兩份真實有效的同類設(shè)備成功供貨的業(yè)績合同) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



