酒鋼集團(tuán)西部重工公司2026年樹(shù)脂桶、固化劑桶、廢涂料桶、廢油桶等危廢處理服務(wù)采購(gòu)競(jìng)價(jià)公告
- 時(shí)間:2026-01-29
- 來(lái)源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司2026年樹(shù)脂桶、固化劑桶、廢涂料桶、廢油桶等危廢處理服務(wù)采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)單位 | 西部重工公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 采購(gòu)方式 | 競(jìng)價(jià)(陽(yáng)光采購(gòu)) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 服務(wù)類(lèi) |
| 聯(lián)系人 | 寇宗琰 | 聯(lián)系電話 | 13993798239 |
| 資金來(lái)源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬(wàn)元/人民幣) | 31.1 |
| 公告(報(bào)名)開(kāi)始時(shí)間 | 2026-01-29 10:23:52 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2026-02-02 23:59:59 |
| 是否設(shè)置降價(jià)幅度 | 已設(shè)置每一個(gè)標(biāo)的降價(jià)幅度 | ||
| 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2026-02-04 09:00:00 | 競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2026-02-04 11:00:00 |
| 保證金金額(元) | 5000 | ||
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價(jià)類(lèi)型 | 數(shù)量 | 單位 | 標(biāo)桿價(jià)格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廢樹(shù)脂桶 | a1e27ed6-5017-42b5-85dd-a15fb9f79ba4 | 計(jì)劃采購(gòu)價(jià) | 30.0000 | 噸 | 2000 | 6% | 不限定 | 按招標(biāo)要求完成危險(xiǎn)廢物拉運(yùn)完成,不得混裝。 | 2026-12-31 | ? | ? |
| 2 | 廢固化劑桶 | 7347325c-6bb2-4680-aae5-c213befed481 | 計(jì)劃采購(gòu)價(jià) | 30.0000 | 噸 | 2000 | 6% | 不限定 | 按招標(biāo)要求完成危險(xiǎn)廢物拉運(yùn)完成,不得混裝。 | 2026-12-31 | ? | ? |
| 3 | 廢涂料桶 | 38c1eea1-e7a1-4d65-a45d-b83f80ccd91f | 計(jì)劃采購(gòu)價(jià) | 30.0000 | 噸 | 2100 | 6% | 不限定 | 按招標(biāo)要求完成危險(xiǎn)廢物拉運(yùn)完成,不得混裝。 | 2026-12-31 | ? | ? |
| 4 | 廢油泥 | 00d1646a-d428-4ac1-b93f-be0c53f2da32 | 計(jì)劃采購(gòu)價(jià) | 5.0000 | 噸 | 5000 | 6% | 不限定 | 按招標(biāo)要求完成危險(xiǎn)廢物拉運(yùn)完成,不得混裝。 | 2026-12-31 | ? | ? |
| 5 | 廢油桶 | 8f75d6b3-f42b-4f7c-b7e6-ba4942682d3d | 計(jì)劃采購(gòu)價(jià) | 5.0000 | 噸 | 2000 | 6% | 不限定 | 按招標(biāo)要求完成危險(xiǎn)廢物拉運(yùn)完成,不得混裝。 | 2026-12-31 | ? | ? |
| 6 | 廢預(yù)聚體桶 | 242190c5-40d1-4fc5-9537-708e4ad62925 | 計(jì)劃采購(gòu)價(jià) | 2.0000 | 噸 | 5000 | 6% | 不限定 | 按招標(biāo)要求完成危險(xiǎn)廢物拉運(yùn)完成,不得混裝。 | 2026-12-31 | ? | ? |
| 7 | 廢熒光燈管 | 9069f7b3-0103-4174-8547-a35e79dc43a4 | 計(jì)劃采購(gòu)價(jià) | 4.0000 | 噸 | 5000 | 6% | 不限定 | 按招標(biāo)要求完成危險(xiǎn)廢物拉運(yùn)完成,不得混裝。 | 2026-12-31 | ? | ? |
| 8 | 廢活性炭 | 1fb2151b-0bde-45eb-b71a-2d4363d41151 | 計(jì)劃采購(gòu)價(jià) | 5.0000 | 噸 | 5000 | 6% | 不限定 | 按招標(biāo)要求完成危險(xiǎn)廢物拉運(yùn)完成,不得混裝。 | 2026-12-31 | ? | ? |
| 9 | 廢油漆空桶 | 9ed0295a-7425-416f-8d0b-3269552aba2a | 計(jì)劃采購(gòu)價(jià) | 5.0000 | 噸 | 2600 | 6% | 不限定 | 按招標(biāo)要求完成危險(xiǎn)廢物拉運(yùn)完成,不得混裝。 | 2026-12-31 | ? | ? |
| 10 | 廢油漆 | 31985792-e9a2-49d5-ba4e-d4dcf850854c | 計(jì)劃采購(gòu)價(jià) | 5.0000 | 噸 | 5000 | 6% | 不限定 | 按招標(biāo)要求完成危險(xiǎn)廢物拉運(yùn)完成,不得混裝。 | 2026-12-31 | ? | ? |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人。 |
| 2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。 |
| 3 | 投標(biāo)人應(yīng)具備危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證,核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)廢物類(lèi)別必須包含相應(yīng)危險(xiǎn)廢物代碼900-041-49、900-221-08、900-023-29、900-039-49、900-252-12。 |
| 4 | 投標(biāo)人必須提供處置人員近半年社保繳納證明;拉運(yùn)危險(xiǎn)廢物的單位應(yīng)具備道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸許可證。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。



