酒鋼集團宏興股份公司等單位1月份模塊等集中采購詢價公告2
- 時間:2026-01-12
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司等單位1月份模塊等集中采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 丁榮杰 | 聯(lián)系電話 | 15293797822 |
| 公告開始時間 | 2026-01-12 09:47:47 | 公告結束時間 | 2026-01-15 23:59:59 |
| 報名開始時間 | 2026-01-12 09:47:47 | 報名截止時間 | 2026-01-15 23:59:59 |
| 首次報價開始時間 | 2026-01-16 12:00:00 | 首次報價結束時間 | 2026-01-19 09:00:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI模塊\K-DI01 和利時 | 70041234 | DI模塊\K-DI01 和利時 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-梁磊 -15339478117 | 宏興股份工廠(2000)-梁磊 -15339478117 |
| 2 | 接口模塊\BL20-E-1SWIRE TURCK | 70075948 | 接口模塊\BL20-E-1SWIRE TURCK | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高園-13893188200 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高園-13893188200 |
| 3 | 電源模塊\EL9410 | 70182600 | 電源模塊\EL9410 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-07-15 | 宏興股份工廠(2000)-李權-15352180520 | 宏興股份工廠(2000)-李權-15352180520 |
| 4 | 總線傳輸模塊\NS2101ST | 70302433 | 總線傳輸模塊\NS2101ST | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-王峰-18993792155 | 宏興股份工廠(2000)-王峰-18993792155 |
| 5 | 模擬量輸出模塊\UN Pro 332-5HF00-0AB0 | 70423598 | 模擬量輸出模塊\UN Pro 332-5HF00-0AB0 | 個 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張宏斌-13619375646 | 宏興股份工廠(2000)-張宏斌-13619375646 |
| 6 | 模擬量輸出模塊\UN Pro 332-5HF00-0AB0 | 70423598 | 模擬量輸出模塊\UN Pro 332-5HF00-0AB0 | 個 | 1.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張麗軍-15293786320 | 宏興股份工廠(2000)-張麗軍-15293786320 |
| 7 | 分布模塊\UN Pro 153-1AA03-0XB0 | 70423599 | 分布模塊\UN Pro 153-1AA03-0XB0 | 個 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張宏斌-13619375646 | 宏興股份工廠(2000)-張宏斌-13619375646 |
| 8 | 分布模塊\UN Pro 153-1AA03-0XB0 | 70423599 | 分布模塊\UN Pro 153-1AA03-0XB0 | 個 | 1.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張麗軍-15293786320 | 宏興股份工廠(2000)-張麗軍-15293786320 |
| 9 | 電源模塊\UN Pro 307-1EA01-0AA0 | 70423601 | 電源模塊\UN Pro 307-1EA01-0AA0 | 個 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張宏斌-13619375646 | 宏興股份工廠(2000)-張宏斌-13619375646 |
| 10 | 電源模塊\UN Pro 307-1KA01-0AA0 | 70423602 | 電源模塊\UN Pro 307-1KA01-0AA0 | 個 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張宏斌-13619375646 | 宏興股份工廠(2000)-張宏斌-13619375646 |
| 11 | 數(shù)字量輸入模板\UN Pro 321-1BH02-0AA0 | 70423606 | 數(shù)字量輸入模板\UN Pro 321-1BH02-0AA0 | 個 | 1.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張麗軍-15293786320 | 宏興股份工廠(2000)-張麗軍-15293786320 |
| 12 | 數(shù)字量輸入模板\UN Pro 321-1BL00-0AA0 | 70423608 | 數(shù)字量輸入模板\UN Pro 321-1BL00-0AA0 | 個 | 5.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張宏斌-13619375646 | 宏興股份工廠(2000)-張宏斌-13619375646 |
| 13 | 數(shù)字量輸入模板\UN Pro 321-1BL00-0AA0 | 70423608 | 數(shù)字量輸入模板\UN Pro 321-1BL00-0AA0 | 個 | 1.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張麗軍-15293786320 | 宏興股份工廠(2000)-張麗軍-15293786320 |
| 14 | 數(shù)字量輸出模板\UN Pro 322-1BL00-0AA0 | 70423612 | 數(shù)字量輸出模板\UN Pro 322-1BL00-0AA0 | 個 | 5.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張宏斌-13619375646 | 宏興股份工廠(2000)-張宏斌-13619375646 |
| 15 | 模擬量輸入模塊\UN Pro 331-7KF02-0AB0 | 70423615 | 模擬量輸入模塊\UN Pro 331-7KF02-0AB0 | 個 | 6.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張宏斌-13619375646 | 宏興股份工廠(2000)-張宏斌-13619375646 |
| 16 | 模擬量輸入模塊\UN Pro 331-7KF02-0AB0 | 70423615 | 模擬量輸入模塊\UN Pro 331-7KF02-0AB0 | 個 | 1.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張麗軍-15293786320 | 宏興股份工廠(2000)-張麗軍-15293786320 |
| 17 | 模擬量輸入模塊\UN Pro 331-7PF01-0AB0 | 70423616 | 模擬量輸入模塊\UN Pro 331-7PF01-0AB0 | 個 | 1.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張麗軍-15293786320 | 宏興股份工廠(2000)-張麗軍-15293786320 |
| 18 | 模擬量輸入模塊\UN Pro 331-7PF11-0AB0 | 70423617 | 模擬量輸入模塊\UN Pro 331-7PF11-0AB0 | 個 | 10.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張宏斌-13619375646 | 宏興股份工廠(2000)-張宏斌-13619375646 |
| 19 | 模擬量輸入模塊\UN Pro 331-7PF11-0AB0 | 70423617 | 模擬量輸入模塊\UN Pro 331-7PF11-0AB0 | 個 | 1.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張麗軍-15293786320 | 宏興股份工廠(2000)-張麗軍-15293786320 |
| 20 | 模擬量輸出模塊\UN Pro 332-5HD01-0AB0 | 70423618 | 模擬量輸出模塊\UN Pro 332-5HD01-0AB0 | 個 | 4.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張宏斌-13619375646 | 宏興股份工廠(2000)-張宏斌-13619375646 |
| 21 | SVG靜止無功發(fā)生器顯示模塊\SPS-LCM AC220V | 70430994 | SVG靜止無功發(fā)生器顯示模塊\SPS-LCM AC220V | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳國興-15009475181 | 宏興股份工廠(2000)-陳國興-15009475181 |
| 22 | 16通道數(shù)字量輸出模件\KM235B-G | 70434952 | 16通道數(shù)字量輸出模件\KM235B-G | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-周立群 -19993785579 | 宏興股份工廠(2000)-周立群 -19993785579 |
| 23 | 16通道數(shù)字量輸入模件\KM234A-G | 70434953 | 16通道數(shù)字量輸入模件\KM234A-G | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-周立群 -19993785579 | 宏興股份工廠(2000)-周立群 -19993785579 |
| 24 | 8通道模擬量輸入模塊\KM232A-C | 70434954 | 8通道模擬量輸入模塊\KM232A-C | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-周立群 -19993785579 | 宏興股份工廠(2000)-周立群 -19993785579 |
| 25 | 16通道繼電器輸出組件\KB432A-S | 70434956 | 16通道繼電器輸出組件\KB432A-S | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-周立群 -19993785579 | 宏興股份工廠(2000)-周立群 -19993785579 |
| 26 | 16通道繼電器輸出組件\KB432A-S | 70434956 | 16通道繼電器輸出組件\KB432A-S | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張?zhí)旎?15193492092 | 宏興股份工廠(2000)-張?zhí)旎?15193492092 |
| 27 | IO轉接板\BM134D | 70434963 | IO轉接板\BM134D | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張?zhí)旎?15193492092 | 宏興股份工廠(2000)-張?zhí)旎?15193492092 |
| 28 | 終端電阻\BM133A | 70434964 | 終端電阻\BM133A | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-周立群 -19993785579 | 宏興股份工廠(2000)-周立群 -19993785579 |
| 29 | IO底座(2組接線端子)\BM132A | 70434966 | IO底座(2組接線端子)\BM132A | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-周立群 -19993785579 | 宏興股份工廠(2000)-周立群 -19993785579 |
| 30 | IO底座(2組接線端子)\BM132A | 70434966 | IO底座(2組接線端子)\BM132A | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-張?zhí)旎?15193492092 | 宏興股份工廠(2000)-張?zhí)旎?15193492092 |
| 31 | 16通道數(shù)字量輸入模件\KM234A-C | 70434973 | 16通道數(shù)字量輸入模件\KM234A-C | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-周立群 -19993785579 | 宏興股份工廠(2000)-周立群 -19993785579 |
| 32 | 8通道電流輸入模件\KM231A-C | 70434974 | 8通道電流輸入模件\KM231A-C | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-周立群 -19993785579 | 宏興股份工廠(2000)-周立群 -19993785579 |
| 33 | 放大版底座\VT 3002-1-2X/48F | 70435677 | 放大版底座\VT 3002-1-2X/48F | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 宏興股份工廠(2000)-程生榮-17793731341 | 宏興股份工廠(2000)-程生榮-17793731341 |
| 34 | CPU模塊\CPU 315DPM 300 315-2DP01 | 70438651 | CPU模塊\CPU 315DPM 300 315-2DP01 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | GB/T 26804.3-2011 | 2026-05-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-羅宗斌-13309473658 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-羅宗斌-13309473658 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版或原件掃描件) |
| 2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應,格式見附件) |
| 3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內的信用信息報告) |
| 4 | 投標人在投標時間截止前,在酒鋼各單位仍有質量異議未處理完畢的不允許投標。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
| 5 | 投標人需熟悉買方現(xiàn)場主機設備及工況環(huán)境,投標前與現(xiàn)場確認備件適配性,并承諾所供貨物均滿足現(xiàn)場使用要求。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
| 6 | 投標人就標的物應有成功供貨的業(yè)績。(上傳近三年內至少兩份真實有效的同類設備成功供貨的業(yè)績合同) |
| 7 | 投標人需具有對應產(chǎn)品廠家出具的售后服務承諾函或質量擔保函。(上傳對應產(chǎn)品廠家出具的售后服務承諾函或質量擔保函) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務
上一篇:沒有了



