酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司等單位1月塑料袋等集中采購詢價公告
- 時間:2026-01-07
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司等單位1月塑料袋等集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 滕飛 | 聯(lián)系電話 | 13893796534 |
| 公告開始時間 | 2026-01-07 16:55:10 | 公告結(jié)束時間 | 2026-01-10 23:59:59 |
| 報名開始時間 | 2026-01-07 16:55:10 | 報名截止時間 | 2026-01-10 23:59:59 |
| 首次報價開始時間 | 2026-01-12 12:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2026-01-15 09:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塑料袋\500×600mm加厚 | 70008546 | 塑料袋\500×600mm加厚 | 件 | 2000.0000 | 13% | 無 | GB/T 24984-2010 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 |
| 2 | 鐵簸箕\300×100mm | 70011951 | 鐵簸箕\300×100mm | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | HDB/YB010-2009 | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-馬俊杰-13993765951 | 宏興股份工廠(2000)-馬俊杰-13993765951 |
| 3 | 鐵簸箕\300×100mm | 70011951 | 鐵簸箕\300×100mm | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | HDB/YB010-2009 | 2026-06-30 | 宏電鐵合金工廠(7210)-張建宏-13399474001 | 宏電鐵合金工廠(7210)-張建宏-13399474001 |
| 4 | 吸油氈\400×500×5 聚丙烯 | 70025502 | 吸油氈\400×500×5 聚丙烯 | 張 | 500.0000 | 13% | 無 | FZ/T 25001-2012 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
| 5 | 透明膠帶\45×60 透明 | 70028153 | 透明膠帶\45×60 透明 | 卷 | 500.0000 | 13% | 無 | JB/T 10456-2004 | 2026-06-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 |
| 6 | 不干膠標(biāo)簽紙\HY-003 55×100mm 2000p(亞銀色) | 70046380 | 不干膠標(biāo)簽紙\HY-003 55×100mm 2000p(亞銀色) | 卷 | 20.0000 | 13% | 無 | BB/T 0096-2024 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
| 7 | 壓榨水車\拖把桿清潔車手壓榨水車 32L | 70046703 | 壓榨水車\拖把桿清潔車手壓榨水車 32L | 個 | 5.0000 | 13% | 無 | DB13/T 5242-2020,32L帶排水管 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
| 8 | 除臭水晶芳香球\標(biāo)重140g/袋/5粒 | 70046716 | 除臭水晶芳香球\標(biāo)重140g/袋/5粒 | 盒 | 50.0000 | 13% | 無 | GB/34715-2017 | 2026-06-30 | 榆鋼蘭泰工廠(L045)-一浴池-17739831032 | 榆鋼蘭泰工廠(L045)-一浴池-17739831032 |
| 9 | 鋼絲球\4個 | 70046723 | 鋼絲球\4個 | 個 | 60.0000 | 13% | 無 | GB/T 36915-2019鋼絲球,現(xiàn)場衛(wèi)生清潔使用。每袋4個。 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
| 10 | 塑料打包繩\Φ2×1股/單米克重≤2 | 70070887 | 塑料打包繩\Φ2×1股/單米克重≤2 | 公斤 | 5000.0000 | 13% | 無 | SH/T 1849-2025 | 2026-06-30 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-范金鵬-13649376685 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-范金鵬-13649376685 |
| 11 | 美紋紙膠帶\100mm×50m | 70078302 | 美紋紙膠帶\100mm×50m | 卷 | 100.0000 | 13% | 無 | JB/T 10456-2004 | 2026-06-30 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊小嶺-13209477701 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊小嶺-13209477701 |
| 12 | 液體膠水\502 70g 透明 | 70103927 | 液體膠水\502 70g 透明 | 瓶 | 20.0000 | 13% | 無 | DB33/ 678-2015 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強(qiáng)-18093777964 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強(qiáng)-18093777964 |
| 13 | 不銹鋼垃圾夾\680mm/套柄鐵藝 | 70105714 | 不銹鋼垃圾夾\680mm/套柄鐵藝 | 個 | 10.0000 | 13% | 無 | GB/T 33926-2017 | 2026-06-30 | 物流公司工廠(1112)-龔銳-18993759262 | 物流公司工廠(1112)-龔銳-18993759262 |
| 14 | 白布\純棉 1m×0.44mm | 70135033 | 白布\純棉 1m×0.44mm | 米 | 500.0000 | 13% | 無 | FZ/T 13007-2016 | 2026-06-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 |
| 15 | 白布\純棉 1m×0.44mm | 70135033 | 白布\純棉 1m×0.44mm | 米 | 1000.0000 | 13% | 無 | FZ/T 13007-2016 | 2026-06-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 16 | 滌波繩\Φ5 | 70141346 | 滌波繩\Φ5 | 公斤 | 50.0000 | 13% | 無 | DB37/T 4112-2020 | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-向志-15379743245 | 宏興股份工廠(2000)-向志-15379743245 |
| 17 | 密封膠\1598/300ml | 70158520 | 密封膠\1598/300ml | 支 | 200.0000 | 13% | 無 | DB33/ 678-2015 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長雯-13399473510 |
| 18 | 扎帶\尼龍 5×350 白色 | 70176309 | 扎帶\尼龍 5×350 白色 | 包 | 40.0000 | 13% | 無 | HDB/FZ052-2009 | 2026-06-30 | 東興嘉宇工廠(7250)-劉強(qiáng)-17393776202 | 東興嘉宇工廠(7250)-劉強(qiáng)-17393776202 |
| 19 | 扎帶\尼龍 2.5×200 白色 | 70176310 | 扎帶\尼龍 2.5×200 白色 | 包 | 40.0000 | 13% | 無 | HDB/FZ052-2009 | 2026-06-30 | 東興嘉宇工廠(7250)-劉強(qiáng)-17393776202 | 東興嘉宇工廠(7250)-劉強(qiáng)-17393776202 |
| 20 | 扎帶\尼龍 5×500 白色 | 70176319 | 扎帶\尼龍 5×500 白色 | 包 | 40.0000 | 13% | 無 | HDB/FZ052-2009 | 2026-06-30 | 東興嘉宇工廠(7250)-劉強(qiáng)-17393776202 | 東興嘉宇工廠(7250)-劉強(qiáng)-17393776202 |
| 21 | 超細(xì)纖維抹布\750×350mm | 70178491 | 超細(xì)纖維抹布\750×350mm | 塊 | 50.0000 | 13% | 無 | GB 18383-2007 | 2026-06-30 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 22 | 玻璃鋼反光伸縮圍欄\1200×2000mm | 70201774 | 玻璃鋼反光伸縮圍欄\1200×2000mm | 套 | 20.0000 | 13% | 無 | HG/T 21633-2024 | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-王多福-13830790828 | 宏興股份工廠(2000)-王多福-13830790828 |
| 23 | 塑料托盤\1.2m×1m×0.15m SW1210 | 70210334 | 塑料托盤\1.2m×1m×0.15m SW1210 | 個 | 10.0000 | 13% | 無 | SH/T 1849-2025 | 2026-06-30 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-阮濤-13519676307 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-阮濤-13519676307 |
| 24 | 汗布\純棉 | 70211719 | 汗布\純棉 | 公斤 | 210.0000 | 13% | 無 | FZ/T 13007-2016 | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-鞏寶剛-15352181872 | 宏興股份工廠(2000)-鞏寶剛-15352181872 |
| 25 | 汗布\純棉 | 70211719 | 汗布\純棉 | 公斤 | 400.0000 | 13% | 無 | FZ/T 13007-2016 | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-馬靖-19909478220 | 宏興股份工廠(2000)-馬靖-19909478220 |
| 26 | 汗布\純棉 | 70211719 | 汗布\純棉 | 公斤 | 500.0000 | 13% | 無 | FZ/T 13007-2016 | 2026-06-30 | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-酒鋼肅南宏興礦業(yè)有限責(zé)任公司-13993771197 | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-酒鋼肅南宏興礦業(yè)有限責(zé)任公司-13993771197 |
| 27 | 尼龍扎帶\尼龍 4×400 | 70217042 | 尼龍扎帶\尼龍 4×400 | 件 | 1000.0000 | 13% | 無 | HDB/FZ052-2009 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-13993226826 |
| 28 | 粘鼠板\219mm×171mm×8mm | 70219865 | 粘鼠板\219mm×171mm×8mm | 張 | 300.0000 | 13% | 無 | QB/T 5277-2018 | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-梁吉祥-18193796756 | 宏興股份工廠(2000)-梁吉祥-18193796756 |
| 29 | 鍍鋅加油桶\30L 手提帶蓋 | 70229691 | 鍍鋅加油桶\30L 手提帶蓋 | 個 | 10.0000 | 13% | 無 | GB/T 19355.2-2016 | 2026-06-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 30 | 垃圾袋\350×520mm 30個/把 2.5絲 黑色背心式 承重2.5公斤 | 70247005 | 垃圾袋\350×520mm 30個/把 2.5絲 黑色背心式 承重2.5公斤 | 把 | 100.0000 | 13% | 無 | GB/T 24454-2009,承重2.5公斤 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
| 31 | 平口垃圾袋\1000×700mm 50個/把 單面3絲 承重8公斤 | 70247006 | 平口垃圾袋\1000×700mm 50個/把 單面3絲 承重8公斤 | 把 | 20.0000 | 13% | 無 | GB/T 24454-2009 | 2026-06-30 | 物流公司工廠(1112)-龔銳-18993759262 | 物流公司工廠(1112)-龔銳-18993759262 |
| 32 | 不干膠標(biāo)簽紙\50×40mm 橫版 950張/卷 防水防油 防摩擦 | 70262526 | 不干膠標(biāo)簽紙\50×40mm 橫版 950張/卷 防水防油 防摩擦 | 卷 | 30.0000 | 13% | 無 | BB/T 0096-2024 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財-13359370591 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財-13359370591 |
| 33 | 亞銀標(biāo)簽紙\20mm×10mm 10000張/卷(四排) | 70282268 | 亞銀標(biāo)簽紙\20mm×10mm 10000張/卷(四排) | 卷 | 20.0000 | 13% | 無 | GB/T 35969-2018 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
| 34 | 塑料自封袋\8#100個/包 | 70291577 | 塑料自封袋\8#100個/包 | 包 | 5.0000 | 13% | 無 | BB/T 0014-2011 | 2026-06-30 | 科力耐材工廠(7530)-陳金年-13830184843 | 科力耐材工廠(7530)-陳金年-13830184843 |
| 35 | 遮陽網(wǎng)\加厚黑色寬6m | 70306934 | 遮陽網(wǎng)\加厚黑色寬6m | m2 | 100.0000 | 13% | 無 | QB/T 2000-2017 | 2026-06-30 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 | 東興嘉宇工廠(7250)-董夢閣-17794170957 |
| 36 | 高粱掃把\500mm | 70306963 | 高粱掃把\500mm | 把 | 100.0000 | 13% | 無 | DB1504/T 1020-2020 | 2026-06-30 | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-酒鋼肅南宏興礦業(yè)有限責(zé)任公司-13993771197 | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-酒鋼肅南宏興礦業(yè)有限責(zé)任公司-13993771197 |
| 37 | 標(biāo)簽打印紙\70mm×50mm 亞銀 | 70331232 | 標(biāo)簽打印紙\70mm×50mm 亞銀 | 卷 | 10.0000 | 13% | 無 | BB/T 0096-2024 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長雯-13399473510 |
| 38 | 標(biāo)簽打印紙\70mm×50mm 亞銀 | 70331232 | 標(biāo)簽打印紙\70mm×50mm 亞銀 | 卷 | 2.0000 | 13% | 無 | BB/T 0096-2024 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊飛-18009478382 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊飛-18009478382 |
| 39 | 鋁箔膠帶\0.1×60×50000mm | 70360745 | 鋁箔膠帶\0.1×60×50000mm | 卷 | 50.0000 | 13% | 無 | JC/T 2494-2018,加厚纖維布防火耐高溫防水 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
| 40 | 鋁箔膠帶\20000×400×0.2mm | 70363360 | 鋁箔膠帶\20000×400×0.2mm | 卷 | 2.0000 | 13% | 無 | JC/T 2494-2018 | 2026-06-30 | 科力耐材工廠(7530)-陳金年-13830184843 | 科力耐材工廠(7530)-陳金年-13830184843 |
| 41 | 組合貨架\2000×500×2000mm冷軋鋼板 | 70374974 | 組合貨架\2000×500×2000mm冷軋鋼板 | 組 | 12.0000 | 13% | 無 | WB/T 1042-2021 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財-13359370591 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-方聚財-13359370591 |
| 42 | 物料收納盒\(zhòng)540*410*250mm,藍(lán)色 | 70389204 | 物料收納盒\(zhòng)540*410*250mm,藍(lán)色 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | DB44/T 2497-2024 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 |
| 43 | 塑料自封袋\10號100個\包 | 70399665 | 塑料自封袋\10號100個\包 | 包 | 100.0000 | 13% | 無 | JB/T 14018-2021 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 |
| 44 | 塑料自封袋\6號100個\包 | 70399667 | 塑料自封袋\6號100個\包 | 包 | 30.0000 | 13% | 無 | JB/T 14018-2021 | 2026-06-30 | 科力耐材工廠(7530)-陳金年-13830184843 | 科力耐材工廠(7530)-陳金年-13830184843 |
| 45 | 翻版下水口\M12 316不銹鋼 | 70400971 | 翻版下水口\M12 316不銹鋼 | 個 | 30.0000 | 13% | 無 | GB18145-2003 | 2026-06-30 | 榆鋼蘭泰工廠(L045)-榆鋼食堂-17739831032 | 榆鋼蘭泰工廠(L045)-榆鋼食堂-17739831032 |
| 46 | 壓敏膠帶\30mm×20m 玻纖布鋁箔材質(zhì) | 70404561 | 壓敏膠帶\30mm×20m 玻纖布鋁箔材質(zhì) | 卷 | 200.0000 | 13% | 無 | JC/T 2494-2018 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長雯-13399473510 |
| 47 | 白色油漆筆\筆頭3mm圓頭,筆長142mm,顏色:白色,防水防油 | 70431194 | 白色油漆筆\筆頭3mm圓頭,筆長142mm,顏色:白色,防水防油 | 支 | 100.0000 | 13% | 無 | QB/T 4860-2015 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 |
| 48 | 不銹鋼伸縮桿\10m/加厚 | 70433239 | 不銹鋼伸縮桿\10m/加厚 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | GB/T 33926-2017 | 2026-06-30 | 東興嘉宇工廠(7250)-劉偉尚-15390580766 | 東興嘉宇工廠(7250)-劉偉尚-15390580766 |
| 49 | 帆布捆綁帶\50000mm×500mm×2mm 軍綠色 | 70436623 | 帆布捆綁帶\50000mm×500mm×2mm 軍綠色 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | FZ/T 13002-2014 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
| 50 | 反光警示膠帶\50000×50mm 黃綠間隔色 | 70437107 | 反光警示膠帶\50000×50mm 黃綠間隔色 | 卷 | 30.0000 | 13% | 無 | JB/T 10456-2004 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強(qiáng)-18093777964 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強(qiáng)-18093777964 |
| 51 | 電動刷頭\6mm柄 黃豬鬃 3層 | 70437108 | 電動刷頭\6mm柄 黃豬鬃 3層 | 件 | 300.0000 | 13% | 無 | QB/T 1103-2010 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
| 52 | PVC 工業(yè)地板革\500*500*5mm | 70437112 | PVC 工業(yè)地板革\500*500*5mm | 塊 | 400.0000 | 13% | 無 | T/CNLIC 0120-2023 | 2026-06-30 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 |
| 53 | 磁輥式紙帶過濾機(jī)濾紙\1200mm×100m 40μm | 70437190 | 磁輥式紙帶過濾機(jī)濾紙\1200mm×100m 40μm | 卷 | 100.0000 | 13% | 無 | GB/T 25435-2010 | 2026-06-30 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 |
| 54 | 固體油漆筆\-10~200℃ 防水 防油 黑色 規(guī)格142×20mm | 70437193 | 固體油漆筆\-10~200℃ 防水 防油 黑色 規(guī)格142×20mm | 支 | 300.0000 | 13% | 無 | QB/T 4860-2015 | 2026-06-30 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
| 55 | 吸油布\40cm×50cm×2cm | 70438096 | 吸油布\40cm×50cm×2cm | 公斤 | 100.0000 | 13% | 無 | FZ/T 13007-2016 | 2026-06-30 | 東興嘉宇工廠(7250)-劉偉尚-15390580766 | 東興嘉宇工廠(7250)-劉偉尚-15390580766 |
| 56 | 玻璃纖維膠帶\60mm×90m | 70438291 | 玻璃纖維膠帶\60mm×90m | 卷 | 300.0000 | 13% | 無 | JB/T 10456-2004 | 2026-06-30 | 東興嘉宇工廠(7250)-劉偉尚-15390580766 | 東興嘉宇工廠(7250)-劉偉尚-15390580766 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),請詳見公告附件) |
| 3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)
上一篇:沒有了



