酒鋼集團(tuán)榆鋼公司2025年12月車(chē)輛備件集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2026-01-07
- 來(lái)源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)榆鋼公司2025年12月車(chē)輛備件集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 婁寧 | 聯(lián)系電話(huà) | 13679480843 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2026-01-07 16:48:02 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2026-01-12 09:00:59 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2026-01-07 16:48:02 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2026-01-12 09:00:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2026-01-12 11:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2026-01-14 09:10:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 發(fā)電機(jī)\東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車(chē) | 70012552 | 發(fā)電機(jī)\東風(fēng)EQ1102FLJ5垃圾車(chē) | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 2 | 起動(dòng)機(jī)總成\EQ1102FLJ5 | 70012561 | 起動(dòng)機(jī)總成\EQ1102FLJ5 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 3 | 空氣干燥器濾芯\ZK6100HU | 70024917 | 空氣干燥器濾芯\ZK6100HU | 套 | 60.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 4 | 起動(dòng)機(jī)\XZJ5328JQZ25K | 70024919 | 起動(dòng)機(jī)\XZJ5328JQZ25K | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 5 | 組合開(kāi)關(guān)\EQ1102FLJ5 | 70058381 | 組合開(kāi)關(guān)\EQ1102FLJ5 | 件 | 6.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 6 | 半掛車(chē)鋼板浮動(dòng)臂總成\THT9350 D51674WIEHL | 70125711 | 半掛車(chē)鋼板浮動(dòng)臂總成\THT9350 D51674WIEHL | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 7 | 水箱\程力威CLW5140GSST3灑水車(chē) | 70220346 | 水箱\程力威CLW5140GSST3灑水車(chē) | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 8 | 測(cè)長(zhǎng)線(xiàn)\XZJ5328JQZ25K | 70234569 | 測(cè)長(zhǎng)線(xiàn)\XZJ5328JQZ25K | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 9 | 離合器助力缸\DFH4250A18 1608010-T38V0 | 70243060 | 離合器助力缸\DFH4250A18 1608010-T38V0 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 10 | 后輪外軸承\(zhòng)SX4254ZP294 富華20T-185085049 | 70243095 | 后輪外軸承\(zhòng)SX4254ZP294 富華20T-185085049 | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 11 | 后輪內(nèi)軸承\(zhòng)SX4254ZP294 富華20T-185085049 | 70243098 | 后輪內(nèi)軸承\(zhòng)SX4254ZP294 富華20T-185085049 | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 12 | 水箱\程力威CLW5160GSSD4灑水車(chē) | 70269292 | 水箱\程力威CLW5160GSSD4灑水車(chē) | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 13 | 剎車(chē)燈開(kāi)關(guān)\EQ1102FLJ5 | 70309383 | 剎車(chē)燈開(kāi)關(guān)\EQ1102FLJ5 | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 14 | 空氣干燥器總成\CA1151 | 70309406 | 空氣干燥器總成\CA1151 | 套 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 15 | 掛車(chē)電纜線(xiàn)總成(7芯)\DFH4250A18 3730060-H0100 | 70355983 | 掛車(chē)電纜線(xiàn)總成(7芯)\DFH4250A18 3730060-H0100 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 16 | 掛車(chē)中連接器插座\DFH4250A18 3730010-T45H0/24N | 70355984 | 掛車(chē)中連接器插座\DFH4250A18 3730010-T45H0/24N | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 17 | 水箱總成\DFH4250A18 DDi11E465-60 | 70364598 | 水箱總成\DFH4250A18 DDi11E465-60 | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 18 | 半掛車(chē)浮動(dòng)臂銷(xiāo)軸74*275\ZCZ9403BY | 70388932 | 半掛車(chē)浮動(dòng)臂銷(xiāo)軸74*275\ZCZ9403BY | 件 | 30.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 19 | 半掛車(chē)浮動(dòng)臂銷(xiāo)套74mm\ZCZ9403BY | 70388933 | 半掛車(chē)浮動(dòng)臂銷(xiāo)套74mm\ZCZ9403BY | 件 | 30.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 20 | 半掛車(chē)鋼板吊耳中支撐座焊接套(左右)\THT9350 D51674WIEHL | 70388959 | 半掛車(chē)鋼板吊耳中支撐座焊接套(左右)\THT9350 D51674WIEHL | 套 | 40.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 21 | 離合器片\YZZ5180GXWZZ6 MC07.25-60 | 70397247 | 離合器片\YZZ5180GXWZZ6 MC07.25-60 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 22 | 離合器壓盤(pán)總成\YZZ5180GXWZZ6 MC07.25-60 | 70397248 | 離合器壓盤(pán)總成\YZZ5180GXWZZ6 MC07.25-60 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 23 | 離合器分離軸承及座\YZZ5180GXWZZ6 MC07.25-60 | 70397249 | 離合器分離軸承及座\YZZ5180GXWZZ6 MC07.25-60 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 24 | 右前下視鏡\YZZ5180GXWZZ6 | 70406015 | 右前下視鏡\YZZ5180GXWZZ6 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 25 | 右車(chē)門(mén)下視鏡\YZZ5180GXWZZ6 | 70406016 | 右車(chē)門(mén)下視鏡\YZZ5180GXWZZ6 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 26 | 差速器總成\LSL5070TXC EQ1075SJ3CDF | 70430536 | 差速器總成\LSL5070TXC EQ1075SJ3CDF | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 27 | 中橋差速器總成\SGZ5311ZWXZZ6N ZZ3315V4666F1 | 70430537 | 中橋差速器總成\SGZ5311ZWXZZ6N ZZ3315V4666F1 | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 28 | 后橋差速器總成\SGZ5311ZWXZZ6N ZZ3315V4666F1 | 70430538 | 后橋差速器總成\SGZ5311ZWXZZ6N ZZ3315V4666F1 | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 29 | 半軸油封\YZZ5180GXWZZ6 ZZ1187K501GF1 | 70430539 | 半軸油封\YZZ5180GXWZZ6 ZZ1187K501GF1 | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 30 | 差速器油封\YZZ5180GXWZZ6 ZZ1187K501GF1 | 70430540 | 差速器油封\YZZ5180GXWZZ6 ZZ1187K501GF1 | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 31 | 變速箱總成\LSL5070TXC EQ1075SJ3CDF | 70430541 | 變速箱總成\LSL5070TXC EQ1075SJ3CDF | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 32 | 發(fā)電機(jī)總成\YCK08350-60 | 70430543 | 發(fā)電機(jī)總成\YCK08350-60 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
| 33 | 調(diào)壓閥\CLW5160GSSD4 | 70430549 | 調(diào)壓閥\CLW5160GSSD4 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 產(chǎn)品制造商應(yīng)具備有效質(zhì)量體系認(rèn)證 | 2026-05-20 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 | 榆中鋼鐵工廠(chǎng)(3000)-石磊-13919389542 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。 |
| 3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 (傳信用中國(guó)報(bào)告-投標(biāo)截止日期7日內(nèi)) |
| 4 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo)。 |
| 5 | 投標(biāo)人接受招標(biāo)人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)。 |
| 6 | 投標(biāo)人須具有近3年內(nèi)3份在車(chē)輛備件、內(nèi)燃類(lèi)備件等成功供貨的業(yè)績(jī)合同。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了



