酒鋼集團不銹鋼分公司等單位12月份軋機備件集中采購詢價公告
- 時間:2026-01-06
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團不銹鋼分公司等單位12月份軋機備件集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 孫意輝 | 聯(lián)系電話 | 13993762666 |
| 公告開始時間 | 2026-01-06 09:00:31 | 公告結(jié)束時間 | 2026-01-09 10:00:59 |
| 報名開始時間 | 2026-01-06 09:00:31 | 報名截止時間 | 2026-01-09 10:00:59 |
| 首次報價開始時間 | 2026-01-09 12:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2026-01-13 09:00:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 擋水板\20613462C03 事故剪 | 70087579 | 擋水板\20613462C03 事故剪 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-郭峪奇-18093772123 | 宏興股份工廠(2000)-郭峪奇-18093772123 |
| 2 | 擋水板\20613462C04 事故剪 | 70087582 | 擋水板\20613462C04 事故剪 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-郭峪奇-18093772123 | 宏興股份工廠(2000)-郭峪奇-18093772123 |
| 3 | 墊圈\40Cr 21345521 飛剪剪刃 | 70435571 | 墊圈\40Cr 21345521 飛剪剪刃 | 件 | 24.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-郭峪奇-18093772123 | 宏興股份工廠(2000)-郭峪奇-18093772123 |
| 4 | 定位擋塊\21345526 飛剪剪刃 | 70435908 | 定位擋塊\21345526 飛剪剪刃 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-郭峪奇-18093772123 | 宏興股份工廠(2000)-郭峪奇-18093772123 |
| 5 | 檢測塊\21345525 飛剪剪刃 | 70435909 | 檢測塊\21345525 飛剪剪刃 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-郭峪奇-18093772123 | 宏興股份工廠(2000)-郭峪奇-18093772123 |
| 6 | 螺紋銷\21345519 飛剪剪刃 | 70435994 | 螺紋銷\21345519 飛剪剪刃 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-郭峪奇-18093772123 | 宏興股份工廠(2000)-郭峪奇-18093772123 |
| 7 | 支撐座\21345522 飛剪剪刃 | 70435996 | 支撐座\21345522 飛剪剪刃 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-郭峪奇-18093772123 | 宏興股份工廠(2000)-郭峪奇-18093772123 |
| 8 | 螺釘\42CrMo 21345529 飛剪剪刃 | 70436183 | 螺釘\42CrMo 21345529 飛剪剪刃 | 件 | 24.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-郭峪奇-18093772123 | 宏興股份工廠(2000)-郭峪奇-18093772123 |
| 9 | 螺母\42CrMo 21345530 飛剪剪刃 | 70436184 | 螺母\42CrMo 21345530 飛剪剪刃 | 件 | 24.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-郭峪奇-18093772123 | 宏興股份工廠(2000)-郭峪奇-18093772123 |
| 10 | 連接件\20474604 | 70121461 | 連接件\20474604 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-張小龍-19993780816 | 宏興股份工廠(2000)-張小龍-19993780816 |
| 11 | 連接軸\42CrMo 0773199 取樣剪 | 70335240 | 連接軸\42CrMo 0773199 取樣剪 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-王康-15719394873 | 宏興股份工廠(2000)-王康-15719394873 |
| 12 | 連接套\16Mn 0773200 取樣剪 | 70335241 | 連接套\16Mn 0773200 取樣剪 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-王康-15719394873 | 宏興股份工廠(2000)-王康-15719394873 |
| 13 | 車輪\20423748 卷取機 | 70131790 | 車輪\20423748 卷取機 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-呂文和-18693777183 | 宏興股份工廠(2000)-呂文和-18693777183 |
| 14 | 墊片\13068666-2260106-52F11件4 6500無石棉板 | 70130556 | 墊片\13068666-2260106-52F11件4 6500無石棉板 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-趙金強-18298978830 | 宏興股份工廠(2000)-趙金強-18298978830 |
| 15 | 墊片\13068666-2260106-52F11件3 6500無石棉板 | 70130557 | 墊片\13068666-2260106-52F11件3 6500無石棉板 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-趙金強-18298978830 | 宏興股份工廠(2000)-趙金強-18298978830 |
| 16 | 墊片\13068666-2260106-52F11件2 6500無石棉板 | 70130558 | 墊片\13068666-2260106-52F11件2 6500無石棉板 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-趙金強-18298978830 | 宏興股份工廠(2000)-趙金強-18298978830 |
| 17 | 碎斷剪溜槽\11068665-2240201-11075 碎斷剪 | 70178693 | 碎斷剪溜槽\11068665-2240201-11075 碎斷剪 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-王建軍-18298971116 | 宏興股份工廠(2000)-王建軍-18298971116 |
| 18 | 車輪\42CrMo BY08046.01.03-06 冷軋罩式爐 | 70354736 | 車輪\42CrMo BY08046.01.03-06 冷軋罩式爐 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-陳潭潭-18298980783 | 宏興股份工廠(2000)-陳潭潭-18298980783 |
| 19 | 拖鏈\KC42-25114-M0640 鋁合金 | 70101611 | 拖鏈\KC42-25114-M0640 鋁合金 | 條 | 1.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-王占林-13359371028 | 宏興股份工廠(2000)-王占林-13359371028 |
| 20 | 定位套\45# EEXX02AJMS1312-1 | 70203460 | 定位套\45# EEXX02AJMS1312-1 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-任建星-13519474403 | 宏興股份工廠(2000)-任建星-13519474403 |
| 21 | 鎖母\45# EEXX02AJMS1312-2 | 70203458 | 鎖母\45# EEXX02AJMS1312-2 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-任建星-13519474403 | 宏興股份工廠(2000)-任建星-13519474403 |
| 22 | 上支撐輪輪圈\Φ310×Φ215×25 C9195-02-12-01 焊機 | 70301150 | 上支撐輪輪圈\Φ310×Φ215×25 C9195-02-12-01 焊機 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-張富洋-15101391763 | 宏興股份工廠(2000)-張富洋-15101391763 |
| 23 | 下支撐輪輪圈\Φ310×Φ180×17 C9195-02-11-56 焊機 | 70301149 | 下支撐輪輪圈\Φ310×Φ180×17 C9195-02-11-56 焊機 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-張富洋-15101391763 | 宏興股份工廠(2000)-張富洋-15101391763 |
| 24 | 彈簧\316L 2220405-M5009 工作輥 | 70427181 | 彈簧\316L 2220405-M5009 工作輥 | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-盧碧-15101750676 | 宏興股份工廠(2000)-盧碧-15101750676 |
| 25 | 銷軸\JIS.WC23.2455010-3G | 70298308 | 銷軸\JIS.WC23.2455010-3G | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-陳秀定-18298959778 | 宏興股份工廠(2000)-陳秀定-18298959778 |
| 26 | 壓板\JIS.WC23.2455010-2G | 70298309 | 壓板\JIS.WC23.2455010-2G | 件 | 8.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-陳秀定-18298959778 | 宏興股份工廠(2000)-陳秀定-18298959778 |
| 27 | 銷軸\3500040-M2216 步進梁 | 70165294 | 銷軸\3500040-M2216 步進梁 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-石超越-15719395873 | 宏興股份工廠(2000)-石超越-15719395873 |
| 28 | 上下襯板\2420712-M1022 彎輥塊 | 70137338 | 上下襯板\2420712-M1022 彎輥塊 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 |
| 29 | 刮水板下夾持板\2420717-M0042 精軋機上導衛(wèi) | 70135851 | 刮水板下夾持板\2420717-M0042 精軋機上導衛(wèi) | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 |
| 30 | 刮水板上夾持板\2420717-M0043 精軋機上導衛(wèi) | 70135849 | 刮水板上夾持板\2420717-M0043 精軋機上導衛(wèi) | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 |
| 31 | 刮水板擋板\2420717-M0045 精軋機上導衛(wèi) | 70135850 | 刮水板擋板\2420717-M0045 精軋機上導衛(wèi) | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 |
| 32 | 止推擋圈\2420704-0058 工作輥 | 70417630 | 止推擋圈\2420704-0058 工作輥 | 件 | 16.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 |
| 33 | 軸\2420719-M0026 機架輥 | 70047331 | 軸\2420719-M0026 機架輥 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 |
| 34 | 抬升軌道\2420702-M0007 換輥系統(tǒng) | 70068493 | 抬升軌道\2420702-M0007 換輥系統(tǒng) | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 |
| 35 | 抬升軌道\2420702-M0008 換輥系統(tǒng) | 70068544 | 抬升軌道\2420702-M0008 換輥系統(tǒng) | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 |
| 36 | 抬升軌道\2420702-M0010 換輥系統(tǒng) | 70068492 | 抬升軌道\2420702-M0010 換輥系統(tǒng) | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 |
| 37 | 抬升軌道\2420702-M0011 換輥系統(tǒng) | 70068491 | 抬升軌道\2420702-M0011 換輥系統(tǒng) | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 |
| 38 | 多用臂\3139010-M1410 層流冷卻 | 70135950 | 多用臂\3139010-M1410 層流冷卻 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 |
| 39 | 銷軸\16Mn 2456610-M0170/DLZ-11-1 精軋機推床 | 70127255 | 銷軸\16Mn 2456610-M0170/DLZ-11-1 精軋機推床 | 件 | 8.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 | 宏興股份工廠(2000)-李培勇-18993791859 |
| 40 | 調(diào)整墊\CORK ELASTOMER JIS-WC23-2407710-M1500 主輥道 | 70226911 | 調(diào)整墊\CORK ELASTOMER JIS-WC23-2407710-M1500 主輥道 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-朱峰剛-13519475337 | 宏興股份工廠(2000)-朱峰剛-13519475337 |
| 41 | 銷軸\42CrMo JIS-WC23-2403410-M3018 卷取爐 | 70130526 | 銷軸\42CrMo JIS-WC23-2403410-M3018 卷取爐 | 件 | 48.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-朱峰剛-13519475337 | 宏興股份工廠(2000)-朱峰剛-13519475337 |
| 42 | 壓蓋\45# JIS-WC23-1807610-M1025 延時輥道 | 70080329 | 壓蓋\45# JIS-WC23-1807610-M1025 延時輥道 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-朱峰剛-13519475337 | 宏興股份工廠(2000)-朱峰剛-13519475337 |
| 43 | 墊\DIN 3754 JIS.WC23.2403410-M4019 卷取爐 | 70226912 | 墊\DIN 3754 JIS.WC23.2403410-M4019 卷取爐 | 件 | 40.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-朱峰剛-13519475337 | 宏興股份工廠(2000)-朱峰剛-13519475337 |
| 44 | 夾襯套\45# ZDM1-01-01-1 | 70233864 | 夾襯套\45# ZDM1-01-01-1 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-李拓-13830196739 | 宏興股份工廠(2000)-李拓-13830196739 |
| 45 | 扇形板碟簧拉桿\Φ50×170 42CrMo4+QT Z656-2480000 2#剪切機組 | 70278182 | 扇形板碟簧拉桿\Φ50×170 42CrMo4+QT Z656-2480000 2#剪切機組 | 根 | 10.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 46 | 扇形板碟簧拉桿\Φ50×192 42CrMo4+QT Z674-3710000 拉矯機 | 70278181 | 扇形板碟簧拉桿\Φ50×192 42CrMo4+QT Z674-3710000 拉矯機 | 根 | 10.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 47 | 扇形板碟簧拉桿\Φ50×162 42CrMo4+QT Z656-5670000 1#剪切機組 | 70278180 | 扇形板碟簧拉桿\Φ50×162 42CrMo4+QT Z656-5670000 1#剪切機組 | 根 | 10.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 48 | 扇形板碟簧拉桿\Φ50×196 42CrMo4+QT Z631-5650000 2#剪切機組 | 70278178 | 扇形板碟簧拉桿\Φ50×196 42CrMo4+QT Z631-5650000 2#剪切機組 | 根 | 10.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 49 | 扇形板碟簧拉桿\Φ50×150 42CrMo4+QT Z656-2810000 1#剪切機組 | 70278173 | 扇形板碟簧拉桿\Φ50×150 42CrMo4+QT Z656-2810000 1#剪切機組 | 根 | 10.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 50 | 3#剪軸頭定位銷\Φ24.9×120 38251-100-4 3#剪切機組 | 70436029 | 3#剪軸頭定位銷\Φ24.9×120 38251-100-4 3#剪切機組 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 | 宏興股份工廠(2000)-徐永超-18298996840 |
| 51 | 鎖緊壓板\45×150×30 42CrMo4 660-752 六輥軋機 | 70009331 | 鎖緊壓板\45×150×30 42CrMo4 660-752 六輥軋機 | 件 | 8.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-張繼秋-13321268210 | 宏興股份工廠(2000)-張繼秋-13321268210 |
| 52 | 鞍座襯板\620×220×30 聚氨酯 JG-LX-003 | 70424794 | 鞍座襯板\620×220×30 聚氨酯 JG-LX-003 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊發(fā)昌-15719393675 | 宏興股份工廠(2000)-楊發(fā)昌-15719393675 |
| 53 | 壓縮彈簧\Φ7×60(外)×250×13N 60Si2MnA 2131101-M1041 2#冷線入口 SVAI | 70016607 | 壓縮彈簧\Φ7×60(外)×250×13N 60Si2MnA 2131101-M1041 2#冷線入口 SVAI | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊發(fā)昌-15719393675 | 宏興股份工廠(2000)-楊發(fā)昌-15719393675 |
| 54 | 鋼卷小車導柱\Φ330×1465 Q345B 1415401-M1006 | 70437022 | 鋼卷小車導柱\Φ330×1465 Q345B 1415401-M1006 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙技術文件 | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊發(fā)昌-15719393675 | 宏興股份工廠(2000)-楊發(fā)昌-15719393675 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或者其他組織(上傳營業(yè)執(zhí)照)。 |
| 2 | 投標人須為生產(chǎn)制造商,應具備有效的ISO9000系列質(zhì)量管理體系認證證書。 |
| 3 | 投標人應具有響應招標項目的能力(上傳說明函,模板見附件)。 |
| 4 | 投標人須具有與本采購項目相關產(chǎn)品供貨業(yè)績合同,且數(shù)量不少于2份。 |
| 5 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單(上傳信用中國報告)。 |
| 6 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(上傳說明函,模板見附件)。 |
| 7 | 投標人應接受招標人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)(上傳說明函,模板見附件)。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了



