酒鋼集團(tuán)煉軋廠、榆鋼燕尾座等備件集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-12-30
- 來(lái)源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)煉軋廠、榆鋼燕尾座等備件集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 王述利 | 聯(lián)系電話 | 18909472727 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-12-30 16:21:27 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2026-01-05 09:00:59 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-12-30 16:21:27 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2026-01-05 09:00:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2026-01-05 11:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2026-01-06 09:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銷(xiāo)軸\45# 1299.16.03.29 | 70243671 | 銷(xiāo)軸\45# 1299.16.03.29 | 件 | 8.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-閆學(xué)春-13309477766 | 宏興股份工廠(2000)-閆學(xué)春-13309477766 |
| 2 | 端面密封\1299.16.04.170 | 70154720 | 端面密封\1299.16.04.170 | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-閆學(xué)春-13309477766 | 宏興股份工廠(2000)-閆學(xué)春-13309477766 |
| 3 | 長(zhǎng)連桿\組合件 01040360 翻板機(jī) | 70341308 | 長(zhǎng)連桿\組合件 01040360 翻板機(jī) | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-李研-18093490819 | 宏興股份工廠(2000)-李研-18093490819 |
| 4 | 短連桿\01040369 翻板機(jī) | 70130923 | 短連桿\01040369 翻板機(jī) | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-李研-18093490819 | 宏興股份工廠(2000)-李研-18093490819 |
| 5 | 鏈板\42CrMo 01041560 定尺剪 | 70298907 | 鏈板\42CrMo 01041560 定尺剪 | 件 | 200.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-王博銳 -19890793500 | 宏興股份工廠(2000)-王博銳 -19890793500 |
| 6 | 撓度螺栓\40Cr 1299.63.06.87 雙邊剪 | 70030069 | 撓度螺栓\40Cr 1299.63.06.87 雙邊剪 | 件 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-趙磊-15352183110 | 宏興股份工廠(2000)-趙磊-15352183110 |
| 7 | 下夾送輥\Φ300×1220 15Mn 8952300/01 | 70269118 | 下夾送輥\Φ300×1220 15Mn 8952300/01 | 根 | 1.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 |
| 8 | 墊板\5216663 | 70181835 | 墊板\5216663 | 件 | 50.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 |
| 9 | 托架\5216050 330軋機(jī) | 70348109 | 托架\5216050 330軋機(jī) | 套 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 |
| 10 | 輥?zhàn)涌偝蒤Z38302.1.1.00 | 70100479 | 輥?zhàn)涌偝蒤Z38302.1.1.00 | 件 | 5.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 | 宏興股份工廠(2000)-任镕-18394701205 |
| 11 | 推桿\74-301M12-3 1Cr25Ni20 | 70100621 | 推桿\74-301M12-3 1Cr25Ni20 | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-朱文飛-15293723087 | 宏興股份工廠(2000)-朱文飛-15293723087 |
| 12 | 通軸輥\Φ300×805 45#調(diào)質(zhì) 取坯輥道 | 70241789 | 通軸輥\Φ300×805 45#調(diào)質(zhì) 取坯輥道 | 根 | 6.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-朱文飛-15293723087 | 宏興股份工廠(2000)-朱文飛-15293723087 |
| 13 | 軸承座\74-301M34.1-12 | 70181202 | 軸承座\74-301M34.1-12 | 套 | 6.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 宏興股份工廠(2000)-朱文飛-15293723087 | 宏興股份工廠(2000)-朱文飛-15293723087 |
| 14 | 左旋螺紋套\ZCuAl10Fe3 Z3231P-101-102-37 棒材550H/V軋機(jī) | 70141597 | 左旋螺紋套\ZCuAl10Fe3 Z3231P-101-102-37 棒材550H/V軋機(jī) | 件 | 12.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-杜國(guó)軍-18919967027 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-杜國(guó)軍-18919967027 |
| 15 | 左旋螺紋套\ZCuAl10Fe3 Z3231P-103-102-26 棒材450H/V軋機(jī) | 70141610 | 左旋螺紋套\ZCuAl10Fe3 Z3231P-103-102-26 棒材450H/V軋機(jī) | 件 | 12.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-杜國(guó)軍-18919967027 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-杜國(guó)軍-18919967027 |
| 16 | 左旋螺紋套\ZCuAl10Fe3 Z3231P-107-102-13 棒材350H/V軋機(jī) | 70141608 | 左旋螺紋套\ZCuAl10Fe3 Z3231P-107-102-13 棒材350H/V軋機(jī) | 件 | 12.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-杜國(guó)軍-18919967027 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-杜國(guó)軍-18919967027 |
| 17 | 燕尾槽\Z3231Q-101-203 550軋機(jī) | 70120316 | 燕尾槽\Z3231Q-101-203 550軋機(jī) | 件 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-杜國(guó)軍-18919967027 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-杜國(guó)軍-18919967027 |
| 18 | 燕尾座\Z3231P-107-206 | 70170830 | 燕尾座\Z3231P-107-206 | 件 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-杜國(guó)軍-18919967027 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-杜國(guó)軍-18919967027 |
| 19 | 軸套鎖緊裝置\45# Z3231P-101-603 | 70022646 | 軸套鎖緊裝置\45# Z3231P-101-603 | 件 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-劉朋卓-18393416878 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-劉朋卓-18393416878 |
| 20 | 襯套\ZC850B70-3-07 | 70161394 | 襯套\ZC850B70-3-07 | 件 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 |
| 21 | 潤(rùn)滑套\102-5118B22-403 | 70161372 | 潤(rùn)滑套\102-5118B22-403 | 件 | 20.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-趙守鵬-17393109797 |
| 22 | 齒輪\3404001-31.053 | 70028048 | 齒輪\3404001-31.053 | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
| 23 | 小齒輪\3404003-21.027 | 70121793 | 小齒輪\3404003-21.027 | 件 | 1.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
| 24 | 平衡輪總成\SDNF-A01-02 | 70097743 | 平衡輪總成\SDNF-A01-02 | 件 | 30.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-何晉榜-15593789378 |
| 25 | 大軸套\1#CA001.2-16 | 70096330 | 大軸套\1#CA001.2-16 | 件 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-劉朋卓-18393416878 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-劉朋卓-18393416878 |
| 26 | 銅瓦\(yùn)1#CA001.2-17 | 70079899 | 銅瓦\(yùn)1#CA001.2-17 | 件 | 4.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-劉朋卓-18393416878 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-劉朋卓-18393416878 |
| 27 | 軸套鎖緊裝置\45# Z3231P-103-604 | 70022649 | 軸套鎖緊裝置\45# Z3231P-103-604 | 件 | 100.0000 | 13% | / | / | 2026-06-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-劉朋卓-18393416878 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-劉朋卓-18393416878 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織; |
| 2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人; |
| 3 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢質(zhì)量異議的不允許投標(biāo); |
| 4 | 投標(biāo)人須具有近三年內(nèi)在同類(lèi)別成功供貨業(yè)績(jī)合同不少于1份; |
| 5 | 投標(biāo)人須為生產(chǎn)制造商,應(yīng)具備有效的ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū); |
| 6 | 投標(biāo)人接受招標(biāo)人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌); |
| 7 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。



