国产在线观看自拍|无码免费A片超碰97色色|av在线性综合|久草热久草视频草草草视频|国模精品无码在线|久久一级黄色视频|免费在线观看操人|久久网站免费看看看|国产高清无码看看|av无码色逼看黄片用站

歡迎訪問甘肅經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)!
酒鋼集團(tuán)肅南礦業(yè)等單位12月梅花墊等集中采購詢價(jià)公告
  • 時(shí)間:2025-12-30
  • 來源:
公告基本信息
采購項(xiàng)目名稱 酒鋼集團(tuán)肅南礦業(yè)等單位12月梅花墊等集中采購
公告性質(zhì) 正常公告
采購方式 詢價(jià) 項(xiàng)目類型 貨物類
采購單位 供應(yīng)鏈管理分公司 評標(biāo)辦法 單項(xiàng)最低價(jià)法
聯(lián)系人 邱嘯峪 聯(lián)系電話 13399473386
公告開始時(shí)間 2025-12-30 14:30:33 公告結(jié)束時(shí)間 2026-01-02 23:59:59
報(bào)名開始時(shí)間 2025-12-30 14:30:33 報(bào)名截止時(shí)間 2026-01-02 23:59:59
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 2026-01-03 09:00:00 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 2026-01-04 09:00:00

標(biāo)的信息

序號 標(biāo)的名稱 物料編碼 規(guī)格型號 計(jì)量單位 數(shù)量 稅率 品牌/廠家 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 交貨日期 備注 計(jì)劃需求單位
1 梅花墊\90×45×18×6爪 聚氨酯 70383028 梅花墊\90×45×18×6爪 聚氨酯 個(gè) 30.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 肅南礦業(yè)工廠(L002)-酒鋼肅南宏興礦業(yè)有限責(zé)任公司-13993771197 肅南礦業(yè)工廠(L002)-酒鋼肅南宏興礦業(yè)有限責(zé)任公司-13993771197
2 紫銅墊片\Φ19×13×3 Cu 退火熱處理 70427580 紫銅墊片\Φ19×13×3 Cu 退火熱處理 300.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏興股份工廠(2000)-張先泰-18298968100 宏興股份工廠(2000)-張先泰-18298968100
3 Y型密封圈\Φ32×41×6 FKM 70438840 Y型密封圈\Φ32×41×6 FKM 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408
4 O形圈\Φ265×3.5 FKM 70436973 O形圈\Φ265×3.5 FKM 100.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
5 O形圈\Φ325×3.5 FKM 70436972 O形圈\Φ325×3.5 FKM 100.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
6 O型密封圈\43.7×3.55 氟橡膠 70368779 O型密封圈\43.7×3.55 氟橡膠 200.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強(qiáng)-18093777964 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強(qiáng)-18093777964
7 O形密封圈\Φ265×7 HNBR 70436372 O形密封圈\Φ265×7 HNBR 個(gè) 20.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏電鐵合金工廠(7210)-劉虎-15293478376 宏電鐵合金工廠(7210)-劉虎-15293478376
8 O形密封圈\Φ95×5.7 丁睛橡膠 T≥200℃ 70419266 O形密封圈\Φ95×5.7 丁睛橡膠 T≥200℃ 個(gè) 100.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏興股份工廠(2000)-田尚財(cái)-19909478340 宏興股份工廠(2000)-田尚財(cái)-19909478340
9 U型盲板閥密封膠條\16×14×12 FKM 中間開槽 70437252 U型盲板閥密封膠條\16×14×12 FKM 中間開槽 m 30.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏興股份工廠(2000)-姜建榮-15101754662 宏興股份工廠(2000)-姜建榮-15101754662
10 密封圈\Ф39.5×54.5×8.5-LS FKM 附彈簧 70438444 密封圈\Ф39.5×54.5×8.5-LS FKM 附彈簧 30.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興嘉宇工廠(7250)-蘇開興-17793734161 東興嘉宇工廠(7250)-蘇開興-17793734161
11 Y型密封圈\Φ280×225×18.5 HNBR 70436373 Y型密封圈\Φ280×225×18.5 HNBR 20.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏電鐵合金工廠(7210)-劉虎-15293478376 宏電鐵合金工廠(7210)-劉虎-15293478376
12 組合墊圈\Φ33 氟橡膠 70130606 組合墊圈\Φ33 氟橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
13 組合墊圈\Φ10 氟橡膠 70130626 組合墊圈\Φ10 氟橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
14 組合墊圈\Φ12 氟橡膠 70130630 組合墊圈\Φ12 氟橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
15 組合墊圈\Φ18 氟橡膠 70130620 組合墊圈\Φ18 氟橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
16 組合墊圈\Φ8 氟橡膠 70130624 組合墊圈\Φ8 氟橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
17 O形密封圈\Φ24×3.1 FKM 70049102 O形密封圈\Φ24×3.1 FKM 100.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏興股份工廠(2000)-李映全-18893216619 宏興股份工廠(2000)-李映全-18893216619
18 O形密封圈\Φ28×3.1 FKM 70049103 O形密封圈\Φ28×3.1 FKM 100.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏興股份工廠(2000)-李映全-18893216619 宏興股份工廠(2000)-李映全-18893216619
19 O形密封圈\Φ30×3.5 氟橡膠 70198684 O形密封圈\Φ30×3.5 氟橡膠 個(gè) 100.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏興股份工廠(2000)-李映全-18893216619 宏興股份工廠(2000)-李映全-18893216619
20 O形密封圈\75×5.7 NBR 70363745 O形密封圈\75×5.7 NBR 100.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興嘉宇工廠(7250)-任曉良-15393250371 東興嘉宇工廠(7250)-任曉良-15393250371
21 O型圈\Φ15X2.65 耐熱硅橡膠 70372477 O型圈\Φ15X2.65 耐熱硅橡膠 1000.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏興股份工廠(2000)-趙宏君-13893796913 宏興股份工廠(2000)-趙宏君-13893796913
22 O型圈\11x3.5 丁腈橡膠 70378178 O型圈\11x3.5 丁腈橡膠 300.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
23 O形密封圈\Φ194.3×5.7 丁晴橡膠 70293626 O形密封圈\Φ194.3×5.7 丁晴橡膠 150.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
24 O形密封圈\Φ150×5.7 丁睛橡膠 70107379 O形密封圈\Φ150×5.7 丁睛橡膠 32.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535
25 O形密封圈\Φ180×5.5 丁睛橡膠 70226849 O形密封圈\Φ180×5.5 丁睛橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興嘉宇工廠(7250)-任林杰-13830197052 東興嘉宇工廠(7250)-任林杰-13830197052
26 O形密封圈\Φ220×5.5 丁睛橡膠 70226848 O形密封圈\Φ220×5.5 丁睛橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興嘉宇工廠(7250)-任林杰-13830197052 東興嘉宇工廠(7250)-任林杰-13830197052
27 O形密封圈\Φ55.25×2.62 氟橡膠 SN430-N similar to DIN 3771 70144441 O形密封圈\Φ55.25×2.62 氟橡膠 SN430-N similar to DIN 3771 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏興股份工廠(2000)-彭東江-17709477452 宏興股份工廠(2000)-彭東江-17709477452
28 組合墊圈\Φ27 氟橡膠 70130618 組合墊圈\Φ27 氟橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
29 組合墊圈\Φ24 氟橡膠 70130619 組合墊圈\Φ24 氟橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
30 組合墊圈\Φ22 氟橡膠 70130607 組合墊圈\Φ22 氟橡膠 100.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276
31 組合墊圈\Φ6 氟橡膠 70130631 組合墊圈\Φ6 氟橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
32 組合墊圈\Φ36 氟橡膠 70130605 組合墊圈\Φ36 氟橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
33 組合墊圈\Φ42 氟橡膠 70130614 組合墊圈\Φ42 氟橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
34 組合墊圈\Φ25 氟橡膠 70190983 組合墊圈\Φ25 氟橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
35 組合墊圈\Φ52 氟橡膠 70130612 組合墊圈\Φ52 氟橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
36 組合墊圈\Φ50 氟橡膠 70190982 組合墊圈\Φ50 氟橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
37 組合墊圈\Φ46 氟橡膠 70190985 組合墊圈\Φ46 氟橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
38 組合墊圈\Φ66 氟橡膠 70190986 組合墊圈\Φ66 氟橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
39 組合墊圈\Φ48 氟橡膠 70130613 組合墊圈\Φ48 氟橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
40 組合墊圈\Φ45 氟橡膠 70130603 組合墊圈\Φ45 氟橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
41 組合墊圈\Φ60 氟橡膠 70130611 組合墊圈\Φ60 氟橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
42 組合墊圈\Φ56 氟橡膠 70190984 組合墊圈\Φ56 氟橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
43 O形密封圈\Φ270×5.5 丁睛橡膠 70226845 O形密封圈\Φ270×5.5 丁睛橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興嘉宇工廠(7250)-任林杰-13830197052 東興嘉宇工廠(7250)-任林杰-13830197052
44 O形密封圈\Φ295×5.5 丁睛橡膠 70226850 O形密封圈\Φ295×5.5 丁睛橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興嘉宇工廠(7250)-任林杰-13830197052 東興嘉宇工廠(7250)-任林杰-13830197052
45 O形密封圈\Φ140×3.1 硅氟橡膠 70034670 O形密封圈\Φ140×3.1 硅氟橡膠 20.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興嘉宇工廠(7250)-蘇開興-17793734161 東興嘉宇工廠(7250)-蘇開興-17793734161
46 O形密封圈\Φ320×5.5 丁睛橡膠 70226847 O形密封圈\Φ320×5.5 丁睛橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興嘉宇工廠(7250)-任林杰-13830197052 東興嘉宇工廠(7250)-任林杰-13830197052
47 O形密封圈\Φ329×5.5 丁睛橡膠 70226846 O形密封圈\Φ329×5.5 丁睛橡膠 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興嘉宇工廠(7250)-任林杰-13830197052 東興嘉宇工廠(7250)-任林杰-13830197052
48 O形密封圈\Φ38.8×3.1 FKM 70397947 O形密封圈\Φ38.8×3.1 FKM 50.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏興股份工廠(2000)-李映全-18893216619 宏興股份工廠(2000)-李映全-18893216619
49 O型密封圈\Φ180×5 丁腈橡膠 70144316 O型密封圈\Φ180×5 丁腈橡膠 300.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
50 O形圈\60×3.5 氟膠 70381736 O形圈\60×3.5 氟膠 1000.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏電鐵合金工廠(7210)-閆學(xué)文-13619375823 宏電鐵合金工廠(7210)-閆學(xué)文-13619375823
51 O型圈\Φ225×6 氟橡膠 70141674 O型圈\Φ225×6 氟橡膠 10.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏電鐵合金工廠(7210)-魏學(xué)剛-18509478255 宏電鐵合金工廠(7210)-魏學(xué)剛-18509478255
52 梅花墊\95×46×20 聚氨酯 70081013 梅花墊\95×46×20 聚氨酯 5.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏興股份工廠(2000)-朱英-18693763916 宏興股份工廠(2000)-朱英-18693763916
53 梅花墊\GR48 聚氨酯 70089374 梅花墊\GR48 聚氨酯 個(gè) 25.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏興股份工廠(2000)-米歡龍-18298970203 宏興股份工廠(2000)-米歡龍-18298970203
54 梅花墊\GR55 120×60×22×8 聚氨酯 70234415 梅花墊\GR55 120×60×22×8 聚氨酯 10.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏興股份工廠(2000)-毛增剛-18009477630 宏興股份工廠(2000)-毛增剛-18009477630
55 梅花墊\GR55 120×60×22×8 HYtrel材料 70342214 梅花墊\GR55 120×60×22×8 HYtrel材料 25.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏興股份工廠(2000)-米歡龍-18298970203 宏興股份工廠(2000)-米歡龍-18298970203
56 梅花墊\GR90Φ199×100×35 10爪 聚氨酯橡膠 70286587 梅花墊\GR90Φ199×100×35 10爪 聚氨酯橡膠 5.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
57 梅花彈性墊\MT8 196×100×35 8瓣/聚氨酯 70138774 梅花彈性墊\MT8 196×100×35 8瓣/聚氨酯 5.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏興股份工廠(2000)-朱英-18693763916 宏興股份工廠(2000)-朱英-18693763916
58 梅花墊\GR100 Φ224×111×38 10爪 聚氨酯橡膠 70322577 梅花墊\GR100 Φ224×111×38 10爪 聚氨酯橡膠 8.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏興股份工廠(2000)-王利軍-13830196040 宏興股份工廠(2000)-王利軍-13830196040
59 梅花墊\YOXΦ196×164×40 12爪 爪Φ42mm 聚氨酯 70203957 梅花墊\YOXΦ196×164×40 12爪 爪Φ42mm 聚氨酯 10.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏興股份工廠(2000)-劉成洋-15101752320 宏興股份工廠(2000)-劉成洋-15101752320
60 O形密封圈\Φ141.5×3.5 氟橡膠 70425074 O形密封圈\Φ141.5×3.5 氟橡膠 300.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
61 O形密封圈\Φ161.5×3.5 氟橡膠 70425077 O形密封圈\Φ161.5×3.5 氟橡膠 300.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
62 O形密封圈\Φ166.5×3.5 氟橡膠 70425078 O形密封圈\Φ166.5×3.5 氟橡膠 300.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
63 O形密封圈\Φ124.3×5.7 氟橡膠 70425076 O形密封圈\Φ124.3×5.7 氟橡膠 300.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
64 O形密封圈\Φ164.3×5.7 氟橡膠 70425069 O形密封圈\Φ164.3×5.7 氟橡膠 300.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
65 O形密封圈\Φ184.3×5.7 氟橡膠 70425070 O形密封圈\Φ184.3×5.7 氟橡膠 300.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
66 O形密封圈\Φ189.3×5.7 氟橡膠 70425073 O形密封圈\Φ189.3×5.7 氟橡膠 300.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
67 O形密封圈\Φ199.3×5.7 氟橡膠 70425075 O形密封圈\Φ199.3×5.7 氟橡膠 200.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
68 O形密封圈\Φ244.3×5.7 氟橡膠 70425079 O形密封圈\Φ244.3×5.7 氟橡膠 300.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
69 O形密封圈\Φ241.5×3.5 氟橡膠 70425072 O形密封圈\Φ241.5×3.5 氟橡膠 150.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
70 O形密封圈\Φ254.3×5.7 氟橡膠 70425071 O形密封圈\Φ254.3×5.7 氟橡膠 150.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
71 O形密封圈\Φ266.5×3.5 氟橡膠 70425082 O形密封圈\Φ266.5×3.5 氟橡膠 150.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
72 O形密封圈\Φ214.3×5.7 氟橡膠 70425068 O形密封圈\Φ214.3×5.7 氟橡膠 150.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
73 O形密封圈\Φ229.3×5.7 氟橡膠 70425067 O形密封圈\Φ229.3×5.7 氟橡膠 150.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
74 O形密封圈\Φ264.3×5.7 氟橡膠 70425083 O形密封圈\Φ264.3×5.7 氟橡膠 150.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
75 O形密封圈\Φ284.3×5.7 氟橡膠 70425081 O形密封圈\Φ284.3×5.7 氟橡膠 150.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
76 O形密封圈\Φ304.3×5.7 氟橡膠 70425080 O形密封圈\Φ304.3×5.7 氟橡膠 150.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074
77 O型圈修理盒\(zhòng)美標(biāo)382件套 FKM 高溫耐熱250℃ 70417639 O型圈修理盒\(zhòng)美標(biāo)382件套 FKM 高溫耐熱250℃ 1.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035
78 梅花墊\MT7Φ166×90×30 厚30(mm) 8爪 聚氨酯 70093633 梅花墊\MT7Φ166×90×30 厚30(mm) 8爪 聚氨酯 20.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 榆中鋼鐵工廠(3000)-郭秀林-18919923043 榆中鋼鐵工廠(3000)-郭秀林-18919923043
79 梅花墊\MT7Φ166×90×30 厚30(mm) 8爪 聚氨酯 70093633 梅花墊\MT7Φ166×90×30 厚30(mm) 8爪 聚氨酯 5.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏興股份工廠(2000)-朱英-18693763916 宏興股份工廠(2000)-朱英-18693763916
80 O型圈修理盒\(zhòng)國標(biāo)382件套 FKM 高溫耐熱250℃ 70417640 O型圈修理盒\(zhòng)國標(biāo)382件套 FKM 高溫耐熱250℃ 2.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-18093736035
81 O型圈修理盒\(zhòng)國標(biāo)382件套 FKM 高溫耐熱250℃ 70417640 O型圈修理盒\(zhòng)國標(biāo)382件套 FKM 高溫耐熱250℃ 3.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515 宏晟電熱工廠(7000)-李海峰-18893605515
82 O型圈修理盒\(zhòng)國標(biāo)382件套 FKM 高溫耐熱250℃ 70417640 O型圈修理盒\(zhòng)國標(biāo)382件套 FKM 高溫耐熱250℃ 10.0000 13% - GB/T 26467-2011 2026-04-01 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317

投標(biāo)人資格要求

序號 資質(zhì)名稱
1 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照)
2 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報(bào)告)
3 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書形式響應(yīng))
4 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位沒有質(zhì)量異議未處理完畢的情況。(以承諾書形式響應(yīng))
5 投標(biāo)人需熟悉買方現(xiàn)場主機(jī)設(shè)備及工況環(huán)境,投標(biāo)前與現(xiàn)場確認(rèn)備件適配性,并承諾所供貨物均滿足現(xiàn)場使用要求。(以承諾書形式響應(yīng))
6 投標(biāo)人須接受招標(biāo)人付款方式,貨到掛賬后付款。(以承諾書形式響應(yīng))
7 投標(biāo)人應(yīng)具備本企業(yè)有效的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。(上傳證書)

技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取

第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。