酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)等單位12月穿線(xiàn)管等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-12-26
- 來(lái)源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)等單位12月穿線(xiàn)管等集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 沈?qū)?/td> | 聯(lián)系電話(huà) | 15009476307 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-12-26 09:14:23 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-12-29 23:59:59 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-12-26 09:14:23 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-12-29 23:59:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-12-30 10:30:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-12-31 09:10:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃鋼耐火型槽式直通橋架\帶蓋板及連接板 150×100×4 4000 | 70001018 | 玻璃鋼耐火型槽式直通橋架\帶蓋板及連接板 150×100×4 4000 | 件 | 10.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 |
| 2 | 電伴熱帶尾端接線(xiàn)盒\(zhòng)直堵-1-1/2NPT外-G1-1/2外-鑄鋁噴塑/ExeⅡT4Gb-IP65-WF2 | 70002355 | 電伴熱帶尾端接線(xiàn)盒\(zhòng)直堵-1-1/2NPT外-G1-1/2外-鑄鋁噴塑/ExeⅡT4Gb-IP65-WF2 | 件 | 20.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
| 3 | 電伴熱帶尾端接線(xiàn)盒\(zhòng)直堵-1-1/2NPT外-G1-1/2外-鑄鋁噴塑/ExeⅡT4Gb-IP65-WF2 | 70002355 | 電伴熱帶尾端接線(xiàn)盒\(zhòng)直堵-1-1/2NPT外-G1-1/2外-鑄鋁噴塑/ExeⅡT4Gb-IP65-WF2 | 件 | 20.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
| 4 | 電伴熱帶尾端接線(xiàn)盒\(zhòng)直堵-1-1/2NPT外-G1-1/2外-鑄鋁噴塑/ExeⅡT4Gb-IP65-WF2 | 70002355 | 電伴熱帶尾端接線(xiàn)盒\(zhòng)直堵-1-1/2NPT外-G1-1/2外-鑄鋁噴塑/ExeⅡT4Gb-IP65-WF2 | 件 | 20.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-錢(qián)積軍-17793734284 | 宏興股份工廠(2000)-錢(qián)積軍-17793734284 |
| 5 | 防爆金屬軟管\Φ20 | 70054155 | 防爆金屬軟管\Φ20 | m | 100.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高繼瑞-18993178292 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高繼瑞-18993178292 |
| 6 | 金屬軟管\Q235B Φ50 包塑 | 70064470 | 金屬軟管\Q235B Φ50 包塑 | m | 50.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 榆鋼蘭泰工廠(L045)-榆鋼食堂-17739831032 | 榆鋼蘭泰工廠(L045)-榆鋼食堂-17739831032 |
| 7 | 接地編織軟銅線(xiàn)\25mm2 | 70068939 | 接地編織軟銅線(xiàn)\25mm2 | m | 500.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 8 | 接線(xiàn)盒\(zhòng)Q235B 86×86×50 帶蓋板及連接件 | 70069671 | 接線(xiàn)盒\(zhòng)Q235B 86×86×50 帶蓋板及連接件 | 件 | 1200.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-桑建榮-13993780223 | 宏興股份工廠(2000)-桑建榮-13993780223 |
| 9 | 尼龍阻燃波紋管\Φ25 | 70074040 | 尼龍阻燃波紋管\Φ25 | m | 1000.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-吳海平-15390585906 | 宏興股份工廠(2000)-吳海平-15390585906 |
| 10 | 靜電跨接線(xiàn)\TZX 16/0.4kVL=0.3M 兩端帶銅芯端接頭Φ16 | 70077480 | 靜電跨接線(xiàn)\TZX 16/0.4kVL=0.3M 兩端帶銅芯端接頭Φ16 | 根 | 500.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 |
| 11 | 靜電跨接線(xiàn)\TZX 16/0.4kVL=0.3M 兩端帶銅芯端接頭Φ12 | 70077481 | 靜電跨接線(xiàn)\TZX 16/0.4kVL=0.3M 兩端帶銅芯端接頭Φ12 | 根 | 500.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 |
| 12 | 穿線(xiàn)管\PP Φ25 阻燃 | 70082353 | 穿線(xiàn)管\PP Φ25 阻燃 | 米 | 500.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 |
| 13 | 金屬軟管\Φ25 包塑軟管 | 70086391 | 金屬軟管\Φ25 包塑軟管 | 米 | 2000.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 宏聯(lián)自控工廠(7050)-王桂霞-09376910188 | 宏聯(lián)自控工廠(7050)-王桂霞-09376910188 |
| 14 | 線(xiàn)號(hào)管\PVC Φ2.5 白色 | 70092975 | 線(xiàn)號(hào)管\PVC Φ2.5 白色 | m | 50.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊建峪-18993777522 | 宏興股份工廠(2000)-楊建峪-18993777522 |
| 15 | 線(xiàn)號(hào)管\PVC Φ1.5 白色 | 70092976 | 線(xiàn)號(hào)管\PVC Φ1.5 白色 | m | 60.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊建峪-18993777522 | 宏興股份工廠(2000)-楊建峪-18993777522 |
| 16 | 線(xiàn)號(hào)管\PVC Φ6 白色 | 70092979 | 線(xiàn)號(hào)管\PVC Φ6 白色 | m | 35.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊建峪-18993777522 | 宏興股份工廠(2000)-楊建峪-18993777522 |
| 17 | 線(xiàn)號(hào)管\PVC Φ4 白色 | 70092980 | 線(xiàn)號(hào)管\PVC Φ4 白色 | m | 40.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-楊建峪-18993777522 | 宏興股份工廠(2000)-楊建峪-18993777522 |
| 18 | 開(kāi)口型雙壁尼龍軟管\PVC 內(nèi)徑12.9mm×外徑18.7mm JED-PA6-SB-AD 黑 灰 | 70094998 | 開(kāi)口型雙壁尼龍軟管\PVC 內(nèi)徑12.9mm×外徑18.7mm JED-PA6-SB-AD 黑 灰 | m | 500.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 |
| 19 | 開(kāi)口型軟管快速接頭\PVC Φ31.4mm JED-KG-M25/AD 黑 灰 | 70095005 | 開(kāi)口型軟管快速接頭\PVC Φ31.4mm JED-KG-M25/AD 黑 灰 | 個(gè) | 200.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 |
| 20 | 絕緣扎絲\Φ0.75 黑色 扁形 | 70100546 | 絕緣扎絲\Φ0.75 黑色 扁形 | m | 100.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 |
| 21 | 黃臘管\Φ14 白色 | 70102316 | 黃臘管\Φ14 白色 | m | 100.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 22 | 卡軌條\GB-C45 35mm | 70131484 | 卡軌條\GB-C45 35mm | 件 | 50.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
| 23 | 黃臘管\Φ20mm 白色 | 70136674 | 黃臘管\Φ20mm 白色 | m | 400.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-周 彬-15193496397 | 宏興股份工廠(2000)-周 彬-15193496397 |
| 24 | 黃臘管\Φ20mm 白色 | 70136674 | 黃臘管\Φ20mm 白色 | m | 300.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
| 25 | 黃臘管\Φ20mm 白色 | 70136674 | 黃臘管\Φ20mm 白色 | m | 200.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 26 | 保護(hù)管軟管接頭\G3/4″-Φ20 | 70136694 | 保護(hù)管軟管接頭\G3/4″-Φ20 | 個(gè) | 200.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 |
| 27 | 防水型快插軟管接頭\JED-KS-20252513K Φ25 | 70141129 | 防水型快插軟管接頭\JED-KS-20252513K Φ25 | 個(gè) | 200.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 |
| 28 | 暗盒\(zhòng)86型鐵質(zhì) | 70158989 | 暗盒\(zhòng)86型鐵質(zhì) | 件 | 100.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 |
| 29 | 防爆接線(xiàn)盒\(zhòng)四通平-DN20-鋁合金+噴塑/ExdⅡCT4-IP64-WF2 | 70172672 | 防爆接線(xiàn)盒\(zhòng)四通平-DN20-鋁合金+噴塑/ExdⅡCT4-IP64-WF2 | 件 | 30.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-李景云-18093749986 | 宏興股份工廠(2000)-李景云-18093749986 |
| 30 | 電伴熱帶終端接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHZ-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172673 | 電伴熱帶終端接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHZ-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 50.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 31 | 電伴熱帶終端接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHZ-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172673 | 電伴熱帶終端接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHZ-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 200.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 |
| 32 | 電伴熱帶終端接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHZ-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172673 | 電伴熱帶終端接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHZ-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 100.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
| 33 | 電伴熱帶終端接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHZ-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172673 | 電伴熱帶終端接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHZ-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 100.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 |
| 34 | 電伴熱帶終端接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHZ-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172673 | 電伴熱帶終端接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHZ-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 30.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
| 35 | 電伴熱帶三通接線(xiàn)盒\(zhòng)T型三通-BHT-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172678 | 電伴熱帶三通接線(xiàn)盒\(zhòng)T型三通-BHT-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 50.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 36 | 電伴熱帶三通接線(xiàn)盒\(zhòng)T型三通-BHT-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172678 | 電伴熱帶三通接線(xiàn)盒\(zhòng)T型三通-BHT-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 200.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 |
| 37 | 電伴熱帶三通接線(xiàn)盒\(zhòng)T型三通-BHT-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172678 | 電伴熱帶三通接線(xiàn)盒\(zhòng)T型三通-BHT-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 50.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
| 38 | 電伴熱帶三通接線(xiàn)盒\(zhòng)T型三通-BHT-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172678 | 電伴熱帶三通接線(xiàn)盒\(zhòng)T型三通-BHT-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 20.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高繼瑞-18993178292 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高繼瑞-18993178292 |
| 39 | 電伴熱帶電源接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHD G3/4-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172679 | 電伴熱帶電源接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHD G3/4-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 50.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 40 | 電伴熱帶電源接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHD G3/4-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172679 | 電伴熱帶電源接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHD G3/4-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 10.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
| 41 | 電伴熱帶電源接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHD G3/4-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172679 | 電伴熱帶電源接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHD G3/4-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 10.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張輝-15393263588 |
| 42 | 電伴熱帶電源接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHD G3/4-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172679 | 電伴熱帶電源接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHD G3/4-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 200.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 |
| 43 | 電伴熱帶電源接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHD G3/4-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172679 | 電伴熱帶電源接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHD G3/4-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 100.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
| 44 | 電伴熱帶電源接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHD G3/4-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172679 | 電伴熱帶電源接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHD G3/4-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 100.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-趙璐-18693758339 |
| 45 | 電伴熱帶電源接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHD G3/4-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172679 | 電伴熱帶電源接線(xiàn)盒\(zhòng)直通-BHD G3/4-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 50.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
| 46 | 電伴熱帶兩通接線(xiàn)盒\(zhòng)直二通-BHI-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172680 | 電伴熱帶兩通接線(xiàn)盒\(zhòng)直二通-BHI-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 50.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 47 | 電伴熱帶兩通接線(xiàn)盒\(zhòng)直二通-BHI-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172680 | 電伴熱帶兩通接線(xiàn)盒\(zhòng)直二通-BHI-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 200.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 |
| 48 | 電伴熱帶兩通接線(xiàn)盒\(zhòng)直二通-BHI-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172680 | 電伴熱帶兩通接線(xiàn)盒\(zhòng)直二通-BHI-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 50.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-牛通-15293791352 |
| 49 | 電伴熱帶兩通接線(xiàn)盒\(zhòng)直二通-BHI-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172680 | 電伴熱帶兩通接線(xiàn)盒\(zhòng)直二通-BHI-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 20.0000 | 13% | - | JB/T 8593-2013 | 2026-05-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高繼瑞-18993178292 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高繼瑞-18993178292 |
| 50 | 黃臘管\Φ8 1m | 70199591 | 黃臘管\Φ8 1m | 件 | 200.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 51 | 黃臘管\Φ8 1m | 70199591 | 黃臘管\Φ8 1m | 件 | 5.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-18793639999 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-18793639999 |
| 52 | 攜帶型短路接地線(xiàn)\25/10kVL=1m×3+3M 手握母排(套裝) | 70221737 | 攜帶型短路接地線(xiàn)\25/10kVL=1m×3+3M 手握母排(套裝) | 件 | 1.0000 | 13% | - | GB/T 39587-2020 | 2026-05-10 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 |
| 53 | 低壓熱縮套管\Φ120 1kV 母排:125×10(綠) | 70227041 | 低壓熱縮套管\Φ120 1kV 母排:125×10(綠) | m | 200.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 宏聯(lián)自控工廠(7050)-王桂霞-18219798296 | 宏聯(lián)自控工廠(7050)-王桂霞-18219798296 |
| 54 | 低壓熱縮套管\Φ120 1kV 母排:125×10(黃) | 70227046 | 低壓熱縮套管\Φ120 1kV 母排:125×10(黃) | m | 200.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 宏聯(lián)自控工廠(7050)-王桂霞-18219798296 | 宏聯(lián)自控工廠(7050)-王桂霞-18219798296 |
| 55 | 低壓熱縮套管\Φ120 1kV 母排:125×10(紅) | 70227050 | 低壓熱縮套管\Φ120 1kV 母排:125×10(紅) | m | 200.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 宏聯(lián)自控工廠(7050)-王桂霞-18219798296 | 宏聯(lián)自控工廠(7050)-王桂霞-18219798296 |
| 56 | 法蘭防靜電跨接線(xiàn)\鍍錫-L=300mm 6mm2銅編織線(xiàn)+2個(gè)銅接線(xiàn)端子開(kāi)孔Φ16 | 70228761 | 法蘭防靜電跨接線(xiàn)\鍍錫-L=300mm 6mm2銅編織線(xiàn)+2個(gè)銅接線(xiàn)端子開(kāi)孔Φ16 | 件 | 500.0000 | 13% | - | GB/T 39587-2020 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 |
| 57 | 法蘭防靜電跨接線(xiàn)\鍍錫-L=300mm 6mm2銅編織線(xiàn)+2個(gè)銅接線(xiàn)端子開(kāi)孔Φ18 | 70228765 | 法蘭防靜電跨接線(xiàn)\鍍錫-L=300mm 6mm2銅編織線(xiàn)+2個(gè)銅接線(xiàn)端子開(kāi)孔Φ18 | 件 | 200.0000 | 13% | - | GB/T 39587-2020 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-羅宗斌-13309473638 |
| 58 | 法蘭防靜電跨接線(xiàn)\鍍錫-L=300mm 6mm2銅編織線(xiàn)+2個(gè)銅接線(xiàn)端子開(kāi)孔Φ18 | 70228765 | 法蘭防靜電跨接線(xiàn)\鍍錫-L=300mm 6mm2銅編織線(xiàn)+2個(gè)銅接線(xiàn)端子開(kāi)孔Φ18 | 件 | 300.0000 | 13% | - | GB/T 39587-2020 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 | 宏興股份工廠(2000)-李景-15101757276 |
| 59 | 尼龍?jiān)鷰尼龍 4×200 100個(gè)/包 | 70230054 | 尼龍?jiān)鷰尼龍 4×200 100個(gè)/包 | 包 | 200.0000 | 13% | - | QB/T 4494-2013 | 2026-05-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 |
| 60 | 尼龍?jiān)鷰尼龍 10×500 100個(gè)/包 | 70231106 | 尼龍?jiān)鷰尼龍 10×500 100個(gè)/包 | 包 | 200.0000 | 13% | - | QB/T 4494-2013 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 61 | 安裝導(dǎo)軌\C45/35mm×1000mm | 70235859 | 安裝導(dǎo)軌\C45/35mm×1000mm | 件 | 30.0000 | 13% | - | GB/T 19334-2021 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 |
| 62 | 靜電跨接線(xiàn)\TZX 16/0.4kVL=0.2M 兩端帶銅芯端接頭Φ8 | 70239585 | 靜電跨接線(xiàn)\TZX 16/0.4kVL=0.2M 兩端帶銅芯端接頭Φ8 | 根 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 39587-2020 | 2026-05-10 | 宏興股份工廠(2000)-張麗軍-15293786320 | 宏興股份工廠(2000)-張麗軍-15293786320 |
| 63 | 黃臘管\40mm 白色 | 70268683 | 黃臘管\40mm 白色 | 米 | 100.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-李敏-18152208408 |
| 64 | 黃臘管\40mm 白色 | 70268683 | 黃臘管\40mm 白色 | m | 50.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 65 | 黃臘管\25mm 白色 | 70268685 | 黃臘管\25mm 白色 | m | 100.0000 | 13% | - | JB/T 9600-1999 | 2026-05-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 66 | 低壓絕緣瓷瓶\WX-01Φ56×56絲桿M10×1.5 | 70280403 | 低壓絕緣瓷瓶\WX-01Φ56×56絲桿M10×1.5 | 件 | 300.0000 | 13% | - | QB/T 4494-2013 | 2026-05-10 | 東興嘉宇工廠(7250)-程嘉瑞-17709479394 | 東興嘉宇工廠(7250)-程嘉瑞-17709479394 |
