酒鋼集團(tuán)西部重工生料帶等采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-12-08
- 來(lái)源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)西部重工生料帶等采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
| 采購(gòu)單位 | 西部重工公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 李楊 | 聯(lián)系電話(huà) | 18393977364 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-12-08 16:01:48 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-12-11 23:59:59 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-12-08 16:01:48 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-12-11 23:59:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-12-12 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-12-15 09:10:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生料帶\δ=0.1mm×20mm ×10m | 70002497 | 生料帶\δ=0.1mm×20mm ×10m | 件 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 2 | 油漆記號(hào)筆\得力 4mm 黑色 | 70014920 | 油漆記號(hào)筆\得力 4mm 黑色 | 盒 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于得力 | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 3 | 中心鉆頭\Φ5.0mm A型 | 70021414 | 中心鉆頭\Φ5.0mm A型 | 件 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 4 | 雙金屬帶鋸條\5780×41×1.3-2/3 | 70022108 | 雙金屬帶鋸條\5780×41×1.3-2/3 | 根 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 5 | 豎吊鋼板起重鉗\3t | 70031934 | 豎吊鋼板起重鉗\3t | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 6 | 角磨片\125×6×22mm | 70037248 | 角磨片\125×6×22mm | 片 | 3000.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于削鐵龍 | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 7 | 拋光輪\125mm | 70037249 | 拋光輪\125mm | 件 | 2000.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于削鐵龍 | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 8 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m | 70038556 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m | 卷 | 150.0000 | 13% | 無(wú) | 100卷黑色(50卷紅黃綠搭配) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 9 | 電焊護(hù)目鏡片\107×55×4 白玻璃 | 70043213 | 電焊護(hù)目鏡片\107×55×4 白玻璃 | 件 | 3000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 10 | 電焊護(hù)目鏡片\108×50×2mm 黑玻璃 | 70044279 | 電焊護(hù)目鏡片\108×50×2mm 黑玻璃 | 件 | 3000.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 11 | 中心鉆頭\Φ6.0mm A型 | 70062450 | 中心鉆頭\Φ6.0mm A型 | 件 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 12 | 減速機(jī)密封膠\卡夫特 K-5875/300ml | 70084968 | 減速機(jī)密封膠\卡夫特 K-5875/300ml | 支 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 13 | 豎吊鋼板起重鉗\2t | 70133156 | 豎吊鋼板起重鉗\2t | 件 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 14 | 三角形磁鐵焊接角尺\(yùn)155×100×16mm 50LBS | 70138311 | 三角形磁鐵焊接角尺\(yùn)155×100×16mm 50LBS | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 15 | 有機(jī)玻璃板\δ=3mm 550×350 | 70152528 | 有機(jī)玻璃板\δ=3mm 550×350 | 張 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于奧泰 | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 16 | 鋼拐尺\(yùn)250×500mm 長(zhǎng)城精工 130550 | 70181931 | 鋼拐尺\(yùn)250×500mm 長(zhǎng)城精工 130550 | 件 | 15.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長(zhǎng)城精工 | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 17 | 雙金屬帶鋸條\5560×41×1.3×3/4N | 70190030 | 雙金屬帶鋸條\5560×41×1.3×3/4N | 根 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 18 | 鋼卷尺\(yùn)5m 電鍍尺帶 象牌 鐵殼 | 70265535 | 鋼卷尺\(yùn)5m 電鍍尺帶 象牌 鐵殼 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于象牌 | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 19 | 鋼卷尺\(yùn)3m 電鍍尺帶 象牌 鐵殼 | 70265544 | 鋼卷尺\(yùn)3m 電鍍尺帶 象牌 鐵殼 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于象牌 | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 20 | 玻璃膠\793中性硅酮耐候膠/300ml 瓷白 | 70295707 | 玻璃膠\793中性硅酮耐候膠/300ml 瓷白 | 瓶 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 21 | 尼龍布帶\80×1.5 尼龍 | 70305542 | 尼龍布帶\80×1.5 尼龍 | 米 | 500.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 22 | 墜落懸掛阻燃類(lèi)安全帶\雙繩大鉤含緩沖包(Z-F)-100KG靜態(tài)強(qiáng)度>15KN-GB6095-2021 | 70320366 | 墜落懸掛阻燃類(lèi)安全帶\雙繩大鉤含緩沖包(Z-F)-100KG靜態(tài)強(qiáng)度>15KN-GB6095-2021 | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 23 | 雙層切割嘴D4.0C\G8025S30-H20000 TY.72-35A3 | 70394663 | 雙層切割嘴D4.0C\G8025S30-H20000 TY.72-35A3 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于大族 | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 24 | 雙層切割嘴D5.0C\G8025S30-H20000 TY.72-36A3 | 70394664 | 雙層切割嘴D5.0C\G8025S30-H20000 TY.72-36A3 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于大族 | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 25 | 單層噴嘴\G8025S30-H20000 S1.8 | 70394666 | 單層噴嘴\G8025S30-H20000 S1.8 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于大族 | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 26 | 雙層切割嘴D1.4X\G8025S30-H20000 G6025HF.30A-40A | 70394667 | 雙層切割嘴D1.4X\G8025S30-H20000 G6025HF.30A-40A | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于大族 | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 27 | 單層噴嘴\G8025S30-H20000 S2.0 | 70394668 | 單層噴嘴\G8025S30-H20000 S2.0 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于大族 | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 28 | 雙層切割嘴D1.6X\G8025S30-H20000 G6025HF.30A-42A | 70394669 | 雙層切割嘴D1.6X\G8025S30-H20000 G6025HF.30A-42A | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于大族 | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 29 | 單層噴嘴\G8025S30-H20000 S1.6 | 70394673 | 單層噴嘴\G8025S30-H20000 S1.6 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于大族 | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 30 | 雙層切割嘴D1.5X\G8025S30-H20000 G6025HF.30A-41A | 70394676 | 雙層切割嘴D1.5X\G8025S30-H20000 G6025HF.30A-41A | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于大族 | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 31 | 雙層切割嘴D3.0C\G8025S30-H20000 TY.72-34A3 | 70394679 | 雙層切割嘴D3.0C\G8025S30-H20000 TY.72-34A3 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于大族 | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 32 | 保護(hù)鏡片\G8025S30-H20000 37×7GD(30KW) | 70394985 | 保護(hù)鏡片\G8025S30-H20000 37×7GD(30KW) | 件 | 200.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于大族 | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 33 | 陶瓷環(huán)\G8025S30-H20000 TFTC-D31M11 | 70394986 | 陶瓷環(huán)\G8025S30-H20000 TFTC-D31M11 | 件 | 40.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 34 | 金屬陶瓷鋸片\φ355×66T×2.32×25.4mm | 70407205 | 金屬陶瓷鋸片\φ355×66T×2.32×25.4mm | 片 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-李亞南-17709478569 |
| 35 | 原子灰不飽和聚酯樹(shù)脂膩?zhàn)覾白 | 70419042 | 原子灰不飽和聚酯樹(shù)脂膩?zhàn)覾白 | 公斤 | 300.0000 | 13% | 無(wú) | 滿(mǎn)足參數(shù)型號(hào) | 2026-12-31 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-米志文-15293787177 | 西部重工工廠(chǎng)(7340)-米志文-15293787177 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織; |
| 2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了



