酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關分公司等單位12月垃圾袋等集中采購詢價公告
- 時間:2025-12-01
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團東興鋁業(yè)嘉峪關分公司等單位12月垃圾袋等集中采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 滕飛 | 聯(lián)系電話 | 13893796534 |
| 公告開始時間 | 2025-12-01 11:33:52 | 公告結束時間 | 2025-12-05 18:00:59 |
| 報名開始時間 | 2025-12-01 11:33:52 | 報名截止時間 | 2025-12-05 18:00:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-12-08 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-12-09 09:00:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 70008336 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 件 | 27500.0000 | 13% | 無 | CB 867-1983 | 2026-11-25 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-任紅前-18009471923 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-任紅前-18009471923 |
| 2 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 70008336 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 件 | 23200.0000 | 13% | 無 | CB 867-1983 | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 3 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 70008336 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 件 | 43000.0000 | 13% | 無 | CB 867-1983 | 2026-11-25 | 東興嘉宇工廠(7250)-任林杰-13830197052 | 東興嘉宇工廠(7250)-任林杰-13830197052 |
| 4 | 塑料袋\500×600mm加厚 | 70008546 | 塑料袋\500×600mm加厚 | 件 | 5000.0000 | 13% | 無 | CB 867-1983 | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 5 | 圓水桶\鐵皮 | 70051305 | 圓水桶\鐵皮 | 個 | 140.0000 | 13% | 無 | CB 867-1983 | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 6 | 破布\全棉 | 70055243 | 破布\全棉 | 公斤 | 2000.0000 | 13% | 無 | CB 867-1983 | 2026-11-25 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-劉歡-18919969909 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-劉歡-18919969909 |
| 7 | 石筆\100×10×10mm一盒20支 | 70101252 | 石筆\100×10×10mm一盒20支 | 盒 | 1105.0000 | 13% | 無 | CB 867-1983 | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 8 | 石筆\100×10×10mm一盒20支 | 70101252 | 石筆\100×10×10mm一盒20支 | 盒 | 20.0000 | 13% | 無 | CB 867-1983 | 2026-11-25 | 宏電鐵合金工廠(7210)-殷建勇-18909478036 | 宏電鐵合金工廠(7210)-殷建勇-18909478036 |
| 9 | 不銹鋼垃圾夾\680mm/套柄鐵藝 | 70105714 | 不銹鋼垃圾夾\680mm/套柄鐵藝 | 個 | 300.0000 | 13% | 無 | CB 867-1983 | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 10 | 帆布警戒帶\5cm×50mm RS-JJD-FB-50 加厚帆布 | 70118780 | 帆布警戒帶\5cm×50mm RS-JJD-FB-50 加厚帆布 | 件 | 300.0000 | 13% | 無 | FZ/T 10003-2011 | 2026-11-25 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-任紅前-18009471923 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-任紅前-18009471923 |
| 11 | 平板拖布\平板拖棉線(排拖)/110cm | 70121610 | 平板拖布\平板拖棉線(排拖)/110cm | 把 | 655.0000 | 13% | 無 | FZ/T 13054-2021 | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 12 | 平板拖布\平板拖棉線(排拖)/110cm | 70121610 | 平板拖布\平板拖棉線(排拖)/110cm | 把 | 30.0000 | 13% | 無 | FZ/T 13054-2021 | 2026-11-25 | 宏電鐵合金工廠(7210)-殷建勇-18909478036 | 宏電鐵合金工廠(7210)-殷建勇-18909478036 |
| 13 | 高硅纖維隔火耐磨布高溫耐磨護毯\δ=3 0.4kg/m3 1000℃S368 | 70156604 | 高硅纖維隔火耐磨布高溫耐磨護毯\δ=3 0.4kg/m3 1000℃S368 | 平方米 | 400.0000 | 13% | 無 | FZ/T 25001-2012 | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(2000)-文輝-13993780520 | 宏興股份工廠(2000)-文輝-13993780520 |
| 14 | 雜毛氈\δ=2000×40×5mm | 70160831 | 雜毛氈\δ=2000×40×5mm | 卷 | 20.0000 | 13% | 無 | FZ/T 25001-2012 | 2026-11-25 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-15101760193 |
| 15 | 尼龍打草頭\10mm | 70167362 | 尼龍打草頭\10mm | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | CB 867-1983 | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(2000)-劉巨波、高峰、吳衛(wèi)國、汪雄飛-13993775228 | 宏興股份工廠(2000)-劉巨波、高峰、吳衛(wèi)國、汪雄飛-13993775228 |
| 16 | 滑輪式玻璃鋼伸縮安全圍欄\1.2M×2M 紅白間隔色 | 70235828 | 滑輪式玻璃鋼伸縮安全圍欄\1.2M×2M 紅白間隔色 | 套 | 40.0000 | 13% | 無 | CB 867-1983 | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(2000)-成江-18993777708 | 宏興股份工廠(2000)-成江-18993777708 |
| 17 | 塑膠防滑地墊\δ=5mm×1500mm 人字型 紅色PVC材質 | 70243709 | 塑膠防滑地墊\δ=5mm×1500mm 人字型 紅色PVC材質 | m | 500.0000 | 13% | 無 | CB 867-1983 | 2026-11-25 | 東興嘉宇工廠(7250)-張冬亞-18009478836 | 東興嘉宇工廠(7250)-張冬亞-18009478836 |
| 18 | 手提式加厚帆布警戒帶\50米 紅帶白字 定制文字“注意安全、禁止通行” | 70289623 | 手提式加厚帆布警戒帶\50米 紅帶白字 定制文字“注意安全、禁止通行” | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | FZ/T 10003-2011 | 2026-11-25 | 物流公司工廠(1112)-嚴驥飛-18298999659 | 物流公司工廠(1112)-嚴驥飛-18298999659 |
| 19 | 手提式加厚帆布警戒帶\50米 紅帶白字 定制文字“注意安全、禁止通行” | 70289623 | 手提式加厚帆布警戒帶\50米 紅帶白字 定制文字“注意安全、禁止通行” | 件 | 60.0000 | 13% | 無 | FZ/T 10003-2011 | 2026-11-25 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-13909479377 |
| 20 | 雜毛氈\3×40m/卷kg/m3 | 70306959 | 雜毛氈\3×40m/卷kg/m3 | 卷 | 20.0000 | 13% | 無 | FZ/T 25001-2012 | 2026-11-25 | 科力耐材工廠(7530)-陳金年-13830184843 | 科力耐材工廠(7530)-陳金年-13830184843 |
| 21 | 雜毛氈\3×40m/卷kg/m3 | 70306959 | 雜毛氈\3×40m/卷kg/m3 | 卷 | 5.0000 | 13% | 無 | FZ/T 25001-2012 | 2026-11-25 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-梁存學-18993783088 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-梁存學-18993783088 |
| 22 | 塑料垃圾桶\直徑250mm×高300mm | 70325941 | 塑料垃圾桶\直徑250mm×高300mm | 個 | 50.0000 | 13% | 無 | CB 867-1983 | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(2000)-王貴軍-15293491997 | 宏興股份工廠(2000)-王貴軍-15293491997 |
| 23 | 折疊桌\120cm×60cm升級加粗方管藍色+2鋁凳戶外地推便攜式桌椅 | 70366181 | 折疊桌\120cm×60cm升級加粗方管藍色+2鋁凳戶外地推便攜式桌椅 | 套 | 6.0000 | 13% | 無 | CB 867-1983 | 2026-11-25 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
| 2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應,參照公告附件內容) |
| 3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網站近10日內的信用信息報告) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了



