酒鋼集團宏運公司轎車濾芯等代儲采購詢價公告
- 時間:2025-09-25
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團宏運公司轎車濾芯等代儲采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 劉靜 | 聯(lián)系電話 | 18997682359 |
| 公告開始時間 | 2025-09-25 15:10:06 | 公告結束時間 | 2025-09-28 18:00:59 |
| 報名開始時間 | 2025-09-25 15:10:06 | 報名截止時間 | 2025-09-28 18:00:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-09-29 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-09-30 09:40:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空調濾芯\豐田4500 | 70169997 | 空調濾芯\豐田4500 | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于豐田 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 2 | 機油濾清器\豐田4500 | 70169988 | 機油濾清器\豐田4500 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于豐田 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682360 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682360 |
| 3 | 空調濾芯\豐田4700 | 70170023 | 空調濾芯\豐田4700 | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于豐田 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682361 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682361 |
| 4 | 機油濾清器\豐田4700 | 70170011 | 機油濾清器\豐田4700 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于豐田 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682362 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682362 |
| 5 | 空調濾芯\豐田 | 70170020 | 空調濾芯\豐田 | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于豐田 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682363 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682363 |
| 6 | 空調濾芯\大眾 | 70169996 | 空調濾芯\大眾 | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于大眾 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682364 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682364 |
| 7 | 空濾芯\大眾 | 70169984 | 空濾芯\大眾 | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于大眾 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682365 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682365 |
| 8 | 空濾芯\別克 | 70170016 | 空濾芯\別克 | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于別克 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682366 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682366 |
| 9 | 空調濾芯\別克 | 70169994 | 空調濾芯\別克 | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于別克 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682367 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682367 |
| 10 | 空調濾芯\尼桑 | 70170001 | 空調濾芯\尼桑 | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于尼桑 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682368 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682368 |
| 11 | 空濾芯\尼桑 | 70170000 | 空濾芯\尼桑 | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于尼桑 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682369 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682369 |
| 12 | 空調濾芯\本田 | 70169995 | 空調濾芯\本田 | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于本田 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682370 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682370 |
| 13 | 空濾芯\本田 | 70170015 | 空濾芯\本田 | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于本田 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682371 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682371 |
| 14 | 空濾芯\奧迪 | 70169986 | 空濾芯\奧迪 | 套 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于奧迪 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682372 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682372 |
| 15 | 機油濾清器\奧迪 | 70169983 | 機油濾清器\奧迪 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于奧迪 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682373 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682373 |
| 16 | 空調濾芯\奧迪 | 70170022 | 空調濾芯\奧迪 | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于奧迪 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682374 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682374 |
| 17 | 空濾芯\五十鈴 | 70169987 | 空濾芯\五十鈴 | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于五十鈴 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682375 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682375 |
| 18 | 機油濾清器\五十鈴皮卡柴油 | 70169999 | 機油濾清器\五十鈴皮卡柴油 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于五十鈴 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682376 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682376 |
| 19 | 機油濾清器\奔馳 | 70169989 | 機油濾清器\奔馳 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于奔馳 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682377 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682377 |
| 20 | 機油濾清器\長城皮卡汽油 | 70170013 | 機油濾清器\長城皮卡汽油 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于長城 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682378 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682378 |
| 21 | 機油濾清器\花冠8A | 70169990 | 機油濾清器\花冠8A | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于花冠 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682379 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682379 |
| 22 | 燃油濾芯\通用車型 | 70170017 | 燃油濾芯\通用車型 | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于寧豐 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682380 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682380 |
| 23 | 燃油濾芯\別克 | 70170006 | 燃油濾芯\別克 | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于別克 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682381 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682381 |
| 24 | 燃油濾芯\微型車系列 | 70170005 | 燃油濾芯\微型車系列 | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于寧豐 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682382 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682382 |
| 25 | 機油濾清器\長城皮卡 | 70169991 | 機油濾清器\長城皮卡 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于長城 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682383 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682383 |
| 26 | 機油濾清器\金杯4Y | 70170025 | 機油濾清器\金杯4Y | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于金杯 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682384 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682384 |
| 27 | 燃油濾芯\豐田4700 | 70170019 | 燃油濾芯\豐田4700 | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于豐田 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682385 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682385 |
| 28 | 空濾芯\豐田 | 70169985 | 空濾芯\豐田 | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于豐田 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682386 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682386 |
| 29 | 機油濾清器\大眾 | 70170002 | 機油濾清器\大眾 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于大眾 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682387 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682387 |
| 30 | 機油濾清器\大眾1.4T | 70170009 | 機油濾清器\大眾1.4T | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于大眾 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682388 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682388 |
| 31 | 機油濾清器\別克 | 70170007 | 機油濾清器\別克 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于別克 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682389 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682389 |
| 32 | 空濾芯\微型車 | 70169998 | 空濾芯\微型車 | 個 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于寧豐 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682390 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682390 |
| 33 | 機油濾清器\尼桑 | 70170012 | 機油濾清器\尼桑 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于尼桑 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682391 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682391 |
| 34 | 機油濾清器\本田 | 70169993 | 機油濾清器\本田 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于本田 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682392 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682392 |
| 35 | 機濾清器芯\金龍 | 70170021 | 機濾清器芯\金龍 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于金龍 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682393 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682393 |
| 36 | 機油濾清器\斯柯達 | 70169992 | 機油濾清器\斯柯達 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于斯柯達 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682394 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682394 |
| 37 | 機油濾清器\五十鈴 | 70170014 | 機油濾清器\五十鈴 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于五十鈴 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682395 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682395 |
| 38 | 機油濾清器\菠蘿 | 70170010 | 機油濾清器\菠蘿 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于菠蘿 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682396 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682396 |
| 39 | 機油濾清器\微型車 | 70170008 | 機油濾清器\微型車 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于寧豐 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682397 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682397 |
| 40 | 機油濾清器\三菱 | 70170024 | 機油濾清器\三菱 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于三菱 | GB/T 28950.1-2012 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682398 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682398 |
| 41 | 免維護電瓶\12V105AH風帆 | 70330359 | 免維護電瓶\12V105AH風帆 | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當于風帆 | GB/T5008.1-2013 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682399 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682399 |
| 42 | 免維護電瓶\12V135AH風帆 | 70330350 | 免維護電瓶\12V135AH風帆 | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當于風帆 | GB/T5008.1-2013 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682400 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682400 |
| 43 | 啟停電瓶\12V 45 N55 | 70422957 | 啟停電瓶\12V 45 N55 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于風帆 | GB/T5008.1-2013 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682401 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682401 |
| 44 | 啟停電瓶\12V EFB 80Ah | 70422959 | 啟停電瓶\12V EFB 80Ah | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于風帆 | GB/T5008.1-2013 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682402 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682402 |
| 45 | 免維護電瓶\12V N80 | 70422953 | 免維護電瓶\12V N80 | 件 | 60.0000 | 13% | 參照或相當于風帆 | GB/T5008.1-2013 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682403 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682403 |
| 46 | 免維護電瓶\12V 100(60044) | 70422966 | 免維護電瓶\12V 100(60044) | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當于風帆 | GB/T5008.1-2013 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682404 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682404 |
| 47 | 免維護電瓶\12V N165R | 70422970 | 免維護電瓶\12V N165R | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于風帆 | GB/T5008.1-2013 | 2025-11-25 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682405 | 酒鋼(集團)宏運旅游客運有限責任公司(L011)-劉靜-18997682405 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人;(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(上傳信用報告) |
| 3 | 投標人需承諾48小時內保質保量備件供貨要求;(上傳承諾書) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了



