酒鋼集團榆鋼公司2025年9月反滲透膜等集中采購詢價公告
- 時間:2025-09-15
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團榆鋼公司2025年9月反滲透膜等集中采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯系人 | 劉鑫01 | 聯系電話 | 15352185987 |
| 公告開始時間 | 2025-09-15 15:26:10 | 公告結束時間 | 2025-09-18 23:59:59 |
| 報名開始時間 | 2025-09-15 15:26:10 | 報名截止時間 | 2025-09-18 23:59:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-09-19 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-09-22 09:20:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 反滲透膜\BW30-4040 | 70009129 | 反滲透膜\BW30-4040 | 件 | 6.0000 | 13% | - | 國家標準 | 2026-01-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-沈朝輝-18919969086 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-沈朝輝-18919969086 |
| 2 | 反滲透膜\BW30-4040 | 70009129 | 反滲透膜\BW30-4040 | 件 | 12.0000 | 13% | - | 國家標準 | 2026-01-15 | 額濟納中興鐵路(L010)-房暉-13639371969 | 額濟納中興鐵路(L010)-房暉-13639371969 |
| 3 | 加熱元件\77501/CS580A | 70141384 | 加熱元件\77501/CS580A | 套 | 3.0000 | 13% | - | 國家標準 | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域鄒琴-18993791453 | 宏興股份工廠(2000)-原料區(qū)域鄒琴-18993791453 |
| 4 | 袖珍伸縮式聲光驗電器\GSY型 0.4kV | 70145594 | 袖珍伸縮式聲光驗電器\GSY型 0.4kV | 套 | 4.0000 | 13% | - | 國家標準 | 2026-01-15 | 宏聯自控工廠(7050)-徐曉琴-13830192966 | 宏聯自控工廠(7050)-徐曉琴-13830192966 |
| 5 | 反滲透柱\100G ULP-RO-10 | 70184912 | 反滲透柱\100G ULP-RO-10 | 支 | 1.0000 | 13% | - | 國家標準 | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478340 | 宏興股份工廠(2000)-田尚財-19909478340 |
| 6 | 電子數顯百分表\0-12.7mm 0.01mm 含萬向表座 | 70330026 | 電子數顯百分表\0-12.7mm 0.01mm 含萬向表座 | 件 | 6.0000 | 13% | - | 國家標準 | 2026-01-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-喬鋒昌-15293789736 | 宏晟電熱工廠(7000)-喬鋒昌-15293789736 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應) |
| 3 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網站近10日內的信用信息報告) |
| 4 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質量異議未處理完畢的不允許投標。(以承諾書形式響應) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了



