酒鋼集團宏晟電熱公司等單位9月關節(jié)軸承等進口關鍵軸承集中采購詢價公告
- 時間:2025-09-15
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團宏晟電熱公司等單位9月關節(jié)軸承等進口關鍵軸承集中采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯系人 | 張超 | 聯系電話 | 17793781557 |
| 公告開始時間 | 2025-09-15 15:31:28 | 公告結束時間 | 2025-09-18 23:59:59 |
| 報名開始時間 | 2025-09-15 15:31:28 | 報名截止時間 | 2025-09-18 23:59:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-09-19 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-09-22 09:00:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 關節(jié)軸承\(zhòng)GE180AW | 70405300 | 關節(jié)軸承\(zhòng)GE180AW | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-12-30 | 宏興股份工廠(2000)-田保平-13830172501 | 宏興股份工廠(2000)-田保平-13830172501 |
| 2 | 關節(jié)軸承\(zhòng)調心關節(jié)軸承GE220UK-2RS | 70405301 | 關節(jié)軸承\(zhòng)調心關節(jié)軸承GE220UK-2RS | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-12-30 | 宏興股份工廠(2000)-田保平-13830172501 | 宏興股份工廠(2000)-田保平-13830172501 |
| 3 | 關節(jié)軸承\(zhòng)GE140AW | 70405608 | 關節(jié)軸承\(zhòng)GE140AW | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-12-30 | 宏興股份工廠(2000)-田保平-13830172501 | 宏興股份工廠(2000)-田保平-13830172501 |
| 4 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 61903-2Z | 70420577 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 61903-2Z | 套 | 24.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 祁牧乳制品(L033)-張峰-15101759656 | 祁牧乳制品(L033)-張峰-15101759656 |
| 5 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)FAG 30314A | 70011430 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)FAG 30314A | 套 | 16.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 |
| 6 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6211-2RS1/C3 | 70011446 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6211-2RS1/C3 | 套 | 30.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 |
| 7 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6311 | 70013764 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6311 | 套 | 6.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-18793639999 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-18793639999 |
| 8 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6226MC3 | 70014240 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6226MC3 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 |
| 9 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6232MC3 | 70014253 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6232MC3 | 套 | 8.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 |
| 10 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)SKF NU234ECMC3 | 70014258 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)SKF NU234ECMC3 | 套 | 6.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 |
| 11 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)SKF 23044CC/C3/W33 | 70014269 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)SKF 23044CC/C3/W33 | 套 | 6.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 |
| 12 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6307-2RS | 70015855 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6307-2RS | 套 | 6.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 13 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)SKF 23234CC/W33 | 70016602 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)SKF 23234CC/W33 | 套 | 8.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍18219798799-18219798799 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍18219798799-18219798799 |
| 14 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6010-2RS1 | 70035660 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6010-2RS1 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
| 15 | 深溝球軸承\(zhòng)FAG 6307 | 70038218 | 深溝球軸承\(zhòng)FAG 6307 | 套 | 8.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 |
| 16 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6322M/C3 | 70042093 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6322M/C3 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-白長雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-白長雯-13399473510 |
| 17 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6309 | 70042427 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6309 | 件 | 6.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-18793639999 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-18793639999 |
| 18 | 向心調心球軸承\(zhòng)SKF 2316 | 70043180 | 向心調心球軸承\(zhòng)SKF 2316 | 套 | 6.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-苗麗瓊-18009478150 | 東興嘉宇工廠(7250)-苗麗瓊-18009478150 |
| 19 | 深溝球軸承\(zhòng)FAG 6309 | 70043945 | 深溝球軸承\(zhòng)FAG 6309 | 套 | 8.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 |
| 20 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6319 | 70043946 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6319 | 套 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-牛通-15293791352 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-牛通-15293791352 |
| 21 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6319 | 70043946 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6319 | 套 | 30.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 |
| 22 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)SKF NU240ECM | 70053882 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)SKF NU240ECM | 套 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏興股份工廠(2000)-和志杰-18793791163 | 宏興股份工廠(2000)-和志杰-18793791163 |
| 23 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)FAG 30314 | 70055321 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)FAG 30314 | 套 | 8.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 24 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)FAG 22224E1K+H3124 | 70055513 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)FAG 22224E1K+H3124 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-崔宏-18298490841 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-崔宏-18298490841 |
| 25 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)SKF 7311BECBJ | 70056116 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)SKF 7311BECBJ | 套 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 26 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6313/C3 | 70056151 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6313/C3 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-12-30 | 宏興股份工廠(2000)-王海-15193493034 | 宏興股份工廠(2000)-王海-15193493034 |
| 27 | 深溝球軸承\(zhòng)FAG 61960MC3 | 70059948 | 深溝球軸承\(zhòng)FAG 61960MC3 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 | 東興嘉宇工廠(7250)-潘江春-13830196576 |
| 28 | 調心滾子軸承\(zhòng)SKF 22320 | 70102367 | 調心滾子軸承\(zhòng)SKF 22320 | 套 | 12.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏興股份工廠(2000)-關華-13993781829 | 宏興股份工廠(2000)-關華-13993781829 |
| 29 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)SKF 32036X | 70109754 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)SKF 32036X | 套 | 8.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏興股份工廠(2000)-姜紅-13014180066 | 宏興股份工廠(2000)-姜紅-13014180066 |
| 30 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 629-RZ | 70110756 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 629-RZ | 套 | 30.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 |
| 31 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6320ECM/C3 | 70129317 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6320ECM/C3 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張重新-15117160864 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張重新-15117160864 |
| 32 | 深溝球軸承\(zhòng)FAG 6044M/C3 | 70133195 | 深溝球軸承\(zhòng)FAG 6044M/C3 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏興股份工廠(2000)-陳澤江13209489005-13209489005 | 宏興股份工廠(2000)-陳澤江13209489005-13209489005 |
| 33 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6209 | 70139605 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6209 | 套 | 6.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-18793639999 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-18793639999 |
| 34 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6317-2RS | 70184439 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6317-2RS | 件 | 20.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 |
| 35 | 角接觸球軸承\(zhòng)SKF 7324BCBM | 70190517 | 角接觸球軸承\(zhòng)SKF 7324BCBM | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 |
| 36 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6312-2RS1/C3 | 70193064 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6312-2RS1/C3 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 |
| 37 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6306-2RS | 70197531 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6306-2RS | 套 | 30.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-徐忠年-18919967282 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-徐忠年-18919967282 |
| 38 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)SKF 22314CC/C3/W33 | 70245377 | 向心調心滾子軸承\(zhòng)SKF 22314CC/C3/W33 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍18219798799-18219798799 | 宏興股份工廠(2000)-張海軍18219798799-18219798799 |
| 39 | 軸承\(zhòng)SKF 6205-2Z | 70301596 | 軸承\(zhòng)SKF 6205-2Z | 套 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-02-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-馬永強-15352177588 | 東興嘉宇工廠(7250)-馬永強-15352177588 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳信用中國報告) |
| 3 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(上傳蓋章后的承諾函) |
| 4 | 投標人報名截止時間前,在酒鋼各單位仍有質量異議未處理完畢的不允許投標。(上傳蓋章后的承諾函) |
| 5 | 投標人須提供投標相應品牌的一級授權或相關協議。(上傳一級授權或相關協議) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了



