酒鋼集團(tuán)西部重工公司9月份夾布膠管等采購詢價(jià)公告1
- 時(shí)間:2025-09-11
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司9月份夾布膠管等采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 西部重工公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話 | 18298977282 |
| 公告開始時(shí)間 | 2025-09-11 11:41:41 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-09-15 18:00:59 |
| 報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-09-11 11:41:41 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-09-15 18:00:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-09-16 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-09-17 09:10:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夾布膠管\Φ25×6×1.5MPa 20m 加強(qiáng)型 夾布/無 合成橡膠 | 70032349 | 夾布膠管\Φ25×6×1.5MPa 20m 加強(qiáng)型 夾布/無 合成橡膠 | m | 60.0000 | 13% | 無 | 內(nèi)徑25mm | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 2 | 密封圈\150×90×25 耐熱硅橡膠 | 70034402 | 密封圈\150×90×25 耐熱硅橡膠 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足圖紙要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 3 | 吸引膠管\Φ76×6×0.8MPa 10m | 70050084 | 吸引膠管\Φ76×6×0.8MPa 10m | 根 | 2.0000 | 13% | 無 | 鋼絲編織液壓膠管 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 4 | PP阻燃波紋管\XB-PP-34.5 AD34.5 | 70080921 | PP阻燃波紋管\XB-PP-34.5 AD34.5 | m | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 5 | PP阻燃波紋管\XB-PP-25.0 AD25.0 | 70080923 | PP阻燃波紋管\XB-PP-25.0 AD25.0 | m | 200.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 6 | PP阻燃波紋管\XB-PP-15.8 AD15.8 | 70080926 | PP阻燃波紋管\XB-PP-15.8 AD15.8 | m | 200.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 7 | 梅花墊\橡膠 175×80×35 | 70160463 | 梅花墊\橡膠 175×80×35 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | GB/T531一1999 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 8 | PE阻燃波紋管\AD18.5 | 70167887 | PE阻燃波紋管\AD18.5 | 米 | 200.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 9 | 耐油石棉板\δ=2×1300×2000 | 70168998 | 耐油石棉板\δ=2×1300×2000 | 公斤 | 100.0000 | 13% | 無 | 金結(jié)制作趙衛(wèi)國18609472121 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 10 | 除塵小屋防火簾\莫奈石纖維,耐溫1600℃ 5m*4.4m 7號高爐 | 70351885 | 除塵小屋防火簾\莫奈石纖維,耐溫1600℃ 5m*4.4m 7號高爐 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 煉鐵防火簾張銀英 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 11 | 除塵小屋防火簾\莫奈石纖維,耐溫1600℃ 4.5m*4.4m 7號高爐 | 70351887 | 除塵小屋防火簾\莫奈石纖維,耐溫1600℃ 4.5m*4.4m 7號高爐 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 煉鐵防火簾張銀英 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 12 | 90°直角焊接彎頭\DN20 Q235 GB/T12459-2017 | 70427605 | 90°直角焊接彎頭\DN20 Q235 GB/T12459-2017 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | GB/T12459-2017 | 2025-09-20 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 13 | 穿線管\碳鋼鍍鋅 Φ25X0.8mm KBG | 70376966 | 穿線管\碳鋼鍍鋅 Φ25X0.8mm KBG | m | 300.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-酒泉天成-18298977282 |
| 14 | 軸用彈性擋圈\Φ60 65Mn GB/T894.2 | 70059703 | 軸用彈性擋圈\Φ60 65Mn GB/T894.2 | 千件 | 0.3000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-榆鋼機(jī)修-18298977282 |
| 15 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ8 65Mn GB/T93 | 70006225 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ8 65Mn GB/T93 | 件 | 260.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 16 | 六角螺母\M16 8級 GB/T6170 | 70009677 | 六角螺母\M16 8級 GB/T6170 | 件 | 2000.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 17 | 六角螺母\M36×8級 GB/T6170 | 70039448 | 六角螺母\M36×8級 GB/T6170 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 螺距2mm | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 18 | 對絲\DN20 螺紋 灰口鑄鐵 | 70042344 | 對絲\DN20 螺紋 灰口鑄鐵 | 件 | 600.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 19 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ36 65Mn GB/T93 | 70068245 | 標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈\Φ36 65Mn GB/T93 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 20 | 柱式柱翼型銅鋁復(fù)合暖氣片\12柱 650×75×970 600 PN1.0 DN20 | 70191356 | 柱式柱翼型銅鋁復(fù)合暖氣片\12柱 650×75×970 600 PN1.0 DN20 | 組 | 20.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 21 | 線號管\PVC Φ3 白色 | 70192713 | 線號管\PVC Φ3 白色 | 米 | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 22 | 六角螺栓\M36×130 8.8 GB/T1228 | 70210783 | 六角螺栓\M36×130 8.8 GB/T1228 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 螺距2mm | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 23 | 消防沙桶\8L 鐵皮 半圓型紅色 | 70265627 | 消防沙桶\8L 鐵皮 半圓型紅色 | 個 | 5.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 24 | 消防鍬\23cm×99cm 鐵 帶把 | 70365194 | 消防鍬\23cm×99cm 鐵 帶把 | 套 | 5.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 25 | 消防鎬\G-X1 鑄鐵 帶把 | 70365197 | 消防鎬\G-X1 鑄鐵 帶把 | 套 | 5.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 26 | 活接頭\DN20 內(nèi)螺紋 可鍛鑄鐵PN16 | 70379118 | 活接頭\DN20 內(nèi)螺紋 可鍛鑄鐵PN16 | 件 | 500.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 27 | 鋁合金方形線槽\鋁合金 20×10 | 70399784 | 鋁合金方形線槽\鋁合金 20×10 | m | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 28 | 鋁合金方形線槽\鋁合金 40×20 | 70399787 | 鋁合金方形線槽\鋁合金 40×20 | m | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 29 | 膨脹螺栓\M20×180 45# | 70407846 | 膨脹螺栓\M20×180 45# | 套 | 500.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鉚焊作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 30 | 平墊圈\Φ36 200HV+熱浸鋅 GB/T97.1 | 70408373 | 平墊圈\Φ36 200HV+熱浸鋅 GB/T97.1 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 31 | 甲級防火門\950*2150 | 70410026 | 甲級防火門\950*2150 | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-重型裝備作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 32 | A型孔用彈性擋圈\Φ17 65Mn GB/T893 | 70419655 | A型孔用彈性擋圈\Φ17 65Mn GB/T893 | 件 | 54.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 33 | 六角頭螺栓\M8×35 8.8 GB/T5783 | 70419662 | 六角頭螺栓\M8×35 8.8 GB/T5783 | 件 | 260.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-備件修造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 34 | 全自動自來水增壓泵\JM15-17 4分口徑 不銹鋼款 | 70292439 | 全自動自來水增壓泵\JM15-17 4分口徑 不銹鋼款 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 35 | 全自動自來水增壓泵\JM15-17 4分口徑 不銹鋼款 | 70292439 | 全自動自來水增壓泵\JM15-17 4分口徑 不銹鋼款 | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-鑄鋼作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 36 | 線號管\PVC Φ6 白色 | 70092979 | 線號管\PVC Φ6 白色 | m | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 37 | 線號管\PVC Φ4 白色 | 70092980 | 線號管\PVC Φ4 白色 | m | 100.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-特種設(shè)備制造作業(yè)區(qū)-18298977282 |
| 38 | 哈夫管\PVC 外徑40mm 兩片式 | 70423228 | 哈夫管\PVC 外徑40mm 兩片式 | m | 50.0000 | 13% | 無 | 滿足技術(shù)質(zhì)量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-設(shè)備保障作業(yè)區(qū)-18298977282 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織或自然人 |
| 2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



