酒鋼集團敦煌種業(yè)公司2025年頂賬煤炭競賣銷售公告
- 時間:2025-09-09
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 項目名稱 | 酒鋼集團敦煌種業(yè)公司2025年頂賬煤炭競賣銷售 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 出讓單位 | 敦煌種業(yè)公司 | ||
| 聯(lián)系人 | 王麗平 | 聯(lián)系人電話 | 13830708016 |
| 公告(報名)開始時間 | 2025-09-09 16:57:30 | 公告(報名)結束時間 | 2025-09-12 17:10:30 |
| 出讓方案 | 不同熱卡煤炭競買,數量約2267噸,競買人可根據需求選擇參與競買的煤炭類別,最高價中標。 | ||
| 競賣開始時間 | 2025-09-13 09:00:00 | 競賣結束時間 | 2025-09-13 11:00:00 |
| 出讓標的范圍與內容 | 銷售存儲于酒泉敦煌種業(yè)農產品倉儲公司有限公司庫內煤炭 | ||
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 計量單位 | 數量 | 起拍價格(元/人民幣) | 標的物說明 | 加價幅度(元/人民幣) | 稅率 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 混煤 | 噸 | 730.9600 | 150 | 高位發(fā)熱量2647 Ca/g,低位發(fā)熱量2382 Ca/g,平均發(fā)熱量2515 Ca/g。 | 10 | 9% | ? |
| 2 | 混煤 | 噸 | 370.2800 | 150 | 高位發(fā)熱量3163 Ca/g,低位發(fā)熱量2893 Ca/g,平均發(fā)熱量3028 Ca/g。 | 10 | 9% | ? |
| 3 | 混煤 | 噸 | 73.1800 | 500 | 高位發(fā)熱量5065 Ca/g,低位發(fā)熱量4582 Ca/g,平均發(fā)熱量4824 Ca/g。 | 10 | 9% | ? |
| 4 | 混煤 | 噸 | 80.0600 | 500 | 高位發(fā)熱量5336 Ca/g,低位發(fā)熱量4760 Ca/g,平均發(fā)熱量5048。 | 10 | 9% | ? |
| 5 | 混煤 | 噸 | 417.5900 | 500 | 高位發(fā)熱量5278 Ca/g,低位發(fā)熱量4767 Ca/g,平均發(fā)熱量5023。 | 10 | 9% | ? |
| 6 | 混煤 | 噸 | 94.1800 | 500 | 高位發(fā)熱量5585 Ca/g,低位發(fā)熱量4939 Ca/g,平均發(fā)熱量5262 Ca/g。 | 10 | 9% | ? |
| 7 | 混煤 | 噸 | 175.2800 | 500 | 高位發(fā)熱量6242 Ca/g,低位發(fā)熱量5559 Ca/g,平均發(fā)熱量5901 Ca/g。 | 10 | 9% | ? |
| 8 | 混煤 | 噸 | 14.8600 | 500 | 高位發(fā)熱量6176 Ca/g,低位發(fā)熱量5610 Ca/g,平均發(fā)熱量5893 Ca/g。 | 10 | 9% | ? |
| 9 | 混煤 | 噸 | 152.1700 | 500 | 高位發(fā)熱量6138 Ca/g,低位發(fā)熱量5335 Ca/g,平均發(fā)熱量5737 Ca/g。 | 10 | 9% | ? |
| 10 | 混煤 | 噸 | 158.9200 | 500 | 高位發(fā)熱量6287 Ca/g,低位發(fā)熱量5530 Ca/g,平均發(fā)熱量5909 Ca/g。 | 10 | 9% | ? |
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 |
|---|---|
| 1 | 競買人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織或自然人。(獨立法人或其他組織參與競買時,須在投標時上傳“營業(yè)執(zhí)照”原件或掃描件;自然人參與競買時,須在投標時上傳“身份證”正、反面原件或掃描件); |
| 2 | 競買人不得為被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(獨立法人或其他組織的競買方投標時,必須上傳最新版 “信用中國” 網站查詢下載的信用信息報告完整版;自然人競買方無需上傳相關資料。) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了



