酒鋼集團(tuán)東鋁嘉峪關(guān)分公司等單位2025年8月叉車備件集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-09-03
- 來(lái)源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東鋁嘉峪關(guān)分公司等單位2025年8月叉車備件集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 婁寧 | 聯(lián)系電話 | 13679480843 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-09-03 08:33:16 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-09-08 09:00:59 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-09-03 08:33:16 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-09-08 09:00:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-09-08 11:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-09-10 09:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水泵\CPCD30 | 70028879 | 水泵\CPCD30 | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 2 | 暖氣軟管\CPCD30 | 70030326 | 暖氣軟管\CPCD30 | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 3 | 水箱\CPCD80 | 70032128 | 水箱\CPCD80 | 件 | 3.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 4 | 水箱\CPCD30 | 70032129 | 水箱\CPCD30 | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 5 | 離合器摩擦片\CPCD30 13453-10331 | 70047659 | 離合器摩擦片\CPCD30 13453-10331 | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 6 | 水箱下水管\CPCD30 A9L52-12001 | 70047684 | 水箱下水管\CPCD30 A9L52-12001 | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 7 | 空氣濾芯\CPCD50-AG58 CR501-311000-001 | 70047685 | 空氣濾芯\CPCD50-AG58 CR501-311000-001 | 件 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 8 | 左制動(dòng)器總成\CPCD50-AG58 05004000 | 70049444 | 左制動(dòng)器總成\CPCD50-AG58 05004000 | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 9 | 右制動(dòng)器總成\CPCD50-AG58 05004001 | 70049467 | 右制動(dòng)器總成\CPCD50-AG58 05004001 | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 10 | 空氣濾芯\CPCD50-AG58 | 70060335 | 空氣濾芯\CPCD50-AG58 | 件 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 |
| 11 | 液壓油箱蓋\CPCD50-AG58 GA700-652000-000 | 70067416 | 液壓油箱蓋\CPCD50-AG58 GA700-652000-000 | 套 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 |
| 12 | 右起升油缸\CPCD50-AG58 50M3E-600000-001 | 70067418 | 右起升油缸\CPCD50-AG58 50M3E-600000-001 | 套 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 |
| 13 | 左起升油缸\CPCD50-AG58 50M3E-500000-001 | 70067441 | 左起升油缸\CPCD50-AG58 50M3E-500000-001 | 套 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 |
| 14 | 手油泵\CPCD30 | 70087458 | 手油泵\CPCD30 | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 15 | 連桿瓦\(yùn)4D27G31 CPCD30-AG51 | 70092566 | 連桿瓦\(yùn)4D27G31 CPCD30-AG51 | 組 | 6.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 16 | 飛輪齒圈\4D27G31 CPCD30-AG51 | 70092693 | 飛輪齒圈\4D27G31 CPCD30-AG51 | 件 | 6.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 17 | 飛輪齒圈\YC4A115-T310 CPCD120-AXG58 | 70094583 | 飛輪齒圈\YC4A115-T310 CPCD120-AXG58 | 個(gè) | 3.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 |
| 18 | 貨叉總成\HELI CPCD80 HRX50M8101 | 70100564 | 貨叉總成\HELI CPCD80 HRX50M8101 | 套 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 19 | 水溫傳感器\HELI CPCD30 | 70101860 | 水溫傳感器\HELI CPCD30 | 件 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 20 | 左制動(dòng)器總成\HELI CPCD30 | 70101886 | 左制動(dòng)器總成\HELI CPCD30 | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 21 | 前齒輪油泵\CPCD50-AG58 SGP1-36A1H1-R062C 左旋 | 70108034 | 前齒輪油泵\CPCD50-AG58 SGP1-36A1H1-R062C 左旋 | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 22 | 后齒輪油泵\CPCD50-AG58 SGP1-36A1H1-R062C 右旋 | 70108035 | 后齒輪油泵\CPCD50-AG58 SGP1-36A1H1-R062C 右旋 | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 23 | 駕駛員座椅安全帶\杭叉30HBA3030R45R | 70134505 | 駕駛員座椅安全帶\杭叉30HBA3030R45R | 套 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 24 | 叉車貨叉\杭州CPCD30 1670×120×45mm 鍛制錳鋼 | 70137373 | 叉車貨叉\杭州CPCD30 1670×120×45mm 鍛制錳鋼 | 副 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 25 | 叉車門鎖\CPCD30-AG51 左 | 70139092 | 叉車門鎖\CPCD30-AG51 左 | 個(gè) | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
| 26 | 叉車門鎖\CPCD30-AG51 左 | 70139092 | 叉車門鎖\CPCD30-AG51 左 | 個(gè) | 60.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 27 | 剎車片總成\CPCD50-RG58 右 | 70139101 | 剎車片總成\CPCD50-RG58 右 | 片 | 8.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 28 | 剎車片總成\CPCD50-RG58 左 | 70139102 | 剎車片總成\CPCD50-RG58 左 | 片 | 8.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 29 | 叉車門鎖\CPCD30-AG51 右 | 70139104 | 叉車門鎖\CPCD30-AG51 右 | 個(gè) | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
| 30 | 叉車門鎖\CPCD30-AG51 右 | 70139104 | 叉車門鎖\CPCD30-AG51 右 | 個(gè) | 40.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 31 | 剎車片\CPCD120-AXG58 | 70141146 | 剎車片\CPCD120-AXG58 | 件 | 36.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 |
| 32 | 制動(dòng)油管\(3T)CPCD30-AG51 左 | 70141489 | 制動(dòng)油管\(3T)CPCD30-AG51 左 | 根 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 33 | 制動(dòng)油管\(3T)CPCD30-AG51 右 | 70141495 | 制動(dòng)油管\(3T)CPCD30-AG51 右 | 根 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 34 | 制動(dòng)蹄片總成\CPCD30-AG51(左) | 70141502 | 制動(dòng)蹄片總成\CPCD30-AG51(左) | 片 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 35 | 制動(dòng)蹄片總成\CPCD30-AG51(右) | 70141503 | 制動(dòng)蹄片總成\CPCD30-AG51(右) | 片 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 36 | 飛輪齒圈\CPCD100-AG58 530-A 4659L29 | 70141509 | 飛輪齒圈\CPCD100-AG58 530-A 4659L29 | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 37 | 高壓柴油泵\4D27G31 CPCD30-AG51 | 70141515 | 高壓柴油泵\4D27G31 CPCD30-AG51 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 38 | 駕駛室前擋風(fēng)玻璃\CPCD30-AG51 | 70141517 | 駕駛室前擋風(fēng)玻璃\CPCD30-AG51 | 塊 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 39 | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成\YC4A115-T310 CPCD50-AG58 | 70144161 | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成\YC4A115-T310 CPCD50-AG58 | 套 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張海燕-18093774317 |
| 40 | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成\YC4A115-T310 CPCD50-AG58 | 70144161 | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成\YC4A115-T310 CPCD50-AG58 | 套 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 41 | 貨叉\(10T)CPCD100-AG58 | 70147920 | 貨叉\(10T)CPCD100-AG58 | 套 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 |
| 42 | 齒輪油泵\HELI CPCD30 CBHZ-F31.5-ALHL | 70149507 | 齒輪油泵\HELI CPCD30 CBHZ-F31.5-ALHL | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 43 | 后輪胎螺絲及帽\杭州 CPCD30 | 70183347 | 后輪胎螺絲及帽\杭州 CPCD30 | 件 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 44 | 后組合燈總成\HELI CPCD30 (12-80V/3S)-LED | 70194574 | 后組合燈總成\HELI CPCD30 (12-80V/3S)-LED | 套 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 45 | 轉(zhuǎn)向節(jié)大修包\CPCD30 | 70203570 | 轉(zhuǎn)向節(jié)大修包\CPCD30 | 件 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 46 | 發(fā)動(dòng)機(jī)腳墊\CPCD30-AG51 | 70211103 | 發(fā)動(dòng)機(jī)腳墊\CPCD30-AG51 | 件 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 47 | 空氣濾芯總成\HELI CPCD30 25591-00901 K1025A-0100 | 70215015 | 空氣濾芯總成\HELI CPCD30 25591-00901 K1025A-0100 | 套 | 30.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 48 | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成\4D27G31 CPCD30-AG51 | 70231011 | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成\4D27G31 CPCD30-AG51 | 套 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-張鵬翔-15101768666 | 東興嘉宇工廠(7250)-張鵬翔-15101768666 |
| 49 | 剎車盤\CPCD120-AXG58 | 70278856 | 剎車盤\CPCD120-AXG58 | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 |
| 50 | 六配套\4D27G31 CPCD30-AG51 | 70293428 | 六配套\4D27G31 CPCD30-AG51 | 套 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 |
| 51 | 六配套\4D27G31 CPCD30-AG51 | 70293428 | 六配套\4D27G31 CPCD30-AG51 | 套 | 6.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 52 | H型玻璃視窗壓條\CPCD30-AG51 | 70293429 | H型玻璃視窗壓條\CPCD30-AG51 | 米 | 50.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 53 | 儀表盤總成\CPCD30-AG51 | 70295206 | 儀表盤總成\CPCD30-AG51 | 件 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 54 | 叉車啟動(dòng)機(jī)\HNF-250 | 70301117 | 叉車啟動(dòng)機(jī)\HNF-250 | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 |
| 55 | 液力傳動(dòng)變速箱\CPCD30-AG51 YQX30A | 70317206 | 液力傳動(dòng)變速箱\CPCD30-AG51 YQX30A | 套 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 56 | 檔位操控閥\CPCD30-AG51 KZ-A10 | 70317210 | 檔位操控閥\CPCD30-AG51 KZ-A10 | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 57 | 行走泵\CPCD30-AG51 YDS30906 | 70317724 | 行走泵\CPCD30-AG51 YDS30906 | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 58 | 柴油濾清器\HNF-250 WP10G220E343 | 70333683 | 柴油濾清器\HNF-250 WP10G220E343 | 個(gè) | 8.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 |
| 59 | 柴油濾清器\HNF-150 YC6J175-T302 | 70333684 | 柴油濾清器\HNF-150 YC6J175-T302 | 個(gè) | 8.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 |
| 60 | 機(jī)油機(jī)濾\HNF-250 WP10G220E343 | 70333685 | 機(jī)油機(jī)濾\HNF-250 WP10G220E343 | 件 | 8.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 |
| 61 | 機(jī)油機(jī)濾\HNF-150 YC6J175-T302 | 70333686 | 機(jī)油機(jī)濾\HNF-150 YC6J175-T302 | 件 | 8.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 |
| 62 | 發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)腳墊\CPCD30-AG51 | 70335505 | 發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)腳墊\CPCD30-AG51 | 件 | 40.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 63 | 門架軸承底座\CPCD120-XRG57 | 70351737 | 門架軸承底座\CPCD120-XRG57 | 套 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 64 | 輪轂螺栓\CPCD30-AG51 | 70375249 | 輪轂螺栓\CPCD30-AG51 | 條 | 100.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 65 | 發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)腳墊\杭叉CPCD50-RG58 | 70375251 | 發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)腳墊\杭叉CPCD50-RG58 | 件 | 15.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 66 | 空氣濾芯總成\CPCD120-XRG57/YC6J160-T300 YK2337 | 70380404 | 空氣濾芯總成\CPCD120-XRG57/YC6J160-T300 YK2337 | 套 | 10.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 67 | 叉車耐油膠管\Φ13mm | 70382643 | 叉車耐油膠管\Φ13mm | 米 | 200.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 68 | 傾斜油缸接頭\(HL2-3T)CPCD30 JT-JT8022-96051 | 70389249 | 傾斜油缸接頭\(HL2-3T)CPCD30 JT-JT8022-96051 | 套 | 5.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-朱建林-13519476160 |
| 69 | 油門踏板支架\CPCD30N/RG51 | 70390106 | 油門踏板支架\CPCD30N/RG51 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 70 | 液力傳動(dòng)變速箱\CPCD50-RG58 GA700-120000-G00 | 70425140 | 液力傳動(dòng)變速箱\CPCD50-RG58 GA700-120000-G00 | 套 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 71 | 多路閥維修包\CPCD50-RG58 | 70425142 | 多路閥維修包\CPCD50-RG58 | 套 | 3.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 72 | 液力變矩器\CPCD50-RG58 YQX100-6000 | 70425144 | 液力變矩器\CPCD50-RG58 YQX100-6000 | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 73 | 變速箱總成\CPCD100-AG58-Z | 70425147 | 變速箱總成\CPCD100-AG58-Z | 套 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 |
| 74 | 穿桿式貨叉架\CPCD100-AG58-Z | 70425148 | 穿桿式貨叉架\CPCD100-AG58-Z | 件 | 1.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 |
| 75 | 啟動(dòng)開(kāi)關(guān)線束\CPCD30-AG51 | 70425150 | 啟動(dòng)開(kāi)關(guān)線束\CPCD30-AG51 | 件 | 18.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 | 東興嘉宇工廠(7250)-楊興軍-17778571817 |
| 76 | 制動(dòng)片\HNF-150 | 70425153 | 制動(dòng)片\HNF-150 | 片 | 8.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 |
| 77 | 制動(dòng)片\HNF-250 | 70425154 | 制動(dòng)片\HNF-250 | 片 | 8.0000 | 13% | 無(wú) | 無(wú) | 2025-12-20 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 | 東興嘉宇工廠(7250)-李德波-18009479414 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。 |
