臨夏縣2026年村組產(chǎn)業(yè)道路工程中標候選人公示
- 時間:2026-03-03
- 來源:
| 臨夏縣2026年村組產(chǎn)業(yè)道路工程 中標候選人公示 |
|||||||||||
| 項目名稱 | 臨夏縣2026年村組產(chǎn)業(yè)道路工程 | ||||||||||
| 招標編號 | LXZH1432026017 | ||||||||||
| 招標人 | 臨夏縣農(nóng)村公路養(yǎng)護管理站 | 聯(lián)系人及電話 | 趙? 平???? 13993038306 | ||||||||
| 代理機構(gòu) | 甘肅中騰恒博項目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 馬勇??? 18093080120 | ||||||||
| 監(jiān)管部門 | 臨夏縣交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 馬明武???? 0930-3222098 | ||||||||
| 公示開始時間 | 2026年3月3日 | 公示結(jié)束時間 | 2026年3月6日 | ||||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果 | |||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||
| 1 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 2 | 甘肅華澤源建設工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 3 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 中標候選人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (萬元) | 企業(yè)資質(zhì)等級 | 項目負責人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號 | 質(zhì)量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
||||
| 1 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 1338.412056 | 公路工程施工總承包二級 | 王有勝 甘262171865680 |
合格 | 176日歷天 | 完全響應 | ||||
| 2 | 甘肅華澤源建設工程有限公司 | 1340.914298 | 公路工程施工總承包二級 | 季霞 甘262080904959 |
合格 | 176日歷天 | 完全響應 | ||||
| 3 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 1343.197674 | 公路工程施工總承包二級 | 甄盼鋒 甘262131413945 |
合格 | 176日歷天 | 完全響應 | ||||
| 評標得分情況 | |||||||||||
| 中標候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術標評審 | 商務標評審 | 總得分 |
| 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 85.8 | 80.1 | 92.4 | 98 | 99 | 97 | 91 | ? | ? | ? | 91.89 |
| 甘肅華澤源建設工程有限公司 | 84.4 | 79.3 | 92 | 68 | 87 | 85 | 88 | ? | ? | ? | 85.82 |
| 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 82.6 | 78.2 | 90.8 | 88 | 77 | 84 | 88 | ? | ? | ? | 84.09 |
| 備注:根據(jù)項目標段和包數(shù)增減中標候選人信息。 投標人對評標結(jié)果有異議,請在公示期3日內(nèi)向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:臨夏縣交通運輸局???????????????????????????????????????????? 聯(lián)系電話 :0930-3222098 |
|||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 臨夏縣2026年村組產(chǎn)業(yè)道路工程 中標結(jié)果公告 |
|||||||||||
| 蓋章(招標人、招標代理機構(gòu))??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2026年3月3日 | |||||||||||
| 項目名稱 | 臨夏縣2026年村組產(chǎn)業(yè)道路工程 | 交易編號 | LXZH1432026017 | ||||||||
| 招標人 | 臨夏縣農(nóng)村公路養(yǎng)護管理站 | 聯(lián)系人及電話 | 趙? 平???? 13993038306 | ||||||||
| 代理機構(gòu) | 甘肅中騰恒博項目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 馬勇??? 18093080120 | ||||||||
| 監(jiān)管部門 | 臨夏縣交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 馬明武???? 0930-3222098 | ||||||||
| 開標時間 | 2026年3月2日09時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標廳 | ||||||||
| 中標人信息 | |||||||||||
| 評審排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中標人名稱 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | ||||||||||
| 法人及聯(lián)系方式 | 謝延軍??? 0930-6283812 | ||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì)等級 | 公路工程施工總承包二級 | ||||||||||
| 投標報價(萬元) | 1338.412056 | ||||||||||
| 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 176日歷天 | ||||||||||
| 項目負責人 | 王有勝 | ||||||||||
| 項目負責人資質(zhì)等級及職業(yè)資格證號 | 二級建造師???? 甘262171865680 | ||||||||||
| 技術負責人、證號 | 何昌平??????????? 06451188 | ||||||||||
| 安全生產(chǎn)負責人資質(zhì)等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | 楊蘭????? 甘建安C3(2025)0012003 | ||||||||||
| 備注 | 最高限價:13451367.00元 | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 臨夏縣2026年村組產(chǎn)業(yè)道路工程 中標候選人項目業(yè)績 |
|||||||||||
| 項目名稱 | 臨夏縣2026年村組產(chǎn)業(yè)道路工程 | ||||||||||
| 招標編號 | LXZH1432026017 | ||||||||||
| 排名 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 | |||||||||
| 1 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 1.臨夏縣2024年道路養(yǎng)護維修工程 2.臨夏縣2024年自然村組產(chǎn)業(yè)道路工程 3.臨夏縣2022年自然村(組)產(chǎn)業(yè)道路建設項目(北片區(qū)) |
|||||||||
| 2 | 甘肅華澤源建設工程有限公司 | 1.臨夏縣2023年農(nóng)村公路危舊橋改造工程 2.臨夏縣營灘鄉(xiāng)易地搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套基礎設施建設項目 |
|||||||||
| 3 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 1.甘肅省2025年第一批以工代賑示范工程積石山縣自然村組道路災后重建項目 | |||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 臨夏縣2026年村組產(chǎn)業(yè)道路工程 中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績 |
|||||||||||
| 項目名稱 | 臨夏縣2026年村組產(chǎn)業(yè)道路工程 | ||||||||||
| 招標編號 | LXZH1432026017 | ||||||||||
| 排名 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 項目業(yè)績 | ||||||||
| 1 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 王有勝 | 1.臨夏縣2024年道路養(yǎng)護維修工程 2.臨夏縣2024年自然村組產(chǎn)業(yè)道路工程 |
||||||||
| 2 | 甘肅華澤源建設工程有限公司 | 季霞 | 1.臨夏縣2023年農(nóng)村公路危舊橋改造工程 | ||||||||
| 3 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 甄盼鋒 | 1.甘肅省2025年第一批以工代賑示范工程積石山縣自然村組道路災后重建項目 | ||||||||
| 臨夏縣2026年村組產(chǎn)業(yè)道路工程 中標候選人技術負責人業(yè)績 |
|||||||||||
| 項目名稱 | 臨夏縣2026年村組產(chǎn)業(yè)道路工程 | ||||||||||
| 招標編號 | LXZH1432026017 | ||||||||||
| 排名 | 中標候選人名稱 | 技術負責人 | 項目業(yè)績 | ||||||||
| 1 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 何昌平 | 1.臨夏縣2024年自然村組產(chǎn)業(yè)道路工程 2.東鄉(xiāng)族自治縣2021年第一批鞏固提升重點村道路硬化項目 |
||||||||
| 2 | 甘肅華澤源建設工程有限公司 | 韓齊林 | 1.臨夏縣2023年農(nóng)村公路危舊橋改造工程 | ||||||||
| 3 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 馬偉紅 | 1.甘肅省2025年第一批以工代賑示范工程積石山縣自然村組道路災后重建項目 | ||||||||
上一篇:沒有了



