皋蘭縣糧食產(chǎn)后服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2026-03-02
- 來源:
| 皋蘭縣糧食產(chǎn)后服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示 |
||||||||||
| 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司)????????????????????????????????? | 發(fā)布日期:2026年03月02日 | |||||||||
| 項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 |
皋蘭縣糧食產(chǎn)后服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目 | 交易編號 | 蘭鴻招字【2026】003號 | |||||||
| 招標(biāo)人 | 皋蘭縣供銷大樓 |
招標(biāo)人? ? 聯(lián)系電話 |
張瑞紅 13919806588 |
|||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 蘭州鴻志工程經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)???? 聯(lián)系電話 | 孫承榮 13919457447 |
|||||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2026年03月02日15時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 皋蘭縣供銷大樓會(huì)議室 | |||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2026年3月2日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2026年3月4日 | |||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | ||||||||||
| 序? 號 | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | ||||||||
| 1 | 甘肅華嶸建筑工程有限公司 | 通過 | ||||||||
| 2 | 甘肅東翔建設(shè)工程有限公司 | 通過 | ||||||||
| 3 | 志偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | ||||||||
| 評委評分情況匯總表 | ||||||||||
| 投標(biāo)人名稱 (聯(lián)合體成員名稱) |
評委打分情況 | 評委評分匯總 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | / | / | ||||
| 甘肅華嶸建筑工程有限公司 | 28.00? | 24.00? | 28.00? | 24.00? | 24.00? | / | / | 25.60? | 58.02? | 83.62? |
| 甘肅東翔建設(shè)工程有限公司 | 25.00? | 23.00? | 25.00? | 21.00? | 19.00? | / | / | 22.60? | 57.86? | 80.46? |
| 志偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.00? | 22.00? | 24.00? | 20.00? | 18.00? | / | / | 21.60? | 58.12? | 79.72? |
| 中標(biāo)候選人排序名單 | ||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 甘肅華嶸建筑工程有限公司 | 甘肅東翔建設(shè)工程有限公司 | 志偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
| 企業(yè)資質(zhì)等級 | 建筑工程施工總承包二級 | 建筑工程施工總承包二級 | 建筑工程施工總承包二級 | |||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 120.350394 | 120.450014 | 120.299984 | |||||||
| 質(zhì)? 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
| 工? 期(天) | 150 | 150 | 150 | |||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姚宗忠 | 姬有明 | 竇申健 | |||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | 建筑工程二級注冊建造師 甘262191942969 |
建筑工程二級注冊建造師 甘262131416452 |
建筑工程二級注冊建造師 甘262131416419 |
|||||||
| 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 金祥星 甘建安C3(2020)0003983 |
高振江 甘建安C3(2021)0002062 |
徐丁丁 甘建安C3(2018)0003978 |
|||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人及證號 | 方立君 甘職中資字No.6357469 |
東想愛 甘職中資字No.6408936 |
陳新紅 甘職中資字No.6387137 |
|||||||
| ?備? 注: | ??? 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期不予受理。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的異議答復(fù)不滿意的,可向招標(biāo)人投訴,投訴接收異議方式:“以書面形式提交”,聯(lián)系電話:13919806588;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》《蘭州市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 | |||||||||



