臨夏縣2026年生命安全防護工程中標候選人公示
- 時間:2026-02-28
- 來源:
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 臨夏縣2026年生命安全防護工程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?中標候選人公示 |
|||||||||||
| 項目名稱 | 臨夏縣2026年生命安全防護工程 | ||||||||||
| 招標編號 | LXZH1432026015 | ||||||||||
| 招標人 | 臨夏縣農(nóng)村公路養(yǎng)護管理站 | 聯(lián)系人及電話 | 趙? 平???? 13993038306 | ||||||||
| 代理機構(gòu) | 甘肅興建達項目咨詢管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 馬萬平???? 18109305985 | ||||||||
| 監(jiān)管部門 | 臨夏縣交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 馬明武???? 0930-3222098 | ||||||||
| 公示開始時間 | 2026年2月28日 | 公示結(jié)束時間 | 2026年3月3日 | ||||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果 | |||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||
| 1 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 通過 | |||||||||
| 2 | 甘肅林海建設工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 3 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 通過 | |||||||||
| 中標候選人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(萬元) | 企業(yè)資質(zhì)等級 | 項目負責人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號 | 質(zhì)量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
||||
| 1 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 484.373219 | 公路工程施工總承包二級 | 張清 甘262181936068 |
合格 | 176日歷天 | 完全響應 | ||||
| 2 | 甘肅林海建設工程有限公司 | 484.416257 | 公路工程施工總承包二級 | 張金星 甘262141521928 |
合格 | 176日歷天 | 完全響應 | ||||
| 3 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 484.733488 | 公路工程施工總承包二級 | 梁志龍 甘262171865016 |
合格 | 176日歷天 | 完全響應 | ||||
| 評標得分情況 | |||||||||||
| 中標候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術標評審 | 商務標評審 | 總得分 |
| 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 94 | 89.8 | 91 | 92.3 | 84.2 | 96 | 96 | / | / | / | 91.9 |
| 甘肅林海建設工程有限公司 | 88 | 87 | 85 | 89.5 | 83.5 | 90 | 88 | / | / | / | 87.29 |
| 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 90 | 88.1 | 87 | 89.8 | 83.9 | 88 | 90 | / | / | / | 88.11 |
| 備注:根據(jù)項目標段和包數(shù)增減中標候選人信息。 投標人對評標結(jié)果有異議,請在公示期3日內(nèi)向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:臨夏縣交通運輸局???????????????????????????????????????????? 聯(lián)系電話 :0930-3222098 |
|||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 臨夏縣2026年生命安全防護工程 中標結(jié)果公告 |
|||||||||||
| 蓋章(招標人、招標代理機構(gòu))??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2026年2月28日 | |||||||||||
| 項目名稱 | 臨夏縣2026年生命安全防護工程 | 交易編號 | LXZH1432026015 | ||||||||
| 招標人 | 臨夏縣農(nóng)村公路養(yǎng)護管理站 | 聯(lián)系人及電話 | 趙? 平???? 13993038306 | ||||||||
| 代理機構(gòu) | 甘肅興建達項目咨詢管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 馬萬平???? 18109305985 | ||||||||
| 監(jiān)管部門 | 臨夏縣交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 馬明武???? 0930-3222098 | ||||||||
| 開標時間 | 2026年2月28日09時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標廳 | ||||||||
| 中標人信息 | |||||||||||
| 評審排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中標人名稱 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | ||||||||||
| 法人及聯(lián)系方式 | 馬春輝??? 0930-6222789 | ||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì)等級 | 公路工程施工總承包二級 | ||||||||||
| 投標報價(萬元) | 484.373219 | ||||||||||
| 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 176日歷天 | ||||||||||
| 項目負責人 | 張清 | ||||||||||
| 項目負責人資質(zhì)等級及職業(yè)資格證號 | 二級建造師???? 甘262181936068 | ||||||||||
| 技術負責人、證號 | 馬哈比??????????? 6384770 | ||||||||||
| 安全生產(chǎn)負責人資質(zhì)等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | 朱維強????? 甘建安C3(2019)0000525 | ||||||||||
| 備注 | ? | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 臨夏縣2026年生命安全防護工程 中標候選人項目業(yè)績 |
|||||||||||
| 項目名稱 | 臨夏縣2026年生命安全防護工程 | ||||||||||
| 招標編號 | LXZH1432026015 | ||||||||||
| 排名 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 | |||||||||
| 1 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 1.臨夏縣王竇家咀至尕磨溝大橋公路滑坡地址災害治理工程 2.東鄉(xiāng)縣2024年農(nóng)村公益事業(yè)建設財政獎補項目汪集鎮(zhèn)池溝村生命安全防護工程 3.臨夏縣圍場至大通道公路改建工程(二次) 4.東鄉(xiāng)縣2021年自然村組道路硬化工程項目第九標段 5.東鄉(xiāng)縣東塬鄉(xiāng)劉牙村道路硬化工程 |
|||||||||
| 2 | 甘肅林海建設工程有限公司 | 1.東鄉(xiāng)族自治縣2022年鞏固提升重點村巷道硬化工程第十七標段 2.臨夏縣龍泉至新發(fā)公路改建工程 3.東鄉(xiāng)族自治縣2021年第一批鞏固提升重點村道路硬化項目施工十標段 4.東鄉(xiāng)縣汪集鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)道路硬化項目 |
|||||||||
| 3 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 1.東鄉(xiāng)縣2023年農(nóng)村公路提質(zhì)改造工程 2.東鄉(xiāng)縣2020年人大政協(xié)議案交通建設項目(施工第二標段) 3.東鄉(xiāng)族自治縣2022年鞏固提升重點村巷道硬化工程第六標段 4.東鄉(xiāng)族自治縣2021年第一批鞏固提升重點村道路硬化項目施工第七標段(二次) 5.東鄉(xiāng)縣那勒寺鎮(zhèn)郭泥溝村道路硬化工程 6.東鄉(xiāng)縣那勒寺鎮(zhèn)達板空村、上哈力村道路硬化工程 7.東鄉(xiāng)縣2023年農(nóng)村公路危橋改造工程(三次) |
|||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 臨夏縣2026年生命安全防護工程 中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績 |
|||||||||||
| 項目名稱 | 臨夏縣2026年生命安全防護工程 | ||||||||||
| 招標編號 | LXZH1432026015 | ||||||||||
| 排名 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 項目業(yè)績 | ||||||||
| 1 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 張清 | 1.東鄉(xiāng)縣 2024 年農(nóng)村公益事業(yè)建設財 政獎補項目關卜鄉(xiāng)葉家村三、四、五社道路硬化工程 2.東鄉(xiāng)縣東塬鄉(xiāng)劉牙村道路硬化工程 3.臨夏縣麻尼寺溝鄉(xiāng)中路至關灘村鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)道路工程 |
||||||||
| 2 | 甘肅林海建設工程有限公司 | 張金星 | 1.東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點 村巷道硬化工程第十七標段 2.臨夏縣龍泉至新發(fā)公路改建工程 3.和政縣 2020 年國有林場區(qū)道路項目4.東鄉(xiāng)縣汪集鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)道路硬化項目 |
||||||||
| 3 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 梁志龍 | 1.東鄉(xiāng)縣 2023 年農(nóng)村公路提質(zhì)改造 工程 2.東鄉(xiāng)縣 2020 年人大政協(xié)議案交通建設項目(施工第二標段) 3.東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點村巷道硬化工程第六標段 |
||||||||
| 臨夏縣2026年生命安全防護工程 中標候選人技術負責人業(yè)績 |
|||||||||||
| 項目名稱 | 臨夏縣2026年生命安全防護工程 | ||||||||||
| 招標編號 | LXZH1432026015 | ||||||||||
| 排名 | 中標候選人名稱 | 技術負責人 | 項目業(yè)績 | ||||||||
| 1 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 馬哈比 | 1.臨夏縣圍場至大通道公路改建工程 (二次) 2.臨夏縣王竇家咀至尕磨溝大橋公路滑坡地址災害治理工程 3.東鄉(xiāng)縣東塬鄉(xiāng)劉牙村道路硬化工程 |
||||||||
| 2 | 甘肅林海建設工程有限公司 | 龐博 | 1.東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點村巷道硬化工程第十七標段 2.東鄉(xiāng)族自治縣2021年第一批鞏固提升重點村道路硬化項目第十標段 3.臨夏縣龍泉至新發(fā)公路改建工程 4.東鄉(xiāng)縣汪集鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)道路硬化項目 |
||||||||
| 3 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 章小龍 | 1.東鄉(xiāng)族自治縣 2021 年第一批鞏固 提升重點村道路硬化項目施工第七 標段(二次) 2.東鄉(xiāng)縣那勒寺鎮(zhèn)郭泥溝村道路硬化工程 3.東鄉(xiāng)縣那勒寺鎮(zhèn)達板空村、上哈力村道路硬化工程 |
||||||||
上一篇:沒有了



