- 時(shí)間:2026-02-28
- 來源:
一、項(xiàng)目編號:GSKCY2026039
二、項(xiàng)目名稱:蘭州市城關(guān)區(qū)白塔山地質(zhì)災(zāi)害綜合治理工程(一標(biāo)段:施工)
三、成交信息:
標(biāo)段1:
成交供應(yīng)商:甘肅君豐毅建筑工程有限公司
成交供應(yīng)商地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)焦家灣路94號203室
成交金額:陸拾肆萬捌仟元整(¥648000.00)。
標(biāo)段2:
成交供應(yīng)商:蘭州青龍工程機(jī)械有限公司
成交供應(yīng)商地址:甘肅省蘭州市七里河區(qū)西津西路天暢商貿(mào)中心建材市場大棚區(qū)1棟1-4-1號
成交金額:叁拾陸萬伍仟元整(¥365000.00)。
標(biāo)段3:
成交供應(yīng)商:甘肅鑫龍福塬實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
成交供應(yīng)商地址:甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)長江大道以北,華山路以東
成交金額:陸拾玖萬元整(¥690000.00)。
標(biāo)段4:
成交供應(yīng)商:甘肅君豐毅建筑工程有限公司
成交供應(yīng)商地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)焦家灣路94號203室
成交金額:伍拾叁萬貳仟元整(¥532000.00)。
四、主要標(biāo)的信息:
標(biāo)段1:
合同包 | 品目號 | 標(biāo)的 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 小計(jì) | 備注 |
1 | 一 | 土方工程 | ? | ? | ? | 12960.00 | ? |
1 | 1:9水泥土夯填 | m3 | 40.00 | 324 | 12960.00 | ? | |
二 | 支擋工程 | ? | ? | ? | 66671.86 | ? | |
1 | C25擋墻(含模板、模板安拆、砼澆筑養(yǎng)護(hù)) | m3 | 201.00 | 305.08 | 61321.08 | ? | |
2 | 反濾層(含土工布、反濾包裝填安裝) | m3 | 6.00 | 1.72 | 10.32 | ? | |
3 | 粘土夯填 | m3 | 29.64 | 3.45 | 102.27 | ? | |
4 | 木板伸縮縫(含木板及安裝) | m2 | 95.00 | 30.75 | 2921.25 | ? | |
5 | Φ110PVC(含PVC管材及安裝) | m | 12.00 | 64.37 | 772.44 | ? | |
6 | C15墊層(含砼澆筑及養(yǎng)護(hù)) | m3 | 50.00 | 30.89 | 1544.50 | ? | |
三 | 錨桿格構(gòu)工程 | ? | ? | ? | 271668.66 | ? | |
1 | 人工挖溝槽(Ⅱ類土) | m3 | 8.00 | 110.97 | 887.76 | ? | |
2 | C30格構(gòu)梁(含模板、模板安拆、砼澆筑養(yǎng)護(hù)) | m3 | 220.00 | 256.77 | 56489.40 | ? | |
3 | 鋼筋制安 | t | 950.00 | 23.61 | 22429.50 | ? | |
4 | 木板伸縮縫(含木板及安裝) | m2 | 95.00 | 3.6 | 342.00 | ? | |
5 | 9m長錨桿(含鉆孔、錨桿制安、注漿) | 根 | 720.00 | 138 | 99360.00 | ? | |
6 | 12m長錨桿(含鉆孔、錨桿制安、注漿) | 根 | 960.00 | 96 | 92160.00 | ? | |
四 | 截排水工程 | ? | ? | ? | 26660.28 | ? | |
1 | 排水渠1:9水泥土夯填 | m3 | 40.00 | 59.84 | 2393.60 | ? | |
2 | 排水渠泥伸縮縫(含聚氯乙烯膠) | m3 | 1520.00 | 0.11 | 167.20 | ? | |
3 | 排水渠1:1:4瀝青水泥砂漿伸縮縫 | m2 | 50.00 | 26.1 | 1305.00 | ? | |
4 | 排水渠鋼筋制安 | t | 950.00 | 6.44 | 6118.00 | ? | |
5 | 排水渠底C25現(xiàn)澆(含砼澆筑養(yǎng)護(hù)) | m3 | 50.00 | 57.66 | 2883.00 | ? | |
6 | 排水渠壁C25現(xiàn)澆(含模板、模板安拆、砼澆筑養(yǎng)護(hù)) | m3 | 150.00 | 85.78 | 12867.00 | ? | |
7 | 人工開挖消力池基槽(Ⅱ類土) | m3 | 8.00 | 8.36 | 66.88 | ? | |
8 | 消力池1:9水泥土夯填 | m3 | 40.00 | 1.94 | 77.60 | ? | |
9 | 消力池鋼筋制安 | t | 950.00 | 0.17 | 161.50 | ? | |
10 | 消力池底C25現(xiàn)澆(含砼澆筑養(yǎng)護(hù)) | m3 | 50.00 | 1.46 | 73.00 | ? | |
11 | 消力池壁C25現(xiàn)澆(含模板、模板安拆、砼澆筑養(yǎng)護(hù)) | m3 | 150.00 | 3.65 | 547.50 | ? | |
五 | 生物工程 | ? | ? | ? | 29853.10 | ? | |
1 | 樹木移栽 | 株 | 50.00 | 216 | 10800.00 | ? | |
2 | 樹木補(bǔ)種(含苗木) | 株 | 60.00 | 62 | 3720.00 | ? | |
3 | 植生袋綠化(含植生袋、有機(jī)肥、草籽) | m3 | 23.00 | 469.7 | 10803.10 | ? | |
4 | 角鋼安裝 | t | 600.00 | 7.55 | 4530.00 | ? | |
六 | 微型樁+擋土板 | ? | ? | ? | 240186.10 | ? | |
1 | 5m微型樁(含鉆孔、鋼筋制安、M30砂漿澆筑) | 根 | 570.00 | 14 | 7980.00 | ? | |
2 | 10m微型樁(含鉆孔、鋼筋制安、M30砂漿澆筑) | 根 | 1082.00 | 26 | 28132.00 | ? | |
3 | 12m微型樁(含鉆孔、鋼筋制安、M30砂漿澆筑) | 根 | 1289.00 | 70 | 90230.00 | ? | |
4 | 15m微型樁(含鉆孔、鋼筋制安、M30砂漿澆筑) | 根 | 1610.00 | 58 | 93380.00 | ? | |
5 | 連系梁鋼筋制安 | t | 950.00 | 6.82 | 6479.00 | ? | |
6 | C30混凝土連系梁(含模板、模板安拆、砼澆筑養(yǎng)護(hù)) | m3 | 220.00 | 56.63 | 12458.60 | ? | |
7 | 擋土板鋼筋制安 | t | 950.00 | 0.53 | 503.50 | ? | |
8 | 擋土板C30現(xiàn)澆混凝土板 | m3 | 220.00 | 4.65 | 1023.00 | ? |
標(biāo)段2:
合同包 | 品目號 | 標(biāo)的 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠商 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 小計(jì) | 備注 |
2 | 1 | C15混凝土 | m3 | 蘭州青龍工程機(jī)械有限公司 | 370.00 | 185.00 | 68450.00 | ? |
2 | C25混凝土 | m3 | 蘭州青龍工程機(jī)械有限公司 | 379.95 | 580.00 | 220370.00 | ? | |
3 | C30混凝土 | m3 | 蘭州青龍工程機(jī)械有限公司 | 410.00 | 65.00 | 26650.00 | ? | |
4 | M30砂漿 | m3 | 蘭州青龍工程機(jī)械有限公司 | 381.00 | 130.00 | 49530.00 | ? |
標(biāo)段3:
合同包 | 品目號 | 標(biāo)的 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠商 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 小計(jì) | 備注 |
3 | 1 | 鋼筋Ф8 | t | 蘭鑫鋼鐵 | 4700.00 | 1.12 | 5264.00 | ? |
2 | 鋼筋Ф10 | t | 蘭鑫鋼鐵 | 4750.00 | 19.97 | 94857.50 | ? | |
3 | 鋼筋Ф14 | t | 蘭鑫鋼鐵 | 4550.00 | 1.79 | 8144.50 | ? | |
4 | 鋼筋Ф25 | t | 蘭鑫鋼鐵 | 4500.00 | 21.01 | 94545.00 | ? | |
5 | 鋼筋Ф28 | t | 蘭鑫鋼鐵 | 4500.00 | 44.92 | 202140.00 | ? | |
6 | 角鋼 | t | 蘭鑫鋼鐵 | 6190.00 | 1.10 | 6809.00 | ? | |
7 | 鍍鋅鉛絲網(wǎng) | ㎡ | 安平鑫良 | 148.00 | 1880.00 | 278240.00 | ? |
標(biāo)段4:
合同包 | 品目號 | 標(biāo)的 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠商 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 每臺臺班數(shù) | 小計(jì) | 備注 |
4 | 1 | 挖掘機(jī)(1.0m3) | 臺 | 沃爾沃 | 2200.00 | 1 | 60 | 132000.00 | ? |
2 | 自卸汽車(15t) | 輛 | 豪沃 | 1855.00 | 2 | 20 | 74200.00 | ? | |
3 | 農(nóng)用三輪車 | 輛 | 時(shí)風(fēng) | 585.00 | 2 | 40 | 46800.00 | ? | |
4 | 鉆機(jī)200 | 臺 | 開山 | 700.00 | 1 | 60 | 42000.00 | ? | |
5 | 鉆機(jī)MD35 | 臺 | 開山 | 500.00 | 1 | 60 | 30000.00 | ? | |
6 | 空壓機(jī)750 | 臺 | 開山 | 350.00 | 1 | 60 | 21000.00 | ? | |
7 | 鋼筋加工設(shè)備 | 套 | 合創(chuàng) | 300.00 | 1 | 60 | 18000.00 | ? | |
8 | 混凝土泵車 | 臺 | 柳工 | 2800.00 | 1 | 60 | 168000.00 | ? |
五、評審專家名單:閆加元、王旺、劉莊德。
六、公告期限:自本公告發(fā)布之日起3日。
七、招標(biāo)代理費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn):《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計(jì)價(jià)格[2002]1980號文標(biāo)準(zhǔn)。
八、其他補(bǔ)充事宜:無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
采 購 人:甘肅水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院有限責(zé)任公司
地 ???址:蘭州市城關(guān)區(qū)雁兒灣路399號
聯(lián) 系 人:劉經(jīng)理
聯(lián)系電話:15002561173
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 ???稱:甘肅中維國際招標(biāo)有限公司
地 ???址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)金昌南路101號
聯(lián)系方式:0931-8185504
郵 ???箱:zhongweizhaobiao04@163.com
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳敏、曹立斌、馬德才、梁文歡、仲愷、張雪娟
聯(lián)系電話:0931-8185504
電子郵箱:zhongweizhaobiao04@163.com
?
?
甘肅中維國際招標(biāo)有限公司
2026年2月28日



