2026年G215線K604+000至K615+109段災(zāi)害防治工程中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2026-01-26
- 來源:
| 2026年G215線K604+000至K615+109段災(zāi)害防治工程中標(biāo)候選人公示 | ||||||
| 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)督部門)???????????????????? 發(fā)布日期:2026年1月26日 | ||||||
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 2026年G215線K604+000至K615+109段災(zāi)害防治工程 | 交易編號 | A03-12620000224333349J-20251209-058980-5 | |||
| 招標(biāo)人 | 甘肅省酒泉公路事業(yè)發(fā)展中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0937-2650700 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅天城工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 13830719992 | |||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2026年1月23日09時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心六樓網(wǎng)絡(luò)開標(biāo)直播二廳第四坐席 | |||
| 公示開始時(shí)間 | 2026年1月26日18時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2026年1月29日18時(shí)00分 | |||
| 投訴電話 | 0937-2650700 | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||
| 標(biāo)段號(包號) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |
| 項(xiàng)目經(jīng)理? (證書編號) |
項(xiàng)目總工? (證書編號) |
|||||
| 001 | 第一名 | 酒泉通達(dá)路橋有限責(zé)任公司 | 公路路基路面養(yǎng)護(hù)甲級 | 602.5592 | 周釗?????????????? 甘262171864125 | 何維海?????????????????????? 甘交安B18G01152 |
| 第二名 | 甘肅昶通公路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 | 602.7659 | 龐權(quán) 甘262171834150 |
鮮俊 甘交安B18G00150 |
||
| 第三名 | 甘肅甘南新世紀(jì)路橋有限責(zé)任公司 | 603.3541 | 黃琛 甘262080904636 |
齊利平 甘交安B14G30126 |
||
| ?備注: | 1.招標(biāo)文件注明的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱、投標(biāo)書承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱、中標(biāo)公示、中標(biāo)通知書中的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱及姓名要一致。例如施工類填寫項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工;設(shè)計(jì)項(xiàng)目和服務(wù)類填寫項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;監(jiān)理項(xiàng)目填寫駐地監(jiān)理工程師等名稱。 2.根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 3.中標(biāo)候選人資格能力條件可以另行附頁。 對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向甘肅省公路事業(yè)發(fā)展中心橋隧專班反映,聯(lián)系電話:0937-2650700 |
|||||
?
| 中標(biāo)候選人填報(bào)項(xiàng)目業(yè)績 | |||||||
| 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)督部門) | ? | 發(fā)布日期:2026年1月26日 | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 2026年G215線K604+000至K615+109段災(zāi)害防治工程 | ||||||
| 交易編號 | A03-12620000224333349J-20251209-058980-5 | ||||||
| 標(biāo)段號 | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績 | ||||
| 001 | 第一名 | 酒泉通達(dá)路橋有限責(zé)任公司 | 2022年X302線K0+965至 K11+024段養(yǎng)護(hù)工程 | ||||
| 2023年G312線K2956+200至 K3000+210段養(yǎng)護(hù)工程 | |||||||
| 2024年G215線K604+000至K619+000段養(yǎng)護(hù)工程 | |||||||
| 第二名 | 甘肅昶通公路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 | G6京藏高速公路劉白段養(yǎng)護(hù)工程 | |||||
| G212線韓家河段和G309線金崖~定遠(yuǎn)鎮(zhèn)段公路養(yǎng)護(hù)維修工程 | |||||||
| 甘肅省蘭州公路事業(yè)發(fā)展中心環(huán)蘭高速公路匝道養(yǎng)護(hù)工程施工 | |||||||
| 第三名 | 甘肅甘南新世紀(jì)路橋有限責(zé)任公司 | 甘肅省白銀公路事業(yè)發(fā)展中心2022年S101線K104+750至K154+529段養(yǎng)護(hù)工程施工 | |||||
| 2022年G568線K318+300~K352+948段公路養(yǎng)護(hù)工程 | |||||||
| 2023年S204線K0+000至K20+000段養(yǎng)護(hù)工程施工 | |||||||
?
| 中標(biāo)候選人個(gè)人業(yè)績公示 | |||||
| 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)督部門) | 發(fā)布日期:2026年1月26日 | ||||
| 標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目總工 | ||
| 姓名 | 業(yè)績 | 姓名 | 業(yè)績 | ||
| 001 | 酒泉通達(dá)路橋有限責(zé)任公司 | 周釗 | 2018年G312線養(yǎng)護(hù)維修工程 | 何維海 | G30連霍高速公路嘉安段2017年養(yǎng)護(hù)維修工程 |
| G213線(原G312線)K528+400-K544+900段養(yǎng)護(hù)維修工程 | 甘肅省酒泉公路局G215線K594+100-K604+300段災(zāi)害防治工程 | ||||
| 甘肅省酒泉公路局G215線K594+100-K604+300段災(zāi)害防治工程 | 2022年X302線K0+965至K11+024段養(yǎng)護(hù)工程 | ||||
| 嘉峪關(guān)市機(jī)場路提升改造工程JCLSG1標(biāo)段 | 嘉峪關(guān)市機(jī)場路提升改造工程JCLSG2標(biāo)段 | ||||
| 2023年G312線K2956+200至 K3000+210段養(yǎng)護(hù)工程 | 甘肅省酒泉公路事業(yè)發(fā)展中心2025年S314線K47+000至K51+000段養(yǎng)護(hù)工程 | ||||
| 甘肅昶通公路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 | 龐權(quán) | G109線K1525+000-K1545+010段 養(yǎng)護(hù)維修工程 |
鮮俊 | G212線韓家河段和G309線金崖~定 遠(yuǎn)鎮(zhèn)段公路養(yǎng)護(hù)維修工程 |
|
| 甘肅省白銀公路管理局國道309 線2017年水毀修復(fù)工程 |
G109線K1778+555-K1792+623段 (虎頭崖)災(zāi)害防治工程 |
||||
| G6京藏高速公路劉白段養(yǎng)護(hù)工 程 |
|||||
| 甘肅甘南新世紀(jì)路橋有限責(zé)任公司 | 黃琛 | 2022年G568線K152+240至K170+090段養(yǎng)護(hù)工程 | 齊利平 | 甘肅省白銀公路事業(yè)發(fā)展中心2022年S101線K104+750至K154+529段養(yǎng)護(hù)工程 | |
| 積石山縣6.2級地震災(zāi)后交通基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)重建項(xiàng)目-G310線臨夏段(臨夏縣至積石山段)修復(fù)工程施工 | 2023年S204線K0+000至K20+000段養(yǎng)護(hù)工程施工 | ||||
| 積石山縣6.2級地震災(zāi)后交通基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)重建項(xiàng)目-G310線臨夏段(臨夏縣至積石山段)修復(fù)工程施工 | |||||
?
| 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況公示 | |||||||
| 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)督部門) | 發(fā)布日期:2026年1月26日 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 2026年G215線K604+000至K615+109段災(zāi)害防治工程 | ||||||
| 序號 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 所在標(biāo)段或包號 | 否決依據(jù)和原因 | ||||
| 1 | 無 | 001 | 無 | ||||



