積石山縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(劉集鄉(xiāng)、癿藏鎮(zhèn))建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2026-01-09
- 來源:
| 積石山縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(劉集鄉(xiāng)、癿藏鎮(zhèn))建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示 |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 積石山縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(劉集鄉(xiāng)、癿藏鎮(zhèn))建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào) | LXZH64720250236 | ||||||||||
| 招標(biāo)人 | 積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話 | 善杰彥???? 0930-7721971 | ||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中源工程咨詢有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人及電話 | 趙玉強(qiáng)????? 17793076373 | ||||||||
| 監(jiān)管部門 | 臨夏州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話 | 張姍姍???? 0930-6214730 | ||||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2026年1月9日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2026年1月12日 | ||||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果 | |||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||
| 1 | 甘肅偉業(yè)路橋工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 2 | 甘肅炬耀建設(shè)工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 3 | 甘肅三宇機(jī)械化建設(shè)工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 4 | 廣東恒昱建設(shè)工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 5 | 甘肅凱潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 6 | ?甘肅海西建設(shè)有限公司 | 通過 | |||||||||
| 7 | 甘肅成定建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 8 | 甘肅北洲建設(shè)工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 9 | 甘肅東達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 10 | 甘肅民生水利水電安裝有限公司 | 通過 | |||||||||
| 11 | ?甘肅錦繡水利水電安裝有限公司 | 通過 | |||||||||
| 12 | 甘肅宗業(yè)建設(shè)有限公司 | 通過 | |||||||||
| 13 | 甘肅江源建設(shè)工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 14 | ?甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
| 15 | 甘肅興迭水利水 電工程有限公司 |
通過 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) |
工期 | 資格能 力條件 |
||||
| 1 | 甘肅偉業(yè)路橋工程有限公司 | 1169.6269120? | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 王麗珍 甘262191943527 |
合格 | 345日歷天(含冬休期) | 完全響應(yīng) | ||||
| 2 | 甘肅炬耀建設(shè)工程有限公司 | 1169.9707640? | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 令東平 甘 262181937118 |
合格 | 345日歷天(含冬休期) | 完全響應(yīng) | ||||
| 3 | 甘肅三宇機(jī)械化建設(shè)工程有限公司 | 1170.0121420? | 公路工程施工總承包二級(jí) | 張剛 甘262141519101 |
合格 | 345日歷天(含冬休期) | 完全響應(yīng) | ||||
| 評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | 總得分 |
| 甘肅偉業(yè)路橋工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 36.84 | 47.07 | 5 | 88.91 |
| 甘肅炬耀建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 36.81 | 44.93 | 5 | 86.74 |
| 甘肅三宇機(jī)械化建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 36.8 | 44.36 | 4.5 | 85.66 |
| 備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:臨夏州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局???????????????????????????????????????????? 聯(lián)系電話 :0930-6214730 |
|||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 積石山縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(劉集鄉(xiāng)、癿藏鎮(zhèn))建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)結(jié)果公告 |
|||||||||||
| 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2026年1月9日 | |||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 積石山縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(劉集鄉(xiāng)、癿藏鎮(zhèn))建設(shè)項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | LXZH64720250236 | ||||||||
| 招標(biāo)人 | 積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話 | 善杰彥???? 0930-7721971 | ||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中源工程咨詢有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人及電話 | 趙玉強(qiáng)???? 17793076373 | ||||||||
| 監(jiān)管部門 | 臨夏回族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話 | 張姍姍???? 0930-6214730 | ||||||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2026年1月8日09時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心第四開標(biāo)廳 | ||||||||
| 中標(biāo)人信息 | |||||||||||
| 評(píng)審排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中標(biāo)人名稱 | 甘肅偉業(yè)路橋工程有限公司 | ||||||||||
| 法人及聯(lián)系方式 | 王巧珍??? 18393298501 | ||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | ||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 1169.626912 | ||||||||||
| 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 345日歷天(含冬休期) | ||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王麗珍 | ||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及職業(yè)資格證號(hào) | 二級(jí)建造師???? 甘262191943527 | ||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人、證號(hào) | 石曉輝???? 甘職中資字:NO.06466005 | ||||||||||
| 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 周川霞????? SGL20206201940 | ||||||||||
| 備注 | 控制價(jià):11709475.91元 | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 積石山縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(劉集鄉(xiāng)、癿藏鎮(zhèn))建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 積石山縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(劉集鄉(xiāng)、癿藏鎮(zhèn))建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào) | LXZH64720250236 | ||||||||||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||||||||
| 1 | 甘肅偉業(yè)路橋工程有限公司 | 1.隴西縣通安驛鎮(zhèn)土地開墾耕地綜合整治項(xiàng)目(第二標(biāo)段) 2.隴西縣通安驛鎮(zhèn)土地開墾耕地綜合整治項(xiàng)目(第三標(biāo)段) 3.隴西縣2023年第一批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 4.隴西縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第二批) 5.岷縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第一標(biāo)段) |
|||||||||
| 2 | 甘肅炬耀建設(shè)工程有限公司 | 1.2024 年隴西縣福星鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第九標(biāo)段) 2.榆中縣中連川鄉(xiāng)坡耕地水土流失綜合治理工程施工( 一標(biāo)段) 3.榆中縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(高效節(jié)水灌溉)項(xiàng)目(四標(biāo)段)二次 4.通渭縣2022年什川鎮(zhèn)馬營(yíng)鎮(zhèn)榜羅鎮(zhèn)義崗川鎮(zhèn)北城鋪鎮(zhèn)華家?guī)X鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 5.舟曲縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
|||||||||
| 3 | 甘肅三宇機(jī)械化建設(shè)工程有限公司 | 1.涇川縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)梯田和其它高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目及涇川縣2023年改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)梯田項(xiàng)目009 2.華亭市2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)梯田項(xiàng)目及華亭市2024年改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)梯田項(xiàng)目第三標(biāo)段 |
|||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 積石山縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(劉集鄉(xiāng)、癿藏鎮(zhèn))建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 積石山縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(劉集鄉(xiāng)、癿藏鎮(zhèn))建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào) | LXZH64720250236 | ||||||||||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | ||||||||
| 1 | 甘肅偉業(yè)路橋工程有限公司 | 王麗珍 | 1.隴西縣通安驛鎮(zhèn)土地開墾耕地綜合整治項(xiàng)目施工第二標(biāo)段 2.隴西縣2023年第一批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(施工) |
||||||||
| 2 | 甘肅炬耀建設(shè)工程有限公司 | 令東平 | 1.的2024年隴西縣福星鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 2.榆中縣中連川鄉(xiāng)坡耕地水土流失綜合治理工程施工(一標(biāo)段) 3.檢中縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(高效節(jié)水灌溉)項(xiàng)目(四標(biāo)段)二次 |
||||||||
| 3 | 甘肅三宇機(jī)械化建設(shè)工程有限公司 | 安榮艷 | 1.崆峒區(qū)2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(施工、采購(gòu)) 2.華亭市2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)梯田項(xiàng)目及華亭市2024年改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)梯田項(xiàng)目第三標(biāo)段 |
||||||||
| 積石山縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(劉集鄉(xiāng)、癿藏鎮(zhèn))建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 積石山縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(劉集鄉(xiāng)、癿藏鎮(zhèn))建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào) | LXZH64720250236 | ||||||||||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | ||||||||
| 1 | 甘肅偉業(yè)路橋工程有限公司 | 石曉輝 | 1.隴西縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第二批) 2.隴西縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(施工) |
||||||||
| 2 | 甘肅炬耀建設(shè)工程有限公司 | 施勇邦 | 1.檢中縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(高效節(jié)水灌溉)項(xiàng)目(四標(biāo)段)二次 2.2022年定西市通渭縣邢家山、盧董家淤地壩建設(shè)工程 3.交通渭縣2022年什川鎮(zhèn)馬營(yíng)鎮(zhèn)榜羅鎮(zhèn)義崗川鎮(zhèn)北城鋪鎮(zhèn)華家?guī)X鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第四標(biāo)段) |
||||||||
| 3 | 甘肅三宇機(jī)械化建設(shè)工程有限公司 | 周金生 | 1.崆峒區(qū)2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(施工、采購(gòu)) 2.靈臺(tái)縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)梯田項(xiàng)目(五標(biāo)段) |
||||||||



