積石山縣北繞城公路工程、積石山縣南繞城公路項目勘察設(shè)計中標候選人公示
- 時間:2026-01-09
- 來源:
| ? | 積石山縣北繞城公路工程、積石山縣南繞城公路項目勘察設(shè)計 中標候選人公示 |
|||||||||||
| 項目名稱 | 積石山縣北繞城公路工程、積石山縣南繞城公路項目勘察設(shè)計 | |||||||||||
| 招標編號 | LXZH11720250235 | |||||||||||
| 招標人 | 積石山縣交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 張鳳吉???? 13884007725 | |||||||||
| 代理機構(gòu) | 甘肅華然碌豐工程項目咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 劉慧蘊???? 13909305140 | |||||||||
| 監(jiān)管部門 | 臨夏回族自治州交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 徐小雄?? 0930-6212314 | |||||||||
| 公示開始時間 | 2026年1月9日 | 公示結(jié)束時間 | 2026年1月12日 | |||||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果 | ||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 審查結(jié)果 | ||||||||||
| 1 | 甘肅海威公路勘察設(shè)計有限公司 | 通過 | ||||||||||
| 2 | 寧夏公路勘察設(shè)計院有限責任公司 | 通過 | ||||||||||
| 3 | 甘肅省交通科學(xué)研究院集團有限公司 | 通過 | ||||||||||
| 中標候選人信息 | ||||||||||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(萬元) | 企業(yè)資質(zhì)等級 | 項目負責人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號 | 質(zhì)量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
|||||
| 1 | 甘肅海威公路勘察設(shè)計有限公司 | 526.1737 | 工程勘察專業(yè)類(工程測量、巖土工程)乙級;公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級,公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級 | 孫雷62202311721108 | 合格 | 40日歷天 | 完全響應(yīng) | |||||
| 2 | 寧夏公路勘察設(shè)計院有限責任公司 | 533.6983 | 工程勘察綜合資質(zhì)甲級;公路行業(yè)(公路特大橋梁、特長隧道、交通工程)專業(yè)甲級 | 馬軍文10111555 | 合格 | 40日歷天 | 完全響應(yīng) | |||||
| 3 | 甘肅省交通科學(xué)研究院集團有限公司 | 541.3845 | 工程勘察專業(yè)類(巖土工程、工程測量)甲級,公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級 | 吳金民62201911016928 | 合格 | 40日歷天 | 完全響應(yīng) | |||||
| 評標得分情況 | ||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術(shù)標評審 | 商務(wù)標評審 | 總得分 | |
| 甘肅海威公路勘察設(shè)計有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 9.86 | 35.2 | 45 | 90.06 | |
| 寧夏公路勘察設(shè)計院有限責任公司 | / | / | / | / | / | / | / | 10 | 31.8 | 40 | 81.8 | |
| 甘肅省交通科學(xué)研究院集團有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 9.71 | 31.9 | 37 | 78.61 | |
| 備注:根據(jù)項目標段和包數(shù)增減中標候選人信息。 投標人對評標結(jié)果有異議,請在公示期3日內(nèi)向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:臨夏回族自治州交通運輸局???????????????????????????????????????????? 聯(lián)系電話 :0930-6212314 |
||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 積石山縣北繞城公路工程、積石山縣南繞城公路項目勘察設(shè)計 中標結(jié)果公告 |
|||||||||||
| ? | 蓋章(招標人、招標代理機構(gòu))??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2026年1月9日 | |||||||||||
| ? | 項目名稱 | 積石山縣北繞城公路工程、積石山縣南繞城公路項目勘察設(shè)計 | 交易編號 | LXZH11720250235 | ||||||||
| ? | 招標人 | 積石山縣交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 張鳳吉???? 13884007725 | ||||||||
| ? | 代理機構(gòu) | 甘肅華然碌豐工程項目咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 劉慧蘊???? 13909305140 | ||||||||
| ? | 監(jiān)管部門 | 臨夏回族自治州交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話 | 0930-6212314 | ||||||||
| ? | 開標時間 | 2026年1月8日09時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標廳 | ||||||||
| ? | 中標人信息 | |||||||||||
| ? | 評審排名 | 第一名 | ||||||||||
| ? | 中標人名稱 | 甘肅海威公路勘察設(shè)計有限公司 | ||||||||||
| ? | 法人及聯(lián)系方式 | 劉學(xué)術(shù)??? 0931-8505805 | ||||||||||
| ? | 企業(yè)資質(zhì)等級 | 工程勘察專業(yè)類(工程測量、巖土工程)乙級;公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級,公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級 | ||||||||||
| ? | 投標報價(萬元) | 526.1737 | ||||||||||
| ? | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||||||
| ? | 工期 | 40日歷天 | ||||||||||
| ? | 項目負責人 | 孫雷 | ||||||||||
| ? | 項目負責人資質(zhì)等級及職業(yè)資格證號 | 正高級工程師 62202311721108 |
||||||||||
| ? | 技術(shù)負責人、證號 | / | ||||||||||
| ? | 安全生產(chǎn)負責人資質(zhì)等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | / | ||||||||||
| ? | 備注 | 招標控制價:5500000.00元(大寫:伍佰伍拾萬整); 其中北繞城:2400000.00元(大寫:貳佰肆拾萬元整); 南繞城:3100000.00元(大寫:叁佰壹拾萬元整) |
||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 積石山縣北繞城公路工程、積石山縣南繞城公路項目勘察設(shè)計 中標候選人項目業(yè)績 |
|||||||||||
| ? | 項目名稱 | 積石山縣北繞城公路工程、積石山縣南繞城公路項目勘察設(shè)計 | ||||||||||
| ? | 招標編號 | LXZH11720250235 | ||||||||||
| ? | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 | |||||||||
| ? | 1 | 甘肅海威公路勘察設(shè)計有限公司 | 1.G248線蘭州至馬關(guān)公路巴下寺至虎關(guān)段升級改造工程勘察設(shè)計 2.G312線苦水至界牌村段新改建項目工程勘察設(shè)計 3.G309線定遠至達川段升級改造項目勘察設(shè)計 4.S225線會寧至華家?guī)X段紅色旅游公路工程勘察設(shè)計 5.積石山縣安集至大河家沿黃公路(大河家段)建設(shè)項目兩階段勘察設(shè)計 |
|||||||||
| ? | 2 | 寧夏公路勘察設(shè)計院有限責任公司 | 1.省道309線惠安堡至銀百高速大水坑出口段公路 2.省道315線特莫圖(英雄會)至武威(蒙甘界)段公路工程勘察設(shè)計 3.金鳳區(qū)銀興公路改建工程(興盛巷至桑園溝橋段) |
|||||||||
| ? | 3 | 甘肅省交通科學(xué)研究院集團有限公司 | 1.G309線青島至蘭州公路祁家南山(寧甘界)至漢家岔段施工圖勘察設(shè)計 2.第五師雙河市-五臺工業(yè)園區(qū)公路工程(勘察設(shè)計服務(wù)) |
|||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 積石山縣北繞城公路工程、積石山縣南繞城公路項目勘察設(shè)計 中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績 |
|||||||||||
| ? | 項目名稱 | 積石山縣北繞城公路工程、積石山縣南繞城公路項目勘察設(shè)計 | ||||||||||
| ? | 招標編號 | LXZH11720250235 | ||||||||||
| ? | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 項目業(yè)績 | ||||||||
| ? | 1 | 甘肅海威公路勘察設(shè)計有限公司 | 孫雷 | 1.G248線蘭州至馬關(guān)公路巴下寺至虎 關(guān)段升級改造工程勘察設(shè)計 2.G309線定遠至達川段升級改造項 目勘察設(shè)計 3.積石山縣安集至大河家沿黃公路 (大河家段)建設(shè)項目兩階段勘察 設(shè)計 |
||||||||
| ? | 2 | 寧夏公路勘察設(shè)計院有限責任公司 | 馬軍文 | 1.省道309線惠安堡至銀百高速大水坑出口段公路 2.省道315線特莫圖(英雄會)至武威(蒙甘界)段公路工程勘察設(shè)計 |
||||||||
| ? | 3 | 甘肅省交通科學(xué)研究院集團有限公司 | 吳金民 | 1.G309線青島至蘭州公路祁家南山(寧甘界)至漢家岔段施工圖勘察設(shè)計 2.第五師雙河市-五臺工業(yè)園區(qū)公路工程(勘察設(shè)計服務(wù)) |
||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 積石山縣北繞城公路工程、積石山縣南繞城公路項目勘察設(shè)計 中標候選人技術(shù)負責人業(yè)績 |
||||||||||||
| 項目名稱 | 積石山縣北繞城公路工程、積石山縣南繞城公路項目勘察設(shè)計 | |||||||||||
| 招標編號 | LXZH11720250235 | |||||||||||
| 排名 | 中標候選人名稱 | 技術(shù)負責人 | 項目業(yè)績 | |||||||||
| 1 | / | / | / | |||||||||
| 2 | / | / | / | |||||||||
| 3 | / | / | / | |||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
上一篇:沒有了



